Liste complète des villes et villages du Puy-de-dôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
Comment trouver la liste des communes du Puy-de-dôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Le plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau de l’ensemble des communes du Puy-de-dôme qui sont au nombre de 469 avec une population totale de près de 653415 habitants. Les communes du département du Puy-de-dôme comptent en moyenne 1393 habitants. Vous trouverez en premier lieu le nom des communes, le code postal et enfin la population. Les Communes du Puy-de-dôme sont rangées par ordre de population. Vous trouverez votre commune ou la ville/village que vous recherchez ainsi que celles des environs. Vous pouvez ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
Communes | Code Postal | Population |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 63100 | 142740 |
Cournon-d’Auvergne | 63800 | 20134 |
Riom | 63200 | 19034 |
Chamalières | 63400 | 17300 |
Issoire | 63500 | 14680 |
Thiers | 63300 | 11708 |
Pont-du-Château | 63430 | 11193 |
Beaumont | 63110 | 10987 |
Gerzat | 63360 | 10543 |
Aubière | 63170 | 10190 |
Lempdes | 63370 | 8314 |
Cébazat | 63118 | 8285 |
Romagnat | 63540 | 7643 |
Ambert | 63600 | 6722 |
Ceyrat | 63122 | 6383 |
Châtel-Guyon | 63140 | 6169 |
Lezoux | 63190 | 6073 |
Le Cendre | 63670 | 5332 |
Vic-le-Comte | 63270 | 5080 |
Royat | 63130 | 4806 |
Billom | 63160 | 4734 |
Volvic | 63530 | 4438 |
Courpière | 63120 | 4146 |
Aulnat | 63510 | 4029 |
Les Martres-de-Veyre | 63730 | 3960 |
Mozac | 63200 | 3908 |
Blanzat | 63112 | 3740 |
Saint-Éloy-les-Mines | 63700 | 3716 |
Saint-Genès-Champanelle | 63122 | 3533 |
Veyre-Monton | 63960 | 3495 |
Mur-sur-Allier | 63000 | 3408 |
Orcines | 63870 | 3365 |
La Roche-Blanche | 63670 | 3347 |
Brassac-les-Mines | 63570 | 3308 |
Vertaizon | 63910 | 3203 |
Châteaugay | 63119 | 3187 |
Maringues | 63350 | 3127 |
Puy-Guillaume | 63290 | 2747 |
Aigueperse | 63260 | 2723 |
Pérignat-lès-Sarliève | 63170 | 2687 |
Orcet | 63670 | 2644 |
Ennezat | 63720 | 2491 |
Mirefleurs | 63730 | 2446 |
Aydat | 63970 | 2343 |
Sayat | 63530 | 2304 |
Nohanent | 63830 | 2234 |
Combronde | 63460 | 2189 |
Les Martres-d’Artière | 63430 | 2187 |
Saint-Bonnet-près-Riom | 63200 | 2153 |
Saint-Beauzire | 63360 | 2149 |
Orléat | 63190 | 2141 |
Peschadoires | 63920 | 2126 |
Auzat-la-Combelle | 63570 | 2108 |
Durtol | 63830 | 2016 |
Saint-Georges-de-Mons | 63780 | 1982 |
Saint-Germain-Lembron | 63340 | 1965 |
Arlanc | 63220 | 1928 |
La Bourboule | 63150 | 1784 |
Saint-Amant-Tallende | 63450 | 1763 |
Celles-sur-Durolle | 63250 | 1743 |
La Monnerie-le-Montel | 63650 | 1749 |
Saint-Rémy-sur-Durolle | 63550 | 1735 |
Chambaron sur Morge | 63200 | 1722 |
Charbonnières-les-Varennes | 63410 | 1705 |
Saint-Ours | 63230 | 1692 |
Chanonat | 63450 | 1676 |
Chappes | 63720 | 1676 |
Chauriat | 63117 | 1672 |
Plauzat | 63730 | 1642 |
Ménétrol | 63200 | 1637 |
Randan | 63310 | 1581 |
Les Ancizes-Comps | 63770 | 1571 |
Tallende | 63450 | 1542 |
Paslières | 63290 | 1534 |
Pérignat-sur-Allier | 63800 | 1520 |
Besse-et-Saint-Anastaise | 63610 | 1512 |
Beauregard-l’Évêque | 63116 | 1478 |
Enval | 63530 | 1479 |
Marsac-en-Livradois | 63940 | 1459 |
Manzat | 63410 | 1374 |
Escoutoux | 63300 | 1369 |
Champeix | 63320 | 1347 |
Saint-Gervais-d’Auvergne | 63390 | 1324 |
Marsat | 63200 | 1324 |
Mont-Dore | 63240 | 1306 |
Loubeyrat | 63410 | 1305 |
Le Crest | 63450 | 1279 |
Saint-Julien-de-Coppel | 63160 | 1276 |
Cunlhat | 63590 | 1253 |
Saint-Georges-sur-Allier | 63800 | 1254 |
Sauxillanges | 63490 | 1243 |
Coudes | 63114 | 1238 |
Moissat | 63190 | 1234 |
Chabreloche | 63250 | 1237 |
Culhat | 63350 | 1191 |
Beauregard-Vendon | 63460 | 1175 |
Saint-Saturnin | 63450 | 1170 |
Malauzat | 63200 | 1145 |
Malintrat | 63510 | 1133 |
Saint-Sauves-d’Auvergne | 63950 | 1131 |
Effiat | 63260 | 1116 |
Luzillat | 63350 | 1114 |
Joze | 63350 | 1105 |
Pionsat | 63330 | 1107 |
Chapdes-Beaufort | 63230 | 1085 |
Charbonnières-les-Vieilles | 63410 | 1083 |
Saint-Sylvestre-Pragoulin | 63310 | 1078 |
Le Breuil-sur-Couze | 63340 | 1056 |
Messeix | 63750 | 1053 |
Job | 63990 | 1024 |
Montaigut | 63700 | 989 |
Bromont-Lamothe | 63230 | 979 |
Crevant-Laveine | 63350 | 971 |
Gelles | 63740 | 975 |
Saint-Babel | 63500 | 949 |
Chanat-la-Mouteyre | 63530 | 952 |
Saint-Sandoux | 63450 | 957 |
Thuret | 63260 | 932 |
Lussat | 63360 | 928 |
Youx | 63700 | 920 |
Aulhat-Flat | 63500 | 918 |
Charbonnier-les-Mines | 63340 | 903 |
Augerolles | 63930 | 895 |
Perrier | 63500 | 896 |
Artonne | 63460 | 894 |
Aubiat | 63260 | 884 |
Saint-Ignat | 63720 | 884 |
Bourg-Lastic | 63760 | 885 |
Rochefort-Montagne | 63210 | 881 |
Saint-Priest-Bramefant | 63310 | 872 |
Montaigut-le-Blanc | 63320 | 868 |
Parent | 63270 | 849 |
Orbeil | 63500 | 847 |
Nébouzat | 63210 | 839 |
Neschers | 63320 | 842 |
Saint-Maurice | 63270 | 840 |
Giat | 63620 | 832 |
Le Vernet-Chaméane | 63580 | 827 |
Marat | 63480 | 830 |
Égliseneuve-près-Billom | 63160 | 810 |
Tauves | 63690 | 791 |
Ris | 63290 | 782 |
Olby | 63210 | 781 |
Châteldon | 63290 | 779 |
Seychalles | 63190 | 772 |
Vollore-Ville | 63120 | 767 |
Pontgibaud | 63230 | 760 |
Olliergues | 63880 | 752 |
Limons | 63290 | 740 |
Saint-Nectaire | 63710 | 738 |
Corent | 63730 | 731 |
Mazaye | 63230 | 735 |
Montmorin | 63160 | 733 |
Bouzel | 63910 | 722 |
Saint-Priest-des-Champs | 63640 | 725 |
La Sauvetat | 63730 | 717 |
Dorat | 63300 | 717 |
Ravel | 63190 | 710 |
Saint-Anthème | 63660 | 703 |
Ceyssat | 63210 | 694 |
Le Broc | 63500 | 685 |
Authezat | 63114 | 679 |
Martres-sur-Morge | 63720 | 669 |
Pontaumur | 63380 | 667 |
Saint-Jean-d’Heurs | 63190 | 660 |
Pessat-Villeneuve | 63200 | 658 |
Entraigues | 63720 | 665 |
Yronde-et-Buron | 63270 | 662 |
Lamontgie | 63570 | 653 |
Bort-l’Étang | 63190 | 654 |
Saint-Laure | 63350 | 652 |
La Tour-d’Auvergne | 63680 | 645 |
Le Cheix | 63200 | 644 |
Jumeaux | 63570 | 641 |
La Goutelle | 63230 | 625 |
Dore-l’Église | 63220 | 626 |
Brenat | 63500 | 626 |
Arconsat | 63250 | 619 |
La Roche-Noire | 63800 | 611 |
Sugères | 63490 | 608 |
Davayat | 63200 | 609 |
Laps | 63270 | 606 |
Saint-Yvoine | 63500 | 593 |
Sallèdes | 63270 | 599 |
Murol | 63790 | 596 |
Sermentizon | 63120 | 579 |
Saint-Rémy-de-Chargnat | 63500 | 569 |
Surat | 63720 | 575 |
Glaine-Montaigut | 63160 | 572 |
Lapeyrouse | 63700 | 570 |
Nonette-Orsonnette | 63340 | 571 |
Jozerand | 63460 | 558 |
Menat | 63560 | 556 |
Saint-Clément-de-Régnat | 63310 | 561 |
Clerlande | 63720 | 557 |
Palladuc | 63550 | 561 |
Saint-Ferréol-des-Côtes | 63600 | 549 |
Sauviat | 63120 | 547 |
Ardes | 63420 | 547 |
Mons | 63310 | 539 |
Vertolaye | 63480 | 539 |
Villeneuve-les-Cerfs | 63310 | 546 |
Viscomtat | 63250 | 542 |
Servant | 63560 | 545 |
Bulhon | 63350 | 541 |
Saint-André-le-Coq | 63310 | 532 |
Parentignat | 63500 | 523 |
Sauvessanges | 63840 | 523 |
Tours-sur-Meymont | 63590 | 521 |
Meilhaud | 63320 | 518 |
Chidrac | 63320 | 518 |
Charensat | 63640 | 514 |
Saint-Dier-d’Auvergne | 63520 | 508 |
Néronde-sur-Dore | 63120 | 507 |
Vensat | 63260 | 509 |
Saint-Amant-Roche-Savine | 63890 | 504 |
Chaptuzat | 63260 | 494 |
Saint-Genès-du-Retz | 63260 | 495 |
Saint-Germain-l’Herm | 63630 | 499 |
Solignat | 63500 | 499 |
Montcel | 63460 | 492 |
Ludesse | 63320 | 490 |
Sauvagnat-Sainte-Marthe | 63500 | 484 |
Murat-le-Quaire | 63150 | 486 |
Saint-Diéry | 63320 | 485 |
Saint-Bonnet-près-Orcival | 63210 | 475 |
Chavaroux | 63720 | 473 |
Trézioux | 63520 | 473 |
Saint-Myon | 63460 | 478 |
Cisternes-la-Forêt | 63740 | 476 |
Manglieu | 63270 | 470 |
Saint-Jean-des-Ollières | 63520 | 470 |
Bertignat | 63480 | 462 |
Estandeuil | 63520 | 454 |
Saint-Pierre-Roche | 63210 | 448 |
Montpensier | 63260 | 454 |
Montel-de-Gelat | 63380 | 447 |
Teilhède | 63460 | 444 |
Beaulieu | 63570 | 445 |
Bagnols | 63810 | 447 |
Bussières-et-Pruns | 63260 | 443 |
Bongheat | 63160 | 433 |
Saint-Bonnet-lès-Allier | 63800 | 435 |
Condat-en-Combraille | 63380 | 438 |
Saint-Pierre-le-Chastel | 63230 | 435 |
Perpezat | 63210 | 437 |
Chadeleuf | 63320 | 431 |
Vernines | 63210 | 433 |
Prompsat | 63200 | 419 |
Isserteaux | 63270 | 422 |
Chambon-sur-Lac | 63790 | 418 |
Saint-Angel | 63410 | 411 |
Saint-Vincent | 63320 | 415 |
Viverols | 63840 | 419 |
Saint-Pardoux | 63440 | 412 |
Pulvérières | 63230 | 411 |
Blot-l’Église | 63440 | 413 |
Varennes-sur-Morge | 63720 | 406 |
Gimeaux | 63200 | 408 |
Champs | 63440 | 399 |
Espirat | 63160 | 398 |
Antoingt | 63340 | 401 |
Domaize | 63520 | 395 |
Lempty | 63190 | 397 |
Reignat | 63160 | 388 |
Saint-Quintin-sur-Sioule | 63440 | 385 |
Neuville | 63160 | 385 |
Yssac-la-Tourette | 63200 | 385 |
Chas | 63160 | 376 |
Saint-Maurice-près-Pionsat | 63330 | 379 |
Moriat | 63340 | 377 |
Laqueuille | 63820 | 371 |
Picherande | 63113 | 368 |
Égliseneuve-d’Entraigues | 63850 | 365 |
Saint-Julien-Puy-Lavèze | 63820 | 368 |
La Chapelle-Agnon | 63590 | 359 |
Auzelles | 63590 | 359 |
Saint-Jean-en-Val | 63490 | 359 |
Vinzelles | 63350 | 356 |
Gouttières | 63390 | 357 |
Saint-Cirgues-sur-Couze | 63320 | 359 |
Fayet-le-Château | 63160 | 353 |
Bergonne | 63500 | 350 |
Vichel | 63340 | 351 |
Moureuille | 63700 | 350 |
Vitrac | 63410 | 352 |
Saint-Hilaire-la-Croix | 63440 | 346 |
Brousse | 63490 | 346 |
Montpeyroux | 63114 | 349 |
Biollet | 63640 | 337 |
Pignols | 63270 | 335 |
Saint-Agoulin | 63260 | 341 |
Villosanges | 63380 | 338 |
Les Pradeaux | 63500 | 333 |
Bas-et-Lezat | 63310 | 334 |
Saint-Gervazy | 63340 | 333 |
La Forie | 63600 | 326 |
Fournols | 63980 | 320 |
Olloix | 63450 | 322 |
Aurières | 63210 | 323 |
Sardon | 63260 | 318 |
Châteauneuf-les-Bains | 63390 | 310 |
Vollore-Montagne | 63120 | 310 |
Beurières | 63220 | 311 |
Miremont | 63380 | 301 |
Teilhet | 63560 | 301 |
Le Vernet-Sainte-Marguerite | 63710 | 303 |
Neuf-Église | 63560 | 299 |
Espinasse | 63390 | 301 |
Saint-Martin-des-Olmes | 63600 | 291 |
Beaumont-lès-Randan | 63310 | 296 |
Vassel | 63910 | 290 |
Boudes | 63340 | 295 |
Saint-Étienne-sur-Usson | 63580 | 292 |
Saint-Flour | 63520 | 290 |
Varennes-sur-Usson | 63500 | 286 |
Lachaux | 63290 | 281 |
Marcillat | 63440 | 286 |
Saillant | 63840 | 287 |
Usson | 63490 | 283 |
Pouzol | 63440 | 286 |
Saint-Jacques-d’Ambur | 63230 | 278 |
Briffons | 63820 | 279 |
Virlet | 63330 | 281 |
Champétières | 63600 | 273 |
Larodde | 63690 | 279 |
Pardines | 63500 | 276 |
Queuille | 63780 | 271 |
La Crouzille | 63700 | 274 |
Saulzet-le-Froid | 63970 | 275 |
Saurier | 63320 | 272 |
Herment | 63470 | 271 |
Églisolles | 63840 | 269 |
Échandelys | 63980 | 263 |
Prondines | 63470 | 267 |
Aubusson-d’Auvergne | 63120 | 256 |
Bansat | 63570 | 260 |
Saint-Floret | 63320 | 254 |
Tourzel-Ronzières | 63320 | 259 |
Saint-Pierre-Colamine | 63610 | 258 |
Saint-Victor-la-Rivière | 63790 | 253 |
Saint-Victor-Montvianeix | 63550 | 258 |
Le Brugeron | 63880 | 252 |
Noalhat | 63290 | 256 |
Saint-Avit | 63380 | 244 |
Gignat | 63340 | 248 |
Verneugheol | 63470 | 242 |
Cournols | 63450 | 244 |
Orcival | 63210 | 240 |
Saint-Gervais-sous-Meymont | 63880 | 241 |
Buxières-sous-Montaigut | 63700 | 247 |
Landogne | 63380 | 245 |
Chaumont-le-Bourg | 63220 | 236 |
Saint-Clément-de-Valorgue | 63660 | 236 |
Saint-Rémy-de-Blot | 63440 | 239 |
Montfermy | 63230 | 230 |
Chastreix | 63680 | 232 |
Ars-les-Favets | 63700 | 233 |
Condat-lès-Montboissier | 63490 | 233 |
Saint-Denis-Combarnazat | 63310 | 230 |
Saint-Genès-Champespe | 63850 | 222 |
Busséol | 63270 | 225 |
Combrailles | 63380 | 219 |
Saint-Romain | 63660 | 217 |
Le Quartier | 63330 | 219 |
Charnat | 63290 | 219 |
Saint-Donat | 63680 | 218 |
Valcivières | 63600 | 209 |
Saint-Bonnet-le-Chastel | 63630 | 215 |
Le Monestier | 63890 | 210 |
Durmignat | 63700 | 207 |
Vodable | 63500 | 200 |
Mayres | 63220 | 204 |
Mareugheol | 63340 | 197 |
Saint-Maigner | 63330 | 200 |
Sainte-Agathe | 63120 | 196 |
Anzat-le-Luguet | 63420 | 187 |
Avèze | 63690 | 182 |
Cros | 63810 | 189 |
Grandrif | 63600 | 186 |
Ceilloux | 63520 | 185 |
Saint-Genès-la-Tourette | 63580 | 185 |
Chalus | 63340 | 177 |
Saint-Alyre-d’Arlanc | 63220 | 175 |
La Cellette | 63330 | 179 |
Singles | 63690 | 180 |
Sauret-Besserve | 63390 | 169 |
Apchat | 63420 | 173 |
Chambon-sur-Dolore | 63980 | 170 |
Thiolières | 63600 | 168 |
Olmet | 63880 | 162 |
Saint-Hilaire | 63330 | 170 |
Villeneuve | 63340 | 165 |
Augnat | 63340 | 164 |
Saint-Just | 63600 | 164 |
Collanges | 63340 | 161 |
Puy-Saint-Gulmier | 63470 | 159 |
Saint-Bonnet-le-Bourg | 63630 | 158 |
Doranges | 63220 | 152 |
Saint-Martin-d’Ollières | 63580 | 158 |
Champagnat-le-Jeune | 63580 | 150 |
Ayat-sur-Sioule | 63390 | 150 |
Saint-Martin-des-Plains | 63570 | 155 |
Trémouille-Saint-Loup | 63810 | 149 |
Novacelles | 63220 | 143 |
Saint-Étienne-des-Champs | 63380 | 145 |
Saint-Gal-sur-Sioule | 63440 | 145 |
Égliseneuve-des-Liards | 63490 | 143 |
Saint-Alyre-ès-Montagne | 63420 | 135 |
Sainte-Christine | 63390 | 140 |
Fernoël | 63620 | 138 |
Sauvagnat | 63470 | 131 |
Valbeleix | 63610 | 131 |
Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 63480 | 131 |
Compains | 63610 | 130 |
Saint-Jean-Saint-Gervais | 63570 | 125 |
Saint-Julien-la-Geneste | 63390 | 124 |
La Renaudie | 63930 | 126 |
Lisseuil | 63440 | 119 |
La Chaulme | 63660 | 124 |
Clémensat | 63320 | 118 |
Rentières | 63420 | 121 |
Medeyrolles | 63220 | 122 |
Grandval | 63890 | 117 |
Baffie | 63600 | 114 |
Mauzun | 63160 | 122 |
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 63490 | 115 |
Saint-Hérent | 63340 | 114 |
Lastic | 63760 | 112 |
Madriat | 63340 | 117 |
Heume-l’Église | 63210 | 113 |
Fayet-Ronaye | 63630 | 115 |
Espinchal | 63850 | 105 |
Roche-d’Agoux | 63330 | 112 |
Mazoires | 63420 | 99 |
Saint-Hilaire-les-Monges | 63380 | 98 |
Saint-Sauveur-la-Sagne | 63220 | 101 |
Savennes | 63750 | 95 |
Bussières | 63330 | 95 |
Aix-la-Fayette | 63980 | 100 |
Saint-Sulpice | 63760 | 95 |
La Celle | 63620 | 96 |
Dauzat-sur-Vodable | 63340 | 94 |
Saint-Germain-près-Herment | 63470 | 93 |
Tralaigues | 63380 | 90 |
Château-sur-Cher | 63330 | 83 |
Verrières | 63320 | 79 |
Courgoul | 63320 | 74 |
Chassagne | 63320 | 75 |
La Chapelle-sur-Usson | 63580 | 69 |
Peslières | 63580 | 70 |
Tortebesse | 63470 | 74 |
La Chapelle-Marcousse | 63420 | 63 |
Esteil | 63570 | 67 |
Vergheas | 63330 | 67 |
Labessette | 63690 | 69 |
Saint-Éloy-la-Glacière | 63890 | 62 |
Grandeyrolles | 63320 | 58 |
Sainte-Catherine | 63580 | 57 |
Valz-sous-Châteauneuf | 63580 | 55 |
Roche-Charles-la-Mayrand | 63420 | 48 |
Ternant-les-Eaux | 63340 | 46 |
Voingt | 63620 | 36 |
La Godivelle | 63850 | 21 |
Les entreprises et acteurs économiques des communes du Puy-de-dôme
Le département du Puy-de-dôme est économiquement actifs avec de nombreux entreprises avec un rayonnement international. Il s’agit également de l’un des département majeurs tant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Clermont-Ferrand qui est la plus grande ville, qu’à Cournon-d’Auvergne, Riom, Chamalières, ou dans les plus petites villes comme : Paslières, Égliseneuve-près-Billom, Saillant ou Châteauneuf-les-Bains. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du départements avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes du Puy-de-dôme (département N°63)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département du Puy-de-Dôme :
- Taxi Vic-Le-Comte Agglo
- Taxi Issoire Mobilité
- XELA DIGITAL
- Taxi Conventionné VSL 63 Puy-de-Dôme – David Trupheme
Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Auvergne-Rhône-Alpes.