Liste complète des villes et villages du Gers dans la région Occitanie
Comment trouver la liste des communes du Gers dans la région Occitanie ? Le plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau de l’ensemble des communes du Gers qui sont au nombre de 461 avec une population totale de près de 192951 habitants. Les communes du département du Gers comptent en moyenne 419 habitants. Vous trouverez en premier lieu le nom des communes, le code postal et enfin la population. Les Communes du Gers sont rangées par ordre de population. Vous trouverez votre commune ou la ville/village que vous recherchez ainsi que celles des environs. Vous pouvez ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
Communes79 | Code Postal | Population | Nom gascon |
---|---|---|---|
Auch | 32000 | 21824 | Aush |
L’Isle-Jourdain | 32600 | 8352 | L’Isla de Baish |
Condom | 32100 | 6840 | Condòm |
Fleurance | 32500 | 6296 | Florença |
Eauze | 32800 | 3863 | Eusa |
Lectoure | 32700 | 3729 | Leitora |
Mirande | 32300 | 3535 | Miranda |
Vic-Fezensac | 32190 | 3534 | Vic en Fesensaguet |
Gimont | 32200 | 2925 | Gimont |
Pavie | 32550 | 2479 | Pavia |
Samatan | 32130 | 2387 | Samatan (Gers) |
Mauvezin | 32120 | 2114 | Mauvesin (Gers) |
Lombez | 32220 | 2090 | Lombers |
Nogaro | 32110 | 1971 | Nogarò |
Riscle | 32400 | 1717 | Riscla |
Cazaubon | 32150 | 1686 | Casaubon |
Masseube | 32140 | 1543 | Masseuva |
Plaisance | 32160 | 1506 | Plasença (Gasconha) |
Pujaudran | 32600 | 1434 | Pujaudr |
Barcelonne-du-Gers | 32720 | 1380 | Barçalona de Gers |
Preignan | 32810 | 1277 | Prenh |
Marciac | 32230 | 1268 | Marciac |
Castelnau d’Auzan Labarrère | 32250 | 1256 | Castèthnau d’Eusan La Barrèra |
Le Houga | 32460 | 1230 | Lo Hogar |
Miélan | 32170 | 1201 | Miel |
Montréal | 32250 | 1187 | Montrejau de Gers |
Jegun | 32360 | 1154 | Jigun |
Gondrin | 32330 | 1147 | Gondrin |
Valence-sur-Baïse | 32310 | 1143 | Valença de Baïsa |
Aubiet | 32270 | 1121 | Aubiet |
Seissan | 32260 | 1087 | Sheish |
Ségoufielle | 32600 | 1080 | Segofièla |
Saint-Clar | 32380 | 998 | Sent Clar |
Castéra-Verduzan | 32410 | 983 | Lo Casterar e Verdusan |
Ordan-Larroque | 32350 | 929 | Ordan e La Ròca |
Cologne | 32430 | 919 | Colonha |
Duran | 32810 | 853 | Duran (Gers) |
Villecomtal-sur-Arros | 32730 | 831 | Vilacomdau d’Arròs |
Manciet | 32370 | 810 | Mansiet |
Saramon | 32450 | 812 | Saramon |
Monferran-Savès | 32490 | 775 | Montferran Savés |
Aignan | 32290 | 740 | Anhan |
Montestruc-sur-Gers | 32390 | 724 | Montastruc |
Montaut-les-Créneaux | 32810 | 707 | Montaut (Gers) |
Simorre | 32420 | 700 | Cimòrra |
Pessan | 32550 | 689 | Pess |
Beaumarchés | 32160 | 679 | Bèumarchés |
Barran | 32350 | 664 | Barran |
Pauilhac | 32500 | 662 | Paulhac |
Auradé | 32600 | 662 | Auradèr |
Montégut | 32550 | 656 | Montagut |
Estang | 32240 | 647 | Estang |
Caussens | 32100 | 599 | Caussens |
Saint-Puy | 32310 | 594 | Sempoi |
Montesquiou | 32320 | 586 | Montesquiu |
Roquelaure | 32810 | 579 | Ròcalaura (Gers) |
La Romieu | 32480 | 574 | L’Arromíu |
Sainte-Christie | 32390 | 570 | Senta Crestia |
Lias | 32600 | 555 | Liars |
Endoufielle | 32600 | 547 | Endofièla |
Viella | 32400 | 539 | Vièla |
L’Isle-de-Noé | 32300 | 540 | L’Isla |
Escornebœuf | 32200 | 545 | Escòrnabueu |
Auterive | 32550 | 533 | Autarriba |
Lagraulet-du-Gers | 32330 | 522 | L’Agraulet de Gers |
Touget | 32430 | 524 | Tojet |
Miradoux | 32340 | 521 | Miradors |
Castelnau-Barbarens | 32450 | 515 | Castèthnau Barbarens |
Solomiac | 32120 | 513 | Solomiac |
Lannepax | 32190 | 502 | Lanapatz |
Berdoues | 32300 | 491 | Berdoas |
Monfort | 32120 | 488 | Montfòrt (Gers) |
Saint-Germé | 32400 | 486 | Sent Germer |
Puycasquier | 32120 | 483 | Puicasquèr |
Marambat | 32190 | 470 | Maramvath |
Marsan | 32270 | 469 | Mars |
Marsolan | 32700 | 456 | Marsol |
Saint-Martin | 32300 | 447 | Sent Martin (Gers) |
Bretagne-d’Armagnac | 32800 | 447 | Bretanha d’Armanhac |
Mouchan | 32330 | 447 | Moish |
Caupenne-d’Armagnac | 32110 | 425 | Caupena d’Armanhac |
Encausse | 32430 | 424 | Encaussa |
Sainte-Marie | 32200 | 417 | Senta Maria (Gers) |
Courrensan | 32330 | 413 | Correns |
Sainte-Christie-d’Armagnac | 32370 | 406 | Senta Crestia d’Armanhac |
Saint-Jean-le-Comtal | 32550 | 410 | Sent Joan lo Comdau |
Lavardens | 32360 | 401 | Lavardens |
Panjas | 32110 | 403 | Panjàs |
Biran | 32350 | 392 | Biran |
Terraube | 32700 | 393 | Terrauba |
Sarrant | 32120 | 393 | Sarrant |
Monbrun | 32600 | 378 | Montbrun |
Noilhan | 32130 | 377 | Nolh |
Lasséran | 32550 | 375 | Lasser |
Nougaroulet | 32270 | 369 | Nogarolet |
Esclassan-Labastide | 32140 | 365 | Esclassan e La Bastida |
Miramont-d’Astarac | 32300 | 366 | Miramont d’Astarac |
Leboulin | 32810 | 358 | Lo Bolin |
Monblanc | 32130 | 358 | Montblanc |
Béraut | 32100 | 352 | Beraut |
La Sauvetat | 32500 | 359 | La Sauvedat (Gers) |
Labéjan | 32300 | 353 | Labej |
Dému | 32190 | 351 | Demú |
Castéra-Lectourois | 32700 | 344 | Lo Casterar Leitorés |
Saint-Blancard | 32140 | 347 | Sent Blancat |
Saint-Sauvy | 32270 | 349 | Sent Sauvi |
Frégouville | 32490 | 338 | Fregovièla |
Haget | 32730 | 342 | Haget (Gers) |
Castillon-Debats | 32190 | 342 | Castilhon de Vaths |
Lasseube-Propre | 32550 | 339 | La Seuva Pròpra |
Saint-Médard | 32300 | 332 | Sent Mesard (Canton de Miranda) |
Castin | 32810 | 330 | Castin |
Bassoues | 32320 | 323 | Bassoas |
Pergain-Taillac | 32700 | 319 | Lo Perganh e Talhac |
Saint-Mont | 32400 | 325 | Sent Mont |
Saint-Jean-Poutge | 32190 | 322 | Sent Joan Potge |
Castillon-Savès | 32490 | 323 | Castilhon Savés |
Sempesserre | 32700 | 317 | Sempessèrra |
Monguilhem | 32240 | 316 | Montguilhèm |
Maurens | 32200 | 308 | Maurens |
Jû-Belloc | 32160 | 311 | Ju e Bethlòc |
Cazaux-Savès | 32130 | 312 | Casaus Savés |
Gimbrède | 32340 | 314 | Gimbreda |
Laas | 32170 | 305 | Laàs (Gers) |
Lupiac | 32290 | 301 | Lupiac |
Montégut-Arros | 32730 | 309 | Montegut Arròs |
Gazaupouy | 32480 | 301 | Gasaupoi |
Saint-Cricq | 32430 | 302 | Sent Cric |
Arblade-le-Haut | 32110 | 299 | Arblada de’n Haut |
Vergoignan | 32720 | 293 | Vergonh |
Saint-Lary | 32360 | 293 | Sent Lari (Gers) |
Marestaing | 32490 | 287 | Marestanh |
Panassac | 32140 | 285 | Panassac |
Roquefort | 32390 | 287 | Ròcahòrt (Gers) |
Mauléon-d’Armagnac | 32240 | 285 | Mauleon d’Armanhac |
Urdens | 32500 | 285 | Urdens |
Beaucaire | 32410 | 282 | Bèucaire |
Tournecoupe | 32380 | 285 | Tornacopa |
Fourcès | 32250 | 277 | Forcés |
Aux-Aussat | 32170 | 271 | Aus e Aussat |
Tillac | 32170 | 278 | Tilhac (Gers) |
Ladevèze-Ville | 32230 | 273 | La Devesa Vila |
Lahitte | 32810 | 270 | La Hita |
Sarragachies | 32400 | 270 | Sarragaishias |
Orbessan | 32260 | 274 | Orbess |
Réans | 32800 | 274 | Rehans |
Clermont-Savès | 32600 | 264 | Clarmont Savés |
Laujuzan | 32110 | 265 | Laur Jus |
Polastron | 32130 | 270 | Polastron (Gers) |
Saint-Michel | 32300 | 273 | Sent Miquèu (Gers) |
Brugnens | 32500 | 261 | Brunhens |
Lelin-Lapujolle | 32400 | 267 | Lo Lin e La Pujòla |
Tasque | 32160 | 259 | Tasca |
Lauraët | 32330 | 262 | L’Auret |
Laguian-Mazous | 32170 | 262 | Laguian e Masons |
Maignaut-Tauzia | 32310 | 262 | Manhaut e Tausiar |
Crastes | 32270 | 255 | Crastas |
Castillon-Massas | 32360 | 255 | Castilhon Massàs |
Magnan | 32110 | 258 | Manhan (Gers) |
Urgosse | 32110 | 258 | Urgòssa |
Seysses-Savès | 32130 | 257 | Seishas-Savés |
Ségos | 32400 | 245 | Segòs |
Thoux | 32430 | 250 | Tors (Gers) |
Sauveterre | 32220 | 249 | Sauvatèrra (Gers) |
L’Isle-Bouzon | 32380 | 242 | L’Isla Boson |
Lannux | 32400 | 250 | Lanutz |
Montpézat | 32220 | 246 | Montpesat |
Larroque-sur-l’Osse | 32100 | 241 | La Ròca d’Òssa |
Saint-Martin-d’Armagnac | 32110 | 241 | Sent Martin d’Armanhac |
Castelnau-d’Arbieu | 32500 | 238 | Castèthnau d’Arbiu |
Réjaumont | 32390 | 239 | Rejaumont (Gers) |
Larée | 32150 | 236 | L’Arrea |
Cahuzac-sur-Adour | 32400 | 233 | Caüsac d’Ador |
Ornézan | 32260 | 237 | Ornes |
Razengues | 32600 | 233 | Rasengas |
Toujouse | 32240 | 236 | Tojosa |
Cassaigne | 32100 | 224 | Cassanha |
Mirepoix | 32390 | 226 | Mirapeish |
Sainte-Dode | 32170 | 231 | Senta Dora |
Faget-Abbatial | 32450 | 225 | Faget Abadiau |
Juilles | 32200 | 232 | Julhas |
Campagne-d’Armagnac | 32800 | 229 | Campanha d’Armanhac |
Le Brouilh-Monbert | 32350 | 229 | Lo Brolh e Montverd |
Ladevèze-Rivière | 32230 | 226 | La Devesa Ribèra |
Lussan | 32270 | 224 | Lussan (Gers) |
Saint-Germier | 32200 | 224 | Sent Germer |
Larressingle | 32100 | 220 | Larressingla |
Riguepeu | 32320 | 217 | Rigapeu |
Sainte-Mère | 32700 | 220 | Senta Mèra |
Ligardes | 32480 | 216 | Ligardas |
Saint-Mézard | 32700 | 215 | Sent Mesard (Canton de Leitora) |
Idrac-Respaillès | 32300 | 216 | Idrac e Hrespalhers |
Lasserade | 32160 | 219 | La Serrada |
Bernède | 32400 | 216 | Verneda |
Céran | 32500 | 211 | Ceran |
Caillavet | 32190 | 218 | Calhavet |
Cézan | 32410 | 209 | Cesan |
Estipouy | 32300 | 213 | Estipuèi |
Laymont | 32220 | 217 | Laimont |
Saint-Antoine | 32340 | 210 | Sent Antòni deu Pont d’Arrats |
Labrihe | 32120 | 212 | La Briha |
Roquebrune | 32190 | 207 | Ròcabruna |
Préchac-sur-Adour | 32160 | 209 | Preishac d’Ador |
Aurimont | 32450 | 211 | Aurimont |
Sorbets | 32110 | 211 | Sorbets (Gers) |
Ardizas | 32430 | 204 | Ardisàs |
Bézues-Bajon | 32140 | 208 | Besuas e Bajon |
Maupas | 32240 | 206 | Maupàs (Gers) |
Lias-d’Armagnac | 32240 | 209 | Liars d’Armanhac |
Monlezun | 32230 | 206 | Montlesun |
Monlezun-d’Armagnac | 32240 | 203 | Montlasun d’Armanhac |
Margouët-Meymes | 32290 | 198 | Margoèt e Mèimers |
Saint-Élix-d’Astarac | 32450 | 205 | Sent Helitz d’Astarac |
Tournan | 32420 | 207 | Torn |
Couloumé-Mondebat | 32160 | 198 | Colomer e Mont Devath |
Bouzon-Gellenave | 32290 | 200 | Boson e Gelanava |
Monclar | 32150 | 197 | Montclar d’Armanhac |
Beaupuy | 32600 | 189 | Bèthpoi |
Goutz | 32500 | 191 | Gotz |
Termes-d’Armagnac | 32400 | 194 | Tèrmis d’Armanhac |
Chélan | 32140 | 184 | Shelan |
Préchac | 32390 | 186 | Preishac |
Saint-Léonard | 32380 | 189 | Sent Launart (Gers) |
Troncens | 32230 | 186 | Troncens |
Espaon | 32220 | 188 | Espon |
Sainte-Radegonde | 32500 | 188 | Senta Radegonda (Gers) |
Pompiac | 32130 | 183 | Pompiac |
Castet-Arrouy | 32340 | 183 | Castètharroi |
Bascous | 32190 | 187 | Bàscos |
Saint-Georges | 32430 | 184 | Sent Jòrdi (Gers) |
L’Isle-Arné | 32270 | 179 | L’Isleta e Arnès |
Mas-d’Auvignon | 32700 | 178 | Lo Mas |
Bellegarde | 32140 | 185 | Belagarda e Adolins |
Projan | 32400 | 183 | Proj |
Maulichères | 32400 | 180 | Maulishèra |
Puylausic | 32220 | 172 | Poilausic |
Lartigue | 32450 | 179 | L’Artigua |
Castelnau-sur-l’Auvignon | 32100 | 174 | Castèthnau d’Auvinhon |
Lahas | 32130 | 171 | Lahàs |
Larroque-Saint-Sernin | 32410 | 176 | La Ròca Sent Sarnin |
Tieste-Uragnoux | 32160 | 172 | Tièste e Los Uranhós |
Lagarde-Hachan | 32300 | 175 | La Garda e Haish |
Loubersan | 32300 | 173 | Lobers |
Ayguetinte | 32410 | 173 | Aigatinta |
Boucagnères | 32550 | 169 | Bocanhera |
Estampes | 32170 | 167 | Estampas e Castèthfranc |
Haulies | 32550 | 169 | Haulias |
Tarsac | 32400 | 167 | Tarsac |
Boulaur | 32450 | 163 | Bonlau |
Labarthe | 32260 | 172 | La Barta |
Moncorneil-Grazan | 32260 | 167 | Moncornelh e Gras |
Saint-Soulan | 32220 | 164 | Sent Sol |
Monlaur-Bernet | 32140 | 170 | Montlaur e Vernet |
Peyrusse-Grande | 32320 | 166 | Peirussa Grana |
Sirac | 32430 | 167 | Sirac (Gers) |
Ayzieu | 32800 | 164 | Aisíu |
Labastide-Savès | 32130 | 161 | La Bastida Savés |
Luppé-Violles | 32110 | 164 | Lupèr e Viòlas |
Galiax | 32160 | 169 | Galiatz |
Miramont-Latour | 32390 | 165 | Miramont e La Tor |
Clermont-Pouyguillès | 32300 | 162 | Claramon Poiet |
Durban | 32260 | 163 | Durban (Gers) |
Pessoulens | 32380 | 165 | Pessolens |
Villefranche | 32420 | 161 | Vilafranca d’Astarac |
Lalanne-Arqué | 32140 | 157 | La Lana Arquèr |
Nizas | 32130 | 164 | Nisàs (Gers) |
Saint-Antonin | 32120 | 157 | Sent Antonin |
Saint-Orens-Pouy-Petit | 32100 | 159 | Sent Orens e Poi Petit |
Bédéchan | 32450 | 161 | Bedeishan |
Sabaillan | 32420 | 156 | Sabalh |
Belmont | 32190 | 161 | Bèlmont |
Arblade-le-Bas | 32720 | 157 | Arblada lo Baish |
Garravet | 32220 | 154 | Garravet |
Avéron-Bergelle | 32290 | 154 | Averon e Bergela |
Bourrouillan | 32370 | 151 | Borrolhan |
Pouydraguin | 32290 | 150 | Poidraguin |
Ramouzens | 32800 | 146 | Hramosens |
Lalanne | 32500 | 148 | La Lana |
Saint-Aunix-Lengros | 32160 | 151 | Sent Aunís e Lengròs |
Saint-Griède | 32110 | 148 | Sengrièda |
Saint-Maur | 32300 | 146 | Sent Maur (Gers) |
Maumusson-Laguian | 32400 | 145 | Maumusson e Lagui |
Bezolles | 32310 | 150 | Besòlas |
Labarthète | 32400 | 151 | La Barteta |
Saint-Arailles | 32350 | 143 | Senta Aralha |
Gavarret-sur-Aulouste | 32390 | 142 | Gavarret (Gers) |
Beaumont | 32100 | 146 | Bèumont |
Lourties-Monbrun | 32140 | 147 | Lortias e Montbrun |
Préneron | 32190 | 143 | Preneron |
Cazeneuve | 32800 | 149 | Casanava |
Saint-Caprais | 32200 | 148 | Sent Crabari (Gers) |
Blaziert | 32100 | 145 | Blasièrt |
Duffort | 32170 | 146 | Dufòrt (Gers) |
Saint-Arroman | 32300 | 144 | Sent Arrom |
Savignac-Mona | 32130 | 145 | Savinhac e Lo Monar |
Aurensan | 32400 | 142 | Aurensan |
Pouylebon | 32320 | 139 | Poilobon |
Saint-Justin | 32230 | 139 | Sent Justin (Gers) |
Bars | 32300 | 143 | Bars |
Estramiac | 32380 | 139 | Estramiac |
Moncassin | 32300 | 139 | Montcassin |
Saint-Lizier-du-Planté | 32220 | 143 | Sent Lisièr deu Plantèr |
Saint-Martin-de-Goyne | 32480 | 136 | Sent Martin de Güeina |
Corneillan | 32400 | 143 | Cornelh |
Flamarens | 32340 | 136 | Flamarens |
Lanne-Soubiran | 32110 | 139 | Lana Sobir |
Mauroux | 32380 | 142 | Maurós |
Ponsampère | 32300 | 133 | Ponsan Pera |
Montamat | 32220 | 139 | Montamat |
Plieux | 32340 | 135 | Plius |
Lamazère | 32300 | 140 | La Masera |
Sabazan | 32290 | 133 | Sabas |
Belloc-Saint-Clamens | 32300 | 130 | Bèthlòc e Sent Clamenç |
Montiron | 32200 | 130 | Montiron |
Fustérouau | 32400 | 136 | Fustarroau |
Bézéril | 32130 | 128 | Beserilh |
Pouy-Roquelaure | 32480 | 132 | Poi e Ròcalaura |
Roquelaure-Saint-Aubin | 32430 | 131 | Ròcalaura Sent Aubin |
Bonas | 32410 | 130 | Bonàs |
Rozès | 32190 | 128 | Rosers |
Bivès | 32380 | 129 | Vivèrs |
Cadeilhan | 32380 | 124 | Cadelhan |
Castelnavet | 32290 | 125 | Castèthnaveth |
Pellefigue | 32420 | 132 | Pèlafiga |
Juillac | 32230 | 128 | Julhac |
Monferran-Plavès | 32260 | 121 | Montferran e Plavès |
Lagarde | 32700 | 127 | Lagarda |
Mormès | 32240 | 126 | Mormèrs |
Espas | 32370 | 126 | Espans |
Sainte-Anne | 32430 | 122 | Senta Anna (Gers) |
Sainte-Gemme | 32120 | 129 | Senta Gema (Gers) |
Tourrenquets | 32390 | 126 | Torrenquets |
Bazian | 32320 | 126 | Basian |
Cazaux-d’Anglès | 32190 | 125 | Casaus |
Salles-d’Armagnac | 32370 | 118 | Salas d’Armanhac |
Cuélas | 32300 | 117 | Cuelàs |
Loubédat | 32110 | 117 | Lo Vedat |
Justian | 32190 | 122 | Justi |
Saint-Élix-Theux | 32300 | 115 | Sent Helitz e Teus |
Malabat | 32730 | 120 | Malavath |
Montaut | 32300 | 120 | Montaut (Gers, canton de Mielan) |
Sauviac | 32300 | 118 | Sauviac (Gers) |
Beccas | 32730 | 114 | Becàs |
Gaudonville | 32380 | 117 | Gaudonvila |
Saint-André | 32200 | 114 | Sent Andreu |
Sainte-Aurence-Cazaux | 32300 | 111 | Senta Aurensa e Casaus |
Barcugnan | 32170 | 112 | Barcunhan |
Caumont | 32400 | 111 | Caumont (Gers) |
Mont-de-Marrast | 32170 | 112 | Lo Mont de Marrast |
Sion | 32110 | 112 | Sion (Gers) |
Gaujan | 32420 | 115 | Gauj |
Lannemaignan | 32240 | 112 | Lanamanh |
Marseillan | 32170 | 111 | Marcelhan (Gers) |
Mont-d’Astarac | 32140 | 115 | Lo Mont d’Astarac |
Catonvielle | 32200 | 107 | Catonvièla |
Laveraët | 32230 | 110 | L’Agroet |
Betplan | 32730 | 114 | Bèthplan |
Homps | 32120 | 107 | Oms |
Monclar-sur-Losse | 32300 | 105 | Montclar sus l’Òssa |
Noulens | 32800 | 112 | Nolens |
Izotges | 32400 | 104 | Isòtges |
Peyrusse-Massas | 32360 | 109 | Peirussa Massàs |
Viozan | 32300 | 104 | Viosan |
Augnax | 32120 | 110 | Aunhatz |
Bajonnette | 32120 | 108 | Bajoneta |
Ponsan-Soubiran | 32300 | 106 | Ponsan Sobir |
Tourdun | 32230 | 108 | Tordun |
Arrouède | 32140 | 107 | Arroeda |
Pis | 32500 | 110 | Pis |
Castex-d’Armagnac | 32240 | 110 | Castèths d’Armanhac |
Perchède | 32460 | 107 | Persheda |
Tachoires | 32260 | 105 | Taishoèras |
Berrac | 32480 | 103 | Berrac |
Saint-Paul-de-Baïse | 32190 | 103 | Sent Pau de Baïsa |
Saint-Avit-Frandat | 32700 | 107 | Sent Avit e Frandat |
Castelnau-d’Anglès | 32320 | 106 | Castèthnau d’Anglés |
Saint-Créac | 32380 | 97 | Sent Criac |
Cravencères | 32110 | 97 | Cravencèra |
Roques | 32310 | 103 | Ròcas |
Bétous | 32110 | 103 | Betós |
Sansan | 32260 | 102 | Sans |
Pouy-Loubrin | 32260 | 98 | Poilobrin |
Aujan-Mournède | 32300 | 96 | Aujan e Morneda |
Manent-Montané | 32140 | 95 | Manent e Montaner |
Pébées | 32130 | 96 | Pebeas |
Saint-Loube | 32220 | 92 | Sent Loba e Amadas |
Castex | 32170 | 97 | Castèths |
Armous-et-Cau | 32230 | 95 | Armons e lo Cau |
Betcave-Aguin | 32420 | 96 | Vathcava e Aguin |
Giscaro | 32200 | 96 | Giscarò |
Mourède | 32190 | 89 | Moreda |
Saint-Martin-Gimois | 32450 | 94 | Sent Martin Gimoés |
Sadeillan | 32170 | 97 | Sadelh |
Sarraguzan | 32170 | 93 | Sarragus |
Verlus | 32400 | 93 | Verlush |
Monbardon | 32420 | 95 | Montbardon |
Samaran | 32140 | 86 | Samaran (Gers) |
Mansempuy | 32120 | 88 | Mansenpuèi |
Meilhan | 32420 | 95 | Melhan (Gers) |
Ansan | 32270 | 85 | Ansan (Gers) |
Avezan | 32380 | 89 | Avesan |
Gazax-et-Baccarisse | 32230 | 89 | Gasatz e Vacarissa |
Saint-Ost | 32300 | 84 | Sent Haust |
Louslitges | 32230 | 84 | Aus Litges |
Manas-Bastanous | 32170 | 81 | Manàs e Bastanós |
Saint-Brès | 32120 | 82 | Sent Brès |
Saint-Orens | 32120 | 82 | Sent Orens (Gers) |
Sère | 32140 | 87 | Cèra |
Armentieux | 32230 | 89 | Armentiu |
Magnas | 32380 | 86 | Manhàs |
Montadet | 32220 | 79 | Montadet |
Peyrusse-Vieille | 32230 | 88 | Peirussa Vielha |
Tirent-Pontéjac | 32450 | 88 | Tirent e Pontejac |
Cazaux-Villecomtal | 32230 | 80 | Casaus Vilacomdau |
Lamaguère | 32260 | 81 | La Maguèra |
Puységur | 32390 | 83 | Poishegur |
Traversères | 32450 | 85 | Traversèras |
Lagardère | 32310 | 82 | La Güardèra |
Monties | 32420 | 76 | Montias |
Saint-Pierre-d’Aubézies | 32290 | 79 | Sent Pèr d’Auvesías |
Lamothe-Goas | 32500 | 81 | La Mòta Gohàs |
Mongausy | 32220 | 84 | Montgausin |
Goux | 32400 | 75 | Gots |
Sarcos | 32420 | 81 | Sarcòs |
Marguestau | 32150 | 76 | Marguestau |
Mouchès | 32300 | 73 | Moishers |
Peyrecave | 32340 | 76 | Pèiracava |
Taybosc | 32120 | 79 | Taibòsc |
Avensac | 32120 | 81 | Avensac |
Mirannes | 32350 | 79 | Miranas |
Aussos | 32140 | 77 | Aussòs |
Ricourt | 32230 | 76 | Ricort |
Montégut-Savès | 32220 | 75 | Montagut Savés |
Saint-Christaud | 32320 | 73 | Sent Cristau |
Sauvimont | 32220 | 72 | Sauvimont |
Sémézies-Cachan | 32450 | 75 | Semesias e Caish |
Bazugues | 32170 | 74 | Basugas |
Mascaras | 32230 | 69 | Mascaràs |
Mérens | 32360 | 72 | Merens (Gers) |
Pallanne | 32230 | 70 | Patlana |
Sembouès | 32230 | 67 | Semboés |
Gaujac | 32220 | 62 | Gaujac (Gers) |
Tudelle | 32190 | 65 | Tudèla (Gers) |
Cadeillan | 32220 | 62 | Cadelhan Savés |
Loussous-Débat | 32290 | 57 | Lo Sos Devath |
Blanquefort | 32270 | 56 | Blancafòrt |
Castéron | 32380 | 58 | Lo Casteron |
Séailles | 32190 | 54 | Sealhas |
Cabas-Loumassès | 32140 | 52 | Cabàs e Lo Massès |
Courties | 32230 | 53 | Cortías |
Antras | 32360 | 50 | Antràs |
Larroque-Engalin | 32480 | 53 | La Ròca Engalin |
Gée-Rivière | 32720 | 57 | Gea e Ribèra |
Maravat | 32120 | 48 | Maravat |
Mansencôme | 32310 | 52 | Massencoma |
Monpardiac | 32170 | 50 | Montpardiac |
Roquepine | 32100 | 45 | Ròcapina |
Blousson-Sérian | 32230 | 53 | Blosson e Serian |
Callian | 32190 | 50 | Calhan |
Scieurac-et-Flourès | 32230 | 46 | Siurac e Florés |
Sérempuy | 32120 | 37 | Serempuèi |
Les entreprises et acteurs économiques des communes du Gers
Le département du Gers est économiquement actifs avec de nombreux entreprises avec un rayonnement international. Il s’agit également de l’un des département majeurs tant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Auch qui est la plus grande ville, qu’à L’Isle-Jourdain, Condom, Fleurance, ou dans les plus petites villes comme : Montaut, Lectoure, Sarcos ou Mongausy. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du départements avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes du Gers (département N°32)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département du Gers. Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Occitanie.