Liste complète des villes et villages de la Loir-et-cher dans la région Centre-Val de Loire
Où trouver la liste des communes de la Loir-et-cher dans la région Centre-Val de Loire ? La solution la plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau avec les communes de la Loir-et-cher qui sont au nombre de 326 avec une population totale de près de 343424 habitants. Il est à noter que les communes du département de la Loir-et-cher comptent en moyenne 1053 habitants. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les communes avec leur nom, le code postal et enfin la population. Pour préciser, les Communes de la Loir-et-cher sont rangées par ordre de population. En revanche, vous avez la possibilité de ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
| Communes | Code Postal | Population |
|---|---|---|
| Blois | 41000 | 45716 |
| Romorantin-Lanthenay | 41200 | 17947 |
| Vendôme | 41100 | 16702 |
| Vineuil | 41350 | 7809 |
| Mer | 41500 | 6276 |
| Salbris | 41300 | 5322 |
| Lamotte-Beuvron | 41600 | 4733 |
| Selles-sur-Cher | 41130 | 4593 |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 4505 |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 4347 |
| Montrichard Val de Cher | 41400 | 3816 |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 3810 |
| Contres | 41700 | 3687 |
| Veuzain-sur-Loire | 41150 | 3558 |
| Beauce la Romaine | 41240 | 3476 |
| Mont-près-Chambord | 41250 | 3272 |
| Saint-Ouen | 41100 | 3254 |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 3222 |
| Saint-Aignan | 41110 | 2856 |
| Cour-Cheverny | 41700 | 2831 |
| Noyers-sur-Cher | 41140 | 2753 |
| Villefranche-sur-Cher | 41200 | 2702 |
| Chailles | 41120 | 2679 |
| Saint-Georges-sur-Cher | 41400 | 2669 |
| Cellettes | 41120 | 2624 |
| Gièvres | 41130 | 2477 |
| Valloire-sur-Cisse | 41150 | 2464 |
| Villebarou | 41000 | 2459 |
| Pruniers-en-Sologne | 41200 | 2420 |
| Valencisse | 41190 | 2415 |
| Naveil | 41100 | 2345 |
| Nouan-le-Fuzelier | 41600 | 2328 |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 2281 |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | 2047 |
| Les Montils | 41120 | 1970 |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 1856 |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 1773 |
| Châtillon-sur-Cher | 41130 | 1732 |
| Oucques La Nouvelle | 41000 | 1715 |
| Suèvres | 41500 | 1680 |
| Soings-en-Sologne | 41230 | 1615 |
| Cormeray | 41120 | 1566 |
| Pontlevoy | 41400 | 1521 |
| Candé-sur-Beuvron | 41120 | 1515 |
| Mur-de-Sologne | 41230 | 1514 |
| Vouzon | 41600 | 1493 |
| Saint-Romain-sur-Cher | 41140 | 1490 |
| Faverolles-sur-Cher | 41400 | 1372 |
| Montlivault | 41350 | 1371 |
| Mondoubleau | 41170 | 1356 |
| Selles-Saint-Denis | 41300 | 1340 |
| Fossé | 41330 | 1314 |
| Bracieux | 41250 | 1307 |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 1287 |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 1285 |
| Theillay | 41300 | 1284 |
| Lunay | 41360 | 1270 |
| Herbault | 41190 | 1250 |
| Dhuizon | 41220 | 1236 |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | 1228 |
| Neung-sur-Beuvron | 41210 | 1218 |
| Saint-Viâtre | 41210 | 1213 |
| Chissay-en-Touraine | 41400 | 1167 |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 1143 |
| Thésée | 41140 | 1144 |
| Fresnes | 41700 | 1141 |
| Mareuil-sur-Cher | 41110 | 1131 |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | 1129 |
| Pezou | 41100 | 1119 |
| Tour-en-Sologne | 41250 | 1106 |
| Châtres-sur-Cher | 41320 | 1097 |
| Meusnes | 41130 | 1094 |
| Fréteval | 41160 | 1090 |
| Chaumont-sur-Loire | 41150 | 1086 |
| Seigy | 41110 | 1084 |
| Souesmes | 41300 | 1080 |
| Morée | 41160 | 1079 |
| Chaumont-sur-Tharonne | 41600 | 1076 |
| Chitenay | 41120 | 1059 |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 1058 |
| Azé | 41100 | 1052 |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | 1052 |
| Couëtron-au-Perche | 41000 | 1050 |
| Sassay | 41700 | 1012 |
| Billy | 41130 | 1008 |
| Chémery | 41700 | 984 |
| Cheverny | 41700 | 985 |
| Droué | 41270 | 983 |
| La Ferté-Imbault | 41300 | 978 |
| Monthou-sur-Cher | 41400 | 970 |
| Sambin | 41120 | 941 |
| Vallières-les-Grandes | 41400 | 938 |
| Angé | 41400 | 914 |
| Josnes | 41370 | 900 |
| Mennetou-sur-Cher | 41320 | 894 |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | 884 |
| Thenay | 41400 | 882 |
| Mazangé | 41100 | 875 |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 843 |
| Épuisay | 41360 | 842 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | 829 |
| Monthou-sur-Bièvre | 41120 | 818 |
| Selommes | 41100 | 816 |
| Fougères-sur-Bièvre | 41120 | 816 |
| Langon | 41320 | 813 |
| Pierrefitte-sur-Sauldre | 41300 | 801 |
| Pouillé | 41110 | 796 |
| Villerbon | 41000 | 793 |
| Monteaux | 41150 | 785 |
| Millançay | 41200 | 775 |
| Saint-Julien-sur-Cher | 41320 | 773 |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | 763 |
| Saint-Julien-de-Chédon | 41400 | 756 |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | 745 |
| Marcilly-en-Gault | 41210 | 744 |
| Avaray | 41500 | 736 |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 730 |
| Marolles | 41330 | 730 |
| Ouchamps | 41120 | 728 |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 720 |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | 717 |
| Authon | 41310 | 715 |
| Feings | 41120 | 715 |
| Binas | 41240 | 707 |
| Maslives | 41250 | 703 |
| Averdon | 41330 | 701 |
| Danzé | 41160 | 701 |
| Cormenon | 41170 | 694 |
| Yvoy-le-Marron | 41600 | 693 |
| Montrieux-en-Sologne | 41210 | 662 |
| Maves | 41500 | 656 |
| Marchenoir | 41370 | 649 |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 645 |
| Fontaines-en-Sologne | 41250 | 630 |
| Menars | 41500 | 629 |
| Vernou-en-Sologne | 41230 | 623 |
| Prunay-Cassereau | 41310 | 618 |
| Areines | 41100 | 616 |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | 595 |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 586 |
| Mesland | 41150 | 567 |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | 547 |
| Châteauvieux | 41110 | 542 |
| Couddes | 41700 | 542 |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | 543 |
| Choue | 41170 | 529 |
| Villerable | 41100 | 527 |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 525 |
| Souvigny-en-Sologne | 41600 | 519 |
| Courmemin | 41230 | 518 |
| La Ferté-Beauharnais | 41210 | 510 |
| Couffy | 41110 | 505 |
| Mulsans | 41500 | 505 |
| Gy-en-Sologne | 41230 | 501 |
| Villeny | 41220 | 498 |
| Saint-Bohaire | 41330 | 491 |
| Seur | 41120 | 475 |
| Sougé | 41800 | 475 |
| Villeherviers | 41200 | 475 |
| Bonneveau | 41800 | 473 |
| Rilly-sur-Loire | 41150 | 472 |
| Lancé | 41310 | 471 |
| Chaon | 41600 | 463 |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | 461 |
| Sainte-Anne | 41100 | 442 |
| Autainville | 41240 | 440 |
| La Chapelle-Montmartin | 41320 | 437 |
| Busloup | 41160 | 434 |
| Courbouzon | 41500 | 432 |
| Villefrancœur | 41330 | 424 |
| Thoury | 41220 | 422 |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | 417 |
| Couture-sur-Loir | 41800 | 413 |
| Villedieu-le-Château | 41800 | 411 |
| Villermain | 41240 | 395 |
| Houssay | 41800 | 388 |
| Lignières | 41160 | 386 |
| Crucheray | 41100 | 380 |
| Saint-Loup | 41320 | 376 |
| Oisly | 41700 | 373 |
| Séris | 41500 | 373 |
| La Marolle-en-Sologne | 41210 | 366 |
| Moisy | 41160 | 361 |
| Lorges | 41370 | 360 |
| Méhers | 41140 | 350 |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | 349 |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 346 |
| Choussy | 41700 | 341 |
| Ternay | 41800 | 338 |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | 337 |
| Rahart | 41160 | 323 |
| Villetrun | 41100 | 323 |
| Saint-Arnoult | 41800 | 319 |
| Neuvy | 41250 | 317 |
| Meslay | 41100 | 311 |
| Troo | 41800 | 305 |
| Pray | 41190 | 295 |
| Santenay | 41190 | 293 |
| Saint-Rimay | 41800 | 291 |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | 289 |
| Lestiou | 41500 | 285 |
| Villechauve | 41310 | 284 |
| Bauzy | 41250 | 282 |
| Les Roches-l’Évêque | 41800 | 279 |
| Villemardy | 41100 | 278 |
| Françay | 41190 | 277 |
| Fortan | 41360 | 276 |
| Cour-sur-Loire | 41500 | 274 |
| Artins | 41800 | 264 |
| Villiersfaux | 41100 | 262 |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | 252 |
| Faye | 41100 | 251 |
| Lassay-sur-Croisne | 41230 | 251 |
| Talcy | 41370 | 248 |
| Villeromain | 41100 | 242 |
| Orçay | 41300 | 240 |
| Baillou | 41170 | 239 |
| Maray | 41320 | 232 |
| Cellé | 41360 | 230 |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 222 |
| Rocé | 41100 | 220 |
| Fontaine-Raoul | 41270 | 217 |
| Loreux | 41200 | 217 |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | 213 |
| Villexanton | 41500 | 201 |
| Lisle | 41100 | 196 |
| La Fontenelle | 41270 | 195 |
| Gombergean | 41310 | 195 |
| Le Temple | 41170 | 188 |
| Lavardin | 41800 | 185 |
| Le Poislay | 41270 | 185 |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | 184 |
| Ambloy | 41310 | 182 |
| Beauchêne | 41170 | 182 |
| Périgny | 41100 | 180 |
| Les Hayes | 41800 | 179 |
| Conan | 41290 | 177 |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | 175 |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | 175 |
| Concriers | 41370 | 171 |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | 170 |
| Boursay | 41270 | 169 |
| Brévainville | 41160 | 168 |
| Renay | 41100 | 165 |
| Veilleins | 41230 | 161 |
| Rougeou | 41230 | 156 |
| Montrouveau | 41800 | 154 |
| Villeporcher | 41310 | 153 |
| Briou | 41370 | 148 |
| Romilly | 41270 | 146 |
| Villebout | 41270 | 141 |
| Épiais | 41290 | 137 |
| Bouffry | 41270 | 136 |
| Tourailles | 41190 | 134 |
| Villavard | 41800 | 127 |
| Rhodon | 41290 | 125 |
| Lancôme | 41190 | 122 |
| Saint-Gourgon | 41310 | 114 |
| Nourray | 41310 | 113 |
| Tréhet | 41800 | 112 |
| Les Essarts | 41800 | 111 |
| Sasnières | 41310 | 109 |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | 103 |
| Boisseau | 41290 | 101 |
| Chambord | 41250 | 100 |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | 94 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | 88 |
| Valaire | 41120 | 86 |
| Le Plessis-l’Échelle | 41370 | 73 |
| Roches | 41370 | 69 |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | 61 |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | 30 |
Les entreprises et acteurs économiques des communes de la Loir-et-cher
Le département de la Loir-et-cher a une économique dynamique avec de nombreux entreprises et sociétés ayant un rayonnement international. Par ailleurs, il s’agit aussi de l’un des département majeurs de la région Centre-Val de Loiretant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Blois qui est la plus grande ville, qu’à Romorantin-Lanthenay, Vendôme, Vineuil, ou dans les plus petites villes comme : Binas, Houssay, Villeherviers ou Monthou-sur-Cher. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du département dans plusieurs branches économiques avec le lien vers leur site Internet.
