Liste des Communes de la Côte-d’Or – département 21 (Nom & Code Postal & Population)
Liste complète des villes et villages de la Côte-d’Or dans la région Bourgogne-Franche-Comté
Où trouver la liste des communes de la Côte-d’Or dans la région Bourgogne-Franche-Comté ? La solution la plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau avec les communes de la Côte-d’Or qui sont au nombre de 298 avec une population totale de près de 485079 habitants. Il est à noter que les communes du département de la Côte-d’Or comptent en moyenne 1628 habitants. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les communes avec leur nom, le code postal et enfin la population. Pour préciser, les Communes de la Côte-d’Or sont rangées par ordre de population. En revanche, vous avez la possibilité de ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
| Communes | Code Postal | Population |
|---|---|---|
| Dijon | 21000 | 155218 |
| Beaune | 21200 | 21644 |
| Chenôve | 21300 | 13803 |
| Talant | 21240 | 11710 |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 21800 | 11503 |
| Quetigny | 21800 | 9605 |
| Fontaine-lès-Dijon | 21121 | 8946 |
| Longvic | 21600 | 8798 |
| Auxonne | 21130 | 7690 |
| Saint-Apollinaire | 21850 | 7346 |
| Nuits-Saint-Georges | 21700 | 5546 |
| Châtillon-sur-Seine | 21400 | 5383 |
| Marsannay-la-Côte | 21160 | 5371 |
| Genlis | 21110 | 5355 |
| Montbard | 21500 | 5338 |
| Is-sur-Tille | 21120 | 4417 |
| Semur-en-Auxois | 21140 | 4134 |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 3086 |
| Venarey-les-Laumes | 21150 | 2901 |
| Arc-sur-Tille | 21560 | 2649 |
| Neuilly-Crimolois | 21800 | 2626 |
| Plombières-lès-Dijon | 21370 | 2607 |
| Saulieu | 21210 | 2442 |
| Selongey | 21260 | 2415 |
| Brazey-en-Plaine | 21470 | 2392 |
| Seurre | 21250 | 2382 |
| Mirebeau-sur-Bèze | 21310 | 2101 |
| Sennecey-lès-Dijon | 21800 | 2078 |
| Varois-et-Chaignot | 21490 | 1932 |
| Couternon | 21560 | 1888 |
| Perrigny-lès-Dijon | 21160 | 1871 |
| Ladoix-Serrigny | 21550 | 1836 |
| Velars-sur-Ouche | 21370 | 1674 |
| Marcilly-sur-Tille | 21120 | 1665 |
| Messigny-et-Vantoux | 21380 | 1665 |
| Belleneuve | 21310 | 1621 |
| Losne | 21170 | 1617 |
| Fénay | 21600 | 1594 |
| Tart | 21110 | 1584 |
| Nolay | 21340 | 1482 |
| Saint-Julien | 21490 | 1482 |
| Arnay-le-Duc | 21230 | 1454 |
| Pouilly-en-Auxois | 21320 | 1447 |
| Meursault | 21190 | 1442 |
| Daix | 21121 | 1440 |
| Ouges | 21600 | 1432 |
| Aiserey | 21110 | 1387 |
| Saint-Usage | 21170 | 1359 |
| Lamarche-sur-Saône | 21760 | 1327 |
| Pontailler-sur-Saône | 21270 | 1316 |
| Savigny-lès-Beaune | 21420 | 1315 |
| Ruffey-lès-Echirey | 21490 | 1300 |
| Fleurey-sur-Ouche | 21410 | 1282 |
| Bligny-lès-Beaune | 21200 | 1241 |
| Longecourt-en-Plaine | 21110 | 1224 |
| Hauteville-lès-Dijon | 21121 | 1220 |
| Ahuy | 21121 | 1217 |
| Longchamp | 21110 | 1183 |
| Asnières-lès-Dijon | 21380 | 1147 |
| Couchey | 21160 | 1138 |
| Longeault-Pluvault | 21110 | 1122 |
| Villers-les-Pots | 21130 | 1116 |
| Rouvres-en-Plaine | 21110 | 1110 |
| Bressey-sur-Tille | 21560 | 1106 |
| Saint-Jean-de-Losne | 21170 | 1102 |
| Til-Châtel | 21120 | 1088 |
| Noiron-sous-Gevrey | 21910 | 1084 |
| Thorey-en-Plaine | 21110 | 1080 |
| Vitteaux | 21350 | 1076 |
| Collonges-et-Premières | 21110 | 1023 |
| Labergement-lès-Seurre | 21820 | 1000 |
| Saulon-la-Chapelle | 21910 | 977 |
| Corpeau | 21190 | 962 |
| Norges-la-Ville | 21490 | 955 |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 21400 | 945 |
| Sombernon | 21540 | 935 |
| Bretigny | 21490 | 904 |
| Bretenière | 21110 | 900 |
| Vignoles | 21200 | 899 |
| Fontaine-Française | 21610 | 898 |
| Corgoloin | 21700 | 897 |
| Gemeaux | 21120 | 882 |
| Remilly-sur-Tille | 21560 | 881 |
| La Roche-en-Brenil | 21530 | 876 |
| Santenay | 21590 | 875 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 21200 | 874 |
| Arceau | 21310 | 869 |
| Magny-sur-Tille | 21110 | 869 |
| Bellefond | 21490 | 861 |
| Izeure | 21110 | 857 |
| Beire-le-Châtel | 21310 | 849 |
| Clénay | 21490 | 848 |
| Bligny-sur-Ouche | 21360 | 838 |
| Les Maillys | 21130 | 838 |
| Marsannay-le-Bois | 21380 | 836 |
| Savigny-le-Sec | 21380 | 835 |
| Merceuil | 21190 | 815 |
| Corcelles-lès-Cîteaux | 21910 | 815 |
| Izier | 21110 | 800 |
| Époisses | 21460 | 787 |
| Athée | 21130 | 782 |
| Échenon | 21170 | 775 |
| Binges | 21270 | 773 |
| Tillenay | 21130 | 762 |
| Fixin | 21220 | 750 |
| Précy-sous-Thil | 21390 | 735 |
| Mâlain | 21410 | 729 |
| Varanges | 21110 | 725 |
| Bèze | 21310 | 717 |
| Laignes | 21330 | 714 |
| Saint-Rémy | 21500 | 708 |
| Esbarres | 21170 | 704 |
| Bessey-lès-Cîteaux | 21110 | 698 |
| Ruffey-lès-Beaune | 21200 | 696 |
| Saulon-la-Rue | 21910 | 696 |
| Gilly-lès-Cîteaux | 21640 | 691 |
| Sainte-Marie-sur-Ouche | 21410 | 689 |
| Blaisy-Bas | 21540 | 685 |
| Montagny-lès-Beaune | 21200 | 676 |
| Morey-Saint-Denis | 21220 | 674 |
| Fauverney | 21110 | 671 |
| Brochon | 21220 | 665 |
| Perrigny-sur-l’Ognon | 21270 | 659 |
| Comblanchien | 21700 | 649 |
| Corcelles-les-Monts | 21160 | 647 |
| Chorey-les-Beaune | 21200 | 632 |
| Cessey-sur-Tille | 21110 | 627 |
| Pouilly-sur-Saône | 21250 | 626 |
| Trouhans | 21170 | 611 |
| Barges | 21910 | 606 |
| Champdôtre | 21130 | 601 |
| Poncey-lès-Athée | 21130 | 588 |
| Alise-Sainte-Reine | 21150 | 586 |
| Marliens | 21110 | 579 |
| Talmay | 21270 | 576 |
| Pouillenay | 21150 | 573 |
| Lacanche | 21230 | 566 |
| Combertault | 21200 | 565 |
| Meursanges | 21200 | 552 |
| Lux | 21120 | 532 |
| Chaignay | 21120 | 523 |
| Pommard | 21630 | 523 |
| Liernais | 21430 | 520 |
| Créancey | 21320 | 519 |
| Lantenay | 21370 | 511 |
| Pagny-le-Château | 21250 | 511 |
| Arcenant | 21700 | 510 |
| Argilly | 21700 | 508 |
| Quincey | 21700 | 507 |
| Rouvray | 21530 | 499 |
| Aubigny-en-Plaine | 21170 | 494 |
| Vielverge | 21270 | 489 |
| Chaux | 21700 | 488 |
| Darois | 21121 | 481 |
| Soirans | 21110 | 478 |
| Corcelles-les-Arts | 21190 | 472 |
| Franxault | 21170 | 469 |
| Orgeux | 21490 | 469 |
| Touillon | 21500 | 467 |
| Meuilley | 21700 | 466 |
| Flagey-Echézeaux | 21640 | 464 |
| Tréclun | 21130 | 464 |
| Chamblanc | 21250 | 459 |
| Agencourt | 21700 | 455 |
| Saint-Bernard | 21700 | 450 |
| Bonnencontre | 21250 | 449 |
| Corberon | 21250 | 448 |
| Renève | 21310 | 441 |
| Saint-Martin-du-Mont | 21440 | 441 |
| Toutry | 21460 | 441 |
| Saint-Philibert | 21220 | 440 |
| Ancey | 21410 | 438 |
| Broin | 21250 | 435 |
| Laperrière-sur-Saône | 21170 | 431 |
| Ménétreux-le-Pitois | 21150 | 431 |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 21700 | 427 |
| Gerland | 21700 | 421 |
| Flammerans | 21130 | 419 |
| Pluvet | 21110 | 416 |
| Pagny-la-Ville | 21250 | 408 |
| Prenois | 21370 | 406 |
| Premeaux-Prissey | 21700 | 403 |
| Villers-la-Faye | 21700 | 398 |
| Saint-Seine-en-Bâche | 21130 | 397 |
| Saint-Seine-sur-Vingeanne | 21610 | 395 |
| Véronnes | 21260 | 395 |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 21610 | 394 |
| Chambeire | 21110 | 391 |
| Villebichot | 21700 | 390 |
| Bourberain | 21610 | 389 |
| Puligny-Montrachet | 21190 | 387 |
| Buncey | 21400 | 381 |
| Millery | 21140 | 381 |
| Corgengoux | 21250 | 379 |
| Genay | 21140 | 379 |
| Chambœuf | 21220 | 374 |
| Diénay | 21120 | 373 |
| Labergement-Foigney | 21110 | 372 |
| Saint-Seine-l’Abbaye | 21440 | 372 |
| Savouges | 21910 | 371 |
| Spoy | 21120 | 369 |
| Recey-sur-Ource | 21290 | 366 |
| Soissons-sur-Nacey | 21270 | 361 |
| Gissey-sur-Ouche | 21410 | 357 |
| Viévy | 21230 | 357 |
| Ampilly-le-Sec | 21400 | 356 |
| Charrey-sur-Saône | 21170 | 353 |
| Saint-Symphorien-sur-Saône | 21170 | 351 |
| Vosne-Romanée | 21700 | 350 |
| Chevigny-en-Valière | 21200 | 348 |
| Villy-le-Moutier | 21250 | 345 |
| Vonges | 21270 | 344 |
| Beire-le-Fort | 21110 | 343 |
| Maxilly-sur-Saône | 21270 | 341 |
| Heuilley-sur-Saône | 21270 | 337 |
| Auvillars-sur-Saône | 21250 | 335 |
| Darcey | 21150 | 335 |
| Meloisey | 21190 | 332 |
| Jallanges | 21250 | 329 |
| Labergement-lès-Auxonne | 21130 | 327 |
| Crépand | 21500 | 325 |
| Marey-sur-Tille | 21120 | 323 |
| Levernois | 21200 | 322 |
| Bouze-lès-Beaune | 21200 | 317 |
| Bussy-le-Grand | 21150 | 316 |
| Épagny | 21380 | 316 |
| Marigny-le-Cahouët | 21150 | 316 |
| Thoisy-la-Berchère | 21210 | 316 |
| Étevaux | 21270 | 315 |
| Magnien | 21230 | 315 |
| Champagne-sur-Vingeanne | 21310 | 314 |
| Leuglay | 21290 | 310 |
| Magny-Saint-Médard | 21310 | 309 |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 308 |
| Auxey-Duresses | 21190 | 307 |
| Mimeure | 21230 | 306 |
| Montliot-et-Courcelles | 21400 | 305 |
| Montigny-Montfort | 21500 | 302 |
| Brognon | 21490 | 301 |
| Flavigny-sur-Ozerain | 21150 | 301 |
| Fain-lès-Montbard | 21500 | 300 |
| Chivres | 21820 | 299 |
| Vandenesse-en-Auxois | 21320 | 299 |
| Saint-Martin-de-la-Mer | 21210 | 298 |
| Chambolle-Musigny | 21220 | 296 |
| Pasques | 21370 | 292 |
| Voulaines-les-Templiers | 21290 | 291 |
| Pichanges | 21120 | 290 |
| La Rochepot | 21340 | 289 |
| Verrey-sous-Salmaise | 21690 | 289 |
| Aignay-le-Duc | 21510 | 288 |
| Saint-Victor-sur-Ouche | 21410 | 288 |
| Agey | 21410 | 287 |
| Boncourt-le-Bois | 21700 | 287 |
| Chamesson | 21400 | 287 |
| Échigey | 21110 | 286 |
| Thury | 21340 | 286 |
| Sacquenay | 21260 | 284 |
| Échevronne | 21420 | 283 |
| Étaules | 21121 | 283 |
| Échevannes | 21120 | 280 |
| Francheville | 21440 | 278 |
| Lanthes | 21250 | 277 |
| Essey | 21320 | 276 |
| Montigny-sur-Aube | 21520 | 272 |
| Molesme | 21330 | 265 |
| Villey-sur-Tille | 21120 | 265 |
| Magny-Montarlot | 21130 | 263 |
| Coulmier-le-Sec | 21400 | 262 |
| Le Val-Larrey | 21140 | 261 |
| Saint-Léger-Triey | 21270 | 260 |
| Belan-sur-Ource | 21570 | 259 |
| Ébaty | 21190 | 258 |
| Val-Mont | 21340 | 258 |
| Billey | 21130 | 257 |
| Sussey | 21430 | 256 |
| Villecomte | 21120 | 254 |
| Saint-Sauveur | 21270 | 252 |
| Grancey-le-Château-Neuvelle | 21580 | 251 |
| Villaines-en-Duesmois | 21450 | 251 |
| Montmançon | 21270 | 250 |
| Moutiers-Saint-Jean | 21500 | 250 |
| Mesmont | 21540 | 249 |
| Pernand-Vergelesses | 21420 | 248 |
| Courcelles-lès-Semur | 21140 | 247 |
| Magny-lès-Villers | 21700 | 246 |
| Viévigne | 21310 | 246 |
| Chailly-sur-Armançon | 21320 | 245 |
| Mont-Saint-Jean | 21320 | 245 |
| Corrombles | 21460 | 244 |
| Tart-le-Bas | 21110 | 244 |
| Baigneux-les-Juifs | 21450 | 243 |
| Saulx-le-Duc | 21120 | 240 |
| Volnay | 21190 | 240 |
| Glanon | 21250 | 239 |
| Noiron-sur-Bèze | 21310 | 239 |
| Brion-sur-Ource | 21570 | 238 |
| Messanges | 21220 | 238 |
Les entreprises et acteurs économiques des communes de la Côte-d’Or
Le département de la Côte-d’Or a une économique dynamique avec de nombreux entreprises et sociétés ayant un rayonnement international. Par ailleurs, il s’agit aussi de l’un des département majeurs de la région Bourgogne-Franche-Comtétant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Dijon qui est la plus grande ville, qu’à Beaune, Chenôve, Talant, ou dans les plus petites villes comme : Pontailler-sur-Saône, Diénay, Darcey ou Bellefond. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du département dans plusieurs branches économiques avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes de la Côte-d’Or (département N°21)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département de la Côte-d’Or. Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Liste des Communes de la Haute-Corse – département 2b (Nom & Code Postal & Population)
Liste complète des villes et villages de la Corse dans la région Corse
Où trouver la liste des communes de la Corse dans la région Corse ? La solution la plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau avec les communes de la Corse qui sont au nombre de 236 avec une population totale de près de 176219 habitants. Il est à noter que les communes du département de la Corse comptent en moyenne 747 habitants. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les communes avec leur nom, le code postal et enfin la population. Pour préciser, les Communes de la Corse sont rangées par ordre de population. En revanche, vous avez la possibilité de ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
| Communes | Code Postal | Population |
|---|---|---|
| Bastia | 20200 | 44831 |
| Borgo | 20290 | 8773 |
| Biguglia | 20620 | 7951 |
| Corte | 20250 | 7392 |
| Furiani | 20600 | 5683 |
| Lucciana | 20290 | 5673 |
| Calvi | 20260 | 5445 |
| Ghisonaccia | 20240 | 4198 |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 | 3655 |
| Penta-di-Casinca | 20213 | 3408 |
| Ville-di-Pietrabugno | 20200 | 3293 |
| L’Île-Rousse | 20220 | 3105 |
| San-Martino-di-Lota | 20200 | 2907 |
| Vescovato | 20215 | 2807 |
| Ventiseri | 20240 | 2481 |
| Calenzana | 20214 | 2325 |
| Aléria | 20270 | 2208 |
| Cervione | 20221 | 2047 |
| San-Nicolao | 20230 | 1944 |
| Monticello | 20220 | 1936 |
| Venzolasca | 20215 | 1777 |
| Santa-Maria-di-Lota | 20200 | 1720 |
| Oletta | 20232 | 1650 |
| Saint-Florent | 20217 | 1637 |
| Brando | 20222 | 1613 |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 1385 |
| Sisco | 20233 | 1145 |
| Lumio | 20260 | 1141 |
| Linguizzetta | 20230 | 1128 |
| Morosaglia | 20218 | 1100 |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 20220 | 1023 |
| Corbara | 20256 | 933 |
| Luri | 20228 | 830 |
| Sorbo-Ocagnano | 20213 | 830 |
| Patrimonio | 20253 | 772 |
| Talasani | 20230 | 763 |
| Santa-Maria-Poggio | 20221 | 720 |
| Venaco | 20231 | 712 |
| Solaro | 20240 | 706 |
| San-Giuliano | 20230 | 703 |
| Moltifao | 20218 | 672 |
| Poggio-Mezzana | 20230 | 663 |
| Castellare-di-Casinca | 20213 | 651 |
| Pietracorbara | 20233 | 651 |
| Murato | 20239 | 601 |
| Aregno | 20220 | 601 |
| Monte | 20290 | 600 |
| Belgodère | 20226 | 588 |
| Omessa | 20236 | 578 |
| Taglio-Isolaccio | 20230 | 571 |
| Rogliano | 20247 | 569 |
| Antisanti | 20270 | 507 |
| Pietralba | 20218 | 486 |
| Castello-di-Rostino | 20235 | 465 |
| Olmeta-di-Tuda | 20232 | 461 |
| Vivario | 20219 | 441 |
| Montegrosso | 20214 | 426 |
| Volpajola | 20290 | 420 |
| Rutali | 20239 | 381 |
| Casanova | 20250 | 378 |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 20217 | 360 |
| Algajola | 20220 | 358 |
| Valle-di-Campoloro | 20221 | 342 |
| Galéria | 20245 | 341 |
| Tallone | 20270 | 331 |
| Serra-di-Fiumorbo | 20243 | 330 |
| Canale-di-Verde | 20230 | 328 |
| Moncale | 20214 | 324 |
| Isolaccio-di-Fiumorbo | 20243 | 316 |
| Canari | 20217 | 307 |
| Barbaggio | 20253 | 290 |
| Zilia | 20214 | 290 |
| Calacuccia | 20224 | 284 |
| Vezzani | 20242 | 281 |
| Santo-Pietro-di-Venaco | 20250 | 279 |
| Speloncato | 20226 | 278 |
| Pietroso | 20242 | 258 |
| Sant’Andréa-di-Cotone | 20221 | 244 |
| Aghione | 20270 | 238 |
| Muro | 20225 | 236 |
| Urtaca | 20218 | 233 |
| Chiatra | 20230 | 225 |
| Occhiatana | 20226 | 225 |
| Centuri | 20238 | 221 |
| Feliceto | 20225 | 221 |
| Tomino | 20248 | 218 |
| Farinole | 20253 | 217 |
| Poggio-d’Oletta | 20232 | 215 |
| Ville-di-Paraso | 20279 | 215 |
| Cateri | 20225 | 213 |
| Ghisoni | 20227 | 213 |
| Loreto-di-Casinca | 20215 | 213 |
| Poggio-di-Venaco | 20250 | 212 |
| Bisinchi | 20235 | 209 |
| Albertacce | 20224 | 197 |
| Campile | 20290 | 194 |
| La Porta | 20237 | 193 |
| Pancheraccia | 20251 | 181 |
| Poggio-di-Nazza | 20240 | 180 |
| Olmi-Cappella | 20259 | 177 |
| Castirla | 20236 | 172 |
| Pruno | 20213 | 172 |
| Cagnano | 20228 | 171 |
| Olmo | 20290 | 163 |
| Palasca | 20226 | 163 |
| Vignale | 20290 | 163 |
| Castifao | 20218 | 160 |
| Pino | 20228 | 158 |
| Lama | 20218 | 156 |
| Riventosa | 20250 | 153 |
| Ersa | 20275 | 152 |
| Rapale | 20246 | 151 |
| Lavatoggio | 20225 | 150 |
| Prunelli-di-Casacconi | 20290 | 150 |
| San-Gavino-di-Fiumorbo | 20243 | 150 |
| Olmeta-di-Capocorso | 20217 | 147 |
| Piedigriggio | 20218 | 142 |
| San-Lorenzo | 20244 | 142 |
| Zalana | 20272 | 141 |
| Sorio | 20246 | 140 |
| Vallecalle | 20232 | 138 |
| Barrettali | 20228 | 132 |
| Corscia | 20224 | 132 |
| Valle-di-Rostino | 20235 | 131 |
| Ortiporio | 20290 | 129 |
| Morsiglia | 20238 | 128 |
| Silvareccio | 20215 | 127 |
| Sant’Antonino | 20220 | 124 |
| Pero-Casevecchie | 20230 | 123 |
| Asco | 20276 | 122 |
| Lozzi | 20224 | 121 |
| Soveria | 20250 | 118 |
| Campitello | 20252 | 117 |
| Velone-Orneto | 20230 | 117 |
| Valle-d’Alesani | 20234 | 115 |
| Manso | 20245 | 113 |
| Nessa | 20225 | 110 |
| Perelli | 20234 | 110 |
| Piedicroce | 20229 | 109 |
| Piève | 20000 | 109 |
| Tralonca | 20250 | 109 |
| Erbajolo | 20212 | 108 |
| Meria | 20287 | 107 |
| San-Gavino-d’Ampugnani | 20213 | 107 |
| Casamaccioli | 20224 | 105 |
| Scolca | 20290 | 105 |
| Lento | 20252 | 104 |
| Pietra-di-Verde | 20230 | 104 |
| Ogliastro | 20217 | 102 |
| Santa-Lucia-di-Mercurio | 20250 | 102 |
| Chisa | 20240 | 99 |
| Piedicorte-di-Gaggio | 20251 | 99 |
| Pigna | 20220 | 99 |
| Canavaggia | 20235 | 98 |
| Tox | 20270 | 96 |
| San-Giovanni-di-Moriani | 20230 | 94 |
| Bigorno | 20252 | 87 |
| Casabianca | 20237 | 87 |
| Cambia | 20244 | 86 |
| Pioggiola | 20259 | 86 |
| Novella | 20226 | 85 |
| Avapessa | 20225 | 83 |
| Olcani | 20217 | 82 |
| Moïta | 20000 | 79 |
| Lugo-di-Nazza | 20240 | 78 |
| Pietraserena | 20251 | 78 |
| Rusio | 20244 | 77 |
| Favalello | 20212 | 74 |
| Croce | 20237 | 73 |
| Nonza | 20217 | 73 |
| Sant’Andréa-di-Bozio | 20212 | 73 |
| Rospigliani | 20242 | 72 |
| Crocicchia | 20290 | 71 |
| San-Gavino-di-Tenda | 20246 | 70 |
| Pianello | 20272 | 67 |
| Nocario | 20229 | 66 |
| Casevecchie | 20270 | 65 |
| Bustanico | 20212 | 63 |
| Costa | 20226 | 63 |
| Noceta | 20242 | 60 |
| Novale | 20234 | 60 |
| Sermano | 20212 | 58 |
| San-Damiano | 20213 | 57 |
| Giuncaggio | 20251 | 56 |
| Saliceto | 20218 | 55 |
| Gavignano | 20218 | 54 |
| Casalta | 20215 | 52 |
| Felce | 20234 | 51 |
| Ficaja | 20237 | 51 |
| Santa-Reparata-di-Moriani | 20230 | 51 |
| Valle-d’Orezza | 20229 | 49 |
| Giocatojo | 20237 | 48 |
| Popolasca | 20218 | 48 |
| Altiani | 20251 | 47 |
| Scata | 20213 | 47 |
| Quercitello | 20237 | 45 |
| Porri | 20215 | 44 |
| Prato-di-Giovellina | 20218 | 43 |
| Matra | 20270 | 42 |
| Piazzole | 20229 | 42 |
| Stazzona | 20229 | 42 |
| Castiglione | 20218 | 41 |
| Castineta | 20218 | 41 |
| Polveroso | 20229 | 41 |
| Alando | 20212 | 38 |
| Pie-d’Orezza | 20229 | 36 |
| Muracciole | 20219 | 35 |
| Pietricaggio | 20234 | 35 |
| Verdèse | 20229 | 35 |
| Castellare-di-Mercurio | 20212 | 33 |
| Aiti | 20244 | 32 |
| Carcheto-Brustico | 20229 | 32 |
| Carpineto | 20229 | 32 |
| Penta-Acquatella | 20290 | 32 |
| Poggio-Marinaccio | 20237 | 30 |
| Carticasi | 20244 | 29 |
| Zuani | 20272 | 29 |
| Mazzola | 20212 | 28 |
| Piano | 20215 | 28 |
| Lano | 20244 | 27 |
| Monacia-d’Orezza | 20229 | 27 |
| Focicchia | 20212 | 26 |
| Vallica | 20259 | 26 |
| Alzi | 20212 | 25 |
| Ortale | 20234 | 25 |
| Rapaggio | 20229 | 25 |
| Parata | 20229 | 24 |
| Ampriani | 20272 | 22 |
| Campi | 20270 | 21 |
| Piobetta | 20234 | 20 |
| Piedipartino | 20229 | 19 |
| Campana | 20229 | 18 |
| Mausoléo | 20259 | 18 |
| Piazzali | 20234 | 17 |
| Tarrano | 20234 | 15 |
| Érone | 20244 | 11 |
Les entreprises et acteurs économiques des communes de la Corse
Le département de la Corse a une économique dynamique avec de nombreux entreprises et sociétés ayant un rayonnement international. Par ailleurs, il s’agit aussi de l’un des département majeurs de la région Corsetant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Bastia qui est la plus grande ville, qu’à Borgo, Biguglia, Corte, ou dans les plus petites villes comme : Rogliano, Campitello, Casabianca ou Brando. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du département dans plusieurs branches économiques avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes de la Corse (département N°20)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département de la Corse. Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Corse.
Liste des Communes de la Corse-du-sud – département 2a (Nom & Code Postal & Population)
Liste complète des villes et villages de la Corse dans la région Corse
Où trouver la liste des communes de la Corse dans la région Corse ? La solution la plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau avec les communes de la Corse qui sont au nombre de 236 avec une population totale de près de 176219 habitants. Il est à noter que les communes du département de la Corse comptent en moyenne 747 habitants. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les communes avec leur nom, le code postal et enfin la population. Pour préciser, les Communes de la Corse sont rangées par ordre de population. En revanche, vous avez la possibilité de ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
| Communes | Code Postal | Population |
|---|---|---|
| Ajaccio | 20090 | 69106 |
| Porto-Vecchio | 20137 | 11823 |
| Bastelicaccia | 20129 | 3875 |
| Propriano | 20110 | 3791 |
| Sartène | 20100 | 3255 |
| Alata | 20167 | 3187 |
| Afa | 20167 | 3133 |
| Bonifacio | 20169 | 3051 |
| Grosseto-Prugna | 20128 | 2992 |
| Sarrola-Carcopino | 20167 | 2846 |
| Zonza | 20144 | 2699 |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 1979 |
| Peri | 20167 | 1943 |
| Appietto | 20167 | 1820 |
| Lecci | 20137 | 1728 |
| Albitreccia | 20128 | 1672 |
| Pietrosella | 20166 | 1641 |
| Figari | 20114 | 1439 |
| Cauro | 20117 | 1404 |
| Sotta | 20146 | 1374 |
| Sari-Solenzara | 20145 | 1356 |
| Cargèse | 20130 | 1320 |
| Olmeto | 20113 | 1219 |
| Eccica-Suarella | 20117 | 1163 |
| Conca | 20135 | 1118 |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | 1106 |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | 929 |
| Vico | 20160 | 918 |
| Viggianello | 20110 | 771 |
| Coti-Chiavari | 20138 | 748 |
| Levie | 20170 | 708 |
| Coggia | 20118 | 704 |
| Ocana | 20117 | 581 |
| Petreto-Bicchisano | 20140 | 565 |
| Vero | 20172 | 560 |
| Bastelica | 20119 | 541 |
| Calcatoggio | 20111 | 533 |
| Ota | 20150 | 529 |
| Monacia-d’Aullène | 20171 | 521 |
| Ucciani | 20133 | 492 |
| Piana | 20115 | 482 |
| Serra-di-Ferro | 20140 | 476 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 | 444 |
| Santa-Maria-Siché | 20190 | 441 |
| Bocognano | 20136 | 416 |
| Valle-di-Mezzana | 20167 | 414 |
| Tavera | 20163 | 399 |
| Carbuccia | 20133 | 389 |
| Casaglione | 20111 | 389 |
| Sollacaro | 20140 | 358 |
| Villanova | 20167 | 357 |
| Tavaco | 20167 | 352 |
| Sari-d’Orcino | 20151 | 331 |
| Pila-Canale | 20123 | 286 |
| Cozzano | 20148 | 270 |
| Moca-Croce | 20140 | 245 |
| Olivese | 20140 | 228 |
| Zicavo | 20132 | 228 |
| Évisa | 20126 | 213 |
| Fozzano | 20143 | 212 |
| Casalabriva | 20140 | 209 |
| Aullène | 20116 | 186 |
| Quenza | 20122 | 185 |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 179 |
| Cognocoli-Monticchi | 20166 | 168 |
| Belvédère-Campomoro | 20110 | 164 |
| Palneca | 20134 | 162 |
| Guagno | 20160 | 157 |
| Arbellara | 20110 | 153 |
| Foce | 20100 | 150 |
| Guitera-les-Bains | 20153 | 147 |
| Soccia | 20125 | 145 |
| Guargualé | 20128 | 140 |
| Ciamannacce | 20134 | 133 |
| Balogna | 20160 | 130 |
| Zigliara | 20190 | 130 |
| Tolla | 20117 | 127 |
| Serriera | 20147 | 124 |
| Olmiccia | 20112 | 122 |
| Letia | 20160 | 117 |
| Frasseto | 20157 | 115 |
