Liste complète des villes et villages des Côtes-d’Armor dans la région Bretagne
Où trouver la liste des communes des Côtes-d’Armor dans la région Bretagne ? La solution la plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau avec les communes des Côtes-d’Armor qui sont au nombre de 355 avec une population totale de près de 601032 habitants. Il est à noter que les communes du département des Côtes-d’Armor comptent en moyenne 1693 habitants. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les communes avec leur nom, le code postal et enfin la population. Pour préciser, les Communes des Côtes-d’Armor sont rangées par ordre de population. En revanche, vous avez la possibilité de ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
Communes | Code Postal | Population | Nom breton |
---|---|---|---|
Saint-Brieuc | 22000 | 45006 | Sant-Brieg |
Lannion | 22300 | 19846 | Lannuon |
Dinan | 22100 | 14236 | Dinan |
Plérin | 22190 | 13835 | Plerin |
Lamballe | 22400 | 13454 | Lambal |
Ploufragan | 22440 | 11405 | Ploufragan |
Loudéac | 22600 | 9603 | Loudieg |
Trégueux | 22950 | 8459 | Tregaeg |
Langueux | 22360 | 7661 | Langaeg |
Perros-Guirec | 22700 | 7225 | Perroz-Gireg |
Paimpol | 22500 | 7192 | Pempoull |
Pordic | 22590 | 7119 | Porzhig |
Binic-Étables-sur-Mer | 22520 | 6977 | Binig-Staol |
Guingamp | 22200 | 6907 | Gwengamp |
Plédran | 22960 | 6576 | Pledran |
Le Mené | 22330 | 6435 | Ar Menez |
Ploumagoar | 22970 | 5416 | Plouvagor |
Yffiniac | 22120 | 5033 | Ilfinieg |
Bégard | 22140 | 4783 | Bear |
Plouha | 22580 | 4497 | Plouha |
Plaintel | 22940 | 4324 | Pleneventer |
Lanvallay | 22100 | 4160 | Lanvalae |
Hillion | 22120 | 4122 | Hilion |
Pléneuf-Val-André | 22370 | 4078 | Pleneg-Nantraezh |
Plœuc-L’Hermitage | 22150 | 4065 | Ploheg-Peniti |
Pleumeur-Bodou | 22560 | 3972 | Pleuveur-Bodoù |
Erquy | 22430 | 3912 | Erge-ar-Mor |
Quessoy | 22120 | 3815 | Kesoue |
Quévert | 22100 | 3735 | Kever |
Trébeurden | 22560 | 3670 | Trebeurden |
Plémet | 22210 | 3612 | Ar Milinoù |
Plestin-les-Grèves | 22310 | 3598 | Plistin |
Pleslin-Trigavou | 22490 | 3583 | Plelin-Tregavoù |
Ploubezre | 22300 | 3585 | Ploubêr |
Beaussais-sur-Mer | 22650 | 3541 | |
Plouër-sur-Rance | 22490 | 3529 | Plouhern |
Saint-Cast-le-Guildo | 22380 | 3354 | Sant-Kast-ar-Gwildoù |
Plélo | 22170 | 3334 | Pleuloc’h |
Plouézec | 22470 | 3213 | Ploueg-ar-Mor |
Louannec | 22700 | 3080 | Louaneg |
Rostrenen | 22110 | 3070 | Rostrenenn |
Plancoët | 22130 | 3031 | Plangoed |
Ploubazlanec | 22620 | 3008 | Plaeraneg |
Merdrignac | 22230 | 2951 | Medrigneg |
Saint-Quay-Portrieux | 22410 | 2924 | Sant-Ke-Porzh-Olued |
Broons | 22250 | 2898 | Bronn |
Pleudihen-sur-Rance | 22690 | 2890 | Pleudehen |
Plouagat | 22170 | 2847 | Plagad |
Quintin | 22800 | 2823 | Kintin |
Pabu | 22200 | 2776 | Pabu |
Trélivan | 22100 | 2721 | Trelivan |
Penvénan | 22710 | 2578 | Perwenan |
Grâces | 22200 | 2513 | Gras-Gwengamp |
Ploumilliau | 22300 | 2488 | Plouilio |
Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle | 22270 | 2487 | Lanyugon-Kumun-Nevez |
Caulnes | 22350 | 2476 | Kaon |
Trégastel | 22730 | 2453 | Tregastell |
Guerlédan | 22530 | 2451 | Gwerledan |
Tréguier | 22220 | 2448 | Landreger |
Plénée-Jugon | 22640 | 2412 | Plened-Yugon |
Taden | 22100 | 2412 | Taden |
Saint-Brandan | 22800 | 2407 | Sant-Vedan |
Pleubian | 22610 | 2359 | Pleuvihan |
Louargat | 22540 | 2359 | Louergad |
Bourbriac | 22390 | 2338 | Boulvriag |
Plourivo | 22860 | 2288 | Plourivoù |
Saint-Agathon | 22200 | 2265 | Sant-Eganton |
Hénon | 22150 | 2244 | Henon |
Callac | 22160 | 2215 | Kallag |
Planguenoual | 22400 | 2213 | Plangonwal |
Pluduno | 22130 | 2200 | Pludunoù |
Corseul | 22130 | 2180 | Kersaout |
Saint-Alban | 22400 | 2163 | Sant-Alvan |
Plouaret | 22420 | 2156 | Plouared |
La Motte | 22600 | 2141 | Ar Voudenn |
Pommeret | 22120 | 2080 | Peuñvrid |
Saint-Julien | 22940 | 2065 | Sant-Juluan-Pentevr |
Trémuson | 22440 | 2056 | Tremuzon |
Plourhan | 22410 | 1994 | Plourc’han |
Plouisy | 22200 | 1982 | Plouizi |
Plélan-le-Petit | 22980 | 1922 | Plelann-Vihan |
Plouguenast | 22150 | 1865 | Plougonwaz |
Pédernec | 22540 | 1852 | Pederneg |
Coëtmieux | 22400 | 1783 | Koedmaeg |
Plouguiel | 22220 | 1780 | Priel |
Lanvollon | 22290 | 1766 | Lannolon |
Pommerit-le-Vicomte | 22200 | 1769 | Pañvrid-ar-Beskont |
Goudelin | 22290 | 1760 | Goudelin |
Rospez | 22300 | 1757 | Rospezh |
Plouasne | 22830 | 1718 | Plouan |
Plouguernével | 22110 | 1714 | Plougernevel |
Évran | 22630 | 1715 | Evrann |
Saint-Nicolas-du-Pélem | 22480 | 1674 | Sant-Nikolaz-ar-Pelem |
Ploulec’h | 22300 | 1672 | Ploulec’h |
Lantic | 22410 | 1661 | Lannidig |
Matignon | 22550 | 1655 | Matignon |
Trévé | 22600 | 1647 | Treve |
Créhen | 22130 | 1641 | Krehen |
Bréhand | 22510 | 1631 | Brehant-Monkontour |
Plaine-Haute | 22800 | 1598 | Plenaod |
Plestan | 22640 | 1591 | Plestan |
Saint-Samson-sur-Rance | 22100 | 1597 | Sant-Samzun |
Plémy | 22150 | 1574 | Plevig |
Fréhel | 22240 | 1560 | Frehel |
Cavan | 22140 | 1535 | Kawan |
Lancieux | 22770 | 1523 | Lanseeg |
Maël-Carhaix | 22340 | 1516 | Mêl-Karaez |
Plurien | 22240 | 1517 | Plurien |
Saint-Carreuc | 22150 | 1519 | Sant-Kareg |
Lézardrieux | 22740 | 1475 | Lezardrev |
Saint-Hélen | 22100 | 1467 | Sant-Haelen |
Saint-Donan | 22800 | 1457 | Sant-Donan |
Trédrez-Locquémeau | 22300 | 1450 | Tredraezh-Lokemo |
Le Fœil | 22800 | 1448 | Ar Fouilh |
Plounévez-Moëdec | 22810 | 1441 | Plounevez-Moedeg |
Plédéliac | 22270 | 1427 | Pledeliav |
Landéhen | 22400 | 1417 | Landehen |
Glomel | 22110 | 1397 | Groñvel |
Hénanbihen | 22550 | 1341 | Henant-Bihan |
Trévou-Tréguignec | 22660 | 1343 | An Trevoù |
Le Vieux-Marché | 22420 | 1346 | Ar C’houerc’had |
Pléguien | 22290 | 1328 | Plian |
Lanrodec | 22170 | 1317 | Lanrodeg |
Saint-Quay-Perros | 22700 | 1312 | Sant-Ke-Perroz |
Pléhédel | 22290 | 1305 | Plehedel |
La Méaugon | 22440 | 1291 | Lanvealgon |
Bon Repos sur Blavet | 22570 | 1281 | |
Minihy-Tréguier | 22220 | 1282 | Ar Vinic’hi |
Plumaudan | 22350 | 1268 | Pluvaodan |
Pommerit-Jaudy | 22450 | 1273 | Peurid-ar-Roc’h |
Ploëzal | 22260 | 1267 | Pleuzal |
Trélévern | 22660 | 1260 | Trelêvern |
Saint-Barnabé | 22600 | 1260 | Sant-Barnev |
Vildé-Guingalan | 22980 | 1247 | Gwilde-Gwengalon |
Pleumeur-Gautier | 22740 | 1242 | Pleuveur-Gaoter |
Plougrescant | 22820 | 1209 | Plougouskant |
Brusvily | 22100 | 1201 | Bruzivili |
Yvignac-la-Tour | 22350 | 1193 | Ivinieg |
Tonquédec | 22140 | 1193 | Tonkedeg |
Hénansal | 22400 | 1177 | Henant-Sal |
Langoat | 22450 | 1171 | Langoad |
Languenan | 22130 | 1170 | Langenan |
Trémorel | 22230 | 1169 | Tremorae |
Plouvara | 22170 | 1154 | Plouvara |
Bourseul | 22130 | 1137 | Boursaout |
Plouëc-du-Trieux | 22260 | 1139 | Ploueg-Pontrev |
Andel | 22400 | 1121 | Andel |
Prat | 22140 | 1120 | Prad |
Quemper-Guézennec | 22260 | 1119 | Kemper-Gwezhenneg |
Saint-Caradec | 22600 | 1118 | Sant-Karadeg |
Plounévez-Quintin | 22110 | 1104 | Plounevez-Kintin |
Sévignac | 22250 | 1106 | Sevinieg |
Bobital | 22100 | 1102 | Bowidel |
Lanfains | 22800 | 1093 | Lanfeun |
Plumaugat | 22250 | 1093 | Pluvaelgad |
Trédarzec | 22220 | 1087 | Tredarzeg |
Boqueho | 22170 | 1085 | Boskazoù |
La Roche-Derrien | 22450 | 1082 | Ar Roc’h-Derrien |
La Vicomté-sur-Rance | 22690 | 1057 | Kerveskont |
Plerneuf | 22170 | 1053 | Plerneg |
Kermaria-Sulard | 22450 | 1054 | Kervaria-Sular |
Les Champs-Géraux | 22630 | 1045 | Maez-Geraod |
Uzel | 22460 | 1049 | Uzel |
Pontrieux | 22260 | 1039 | Pontrev |
Belle-Isle-en-Terre | 22810 | 1036 | Benac’h |
Plumieux | 22210 | 1021 | Pluvaeg |
Tréglamus | 22540 | 1017 | Treglañviz |
Morieux | 22400 | 1015 | Morieg |
Châtelaudren | 22170 | 1001 | Kastellaodren |
Pluzunet | 22140 | 1005 | Plûned |
Saint-Carné | 22100 | 1004 | Sant-Karneg |
Aucaleuc | 22100 | 977 | Oskaleg |
Le Merzer | 22200 | 974 | Ar Merzher |
Corlay | 22320 | 960 | Korle |
Trédaniel | 22510 | 948 | Trezeniel |
Trégomeur | 22590 | 945 | Tregonveur |
Loguivy-Plougras | 22780 | 930 | Logivi-Plougraz |
Pleudaniel | 22740 | 936 | Planiel |
Langrolay-sur-Rance | 22490 | 928 | Langorlae |
Camlez | 22450 | 915 | Kamlez |
Gouarec | 22570 | 918 | Gwareg |
Saint-Jacut-de-la-Mer | 22750 | 914 | Sant-Yagu-an-Enez |
Le Hinglé | 22100 | 910 | An Hengleuz |
La Prénessaye | 22210 | 897 | Perenezeg |
Noyal | 22400 | 898 | Noual-Pentevr |
Saint-Lormel | 22130 | 884 | Sant-Loheñvel |
Saint-Clet | 22260 | 877 | Sant-Kleve |
Caouënnec-Lanvézéac | 22300 | 876 | Kaouenneg-Lanvezeeg |
Moncontour | 22510 | 870 | Monkontour |
Pléboulle | 22550 | 862 | Pleboull |
La Bouillie | 22240 | 865 | Ar Vezvid |
Lanrelas | 22250 | 830 | Lanrelaz |
Trébry | 22510 | 826 | Trebrid |
Mégrit | 22270 | 818 | Megrid |
Saint-Pôtan | 22550 | 810 | Sant-Postan |
Plévenon | 22240 | 797 | Plevenon |
Le Vieux-Bourg | 22800 | 797 | Bourc’h-Kintin |
Tréveneuc | 22410 | 792 | Treveneg |
Squiffiec | 22200 | 781 | Skiñvieg |
Yvias | 22930 | 770 | Eviaz |
Plévin | 22340 | 767 | Plevin |
Tréméreuc | 22490 | 769 | Tremereg |
Saint-Vran | 22230 | 760 | Sant-Vran |
Trémeur | 22250 | 756 | Treveur |
La Landec | 22980 | 741 | Lannandeg |
Laurenan | 22230 | 739 | Lanreunan |
Trébrivan | 22340 | 736 | Trabrivan |
Plougonver | 22810 | 743 | Plougonveur |
Plounérin | 22780 | 737 | Plounerin |
Pludual | 22290 | 742 | Plual |
Calorguen | 22100 | 722 | Kerorgen |
Hémonstoir | 22600 | 721 | Henvoustoer |
Paule | 22340 | 726 | Paoul |
Kerfot | 22500 | 715 | Kerfod |
Guitté | 22350 | 705 | Gwitei |
Illifaut | 22230 | 704 | Ilifav |
Tramain | 22640 | 699 | Tremaen |
Trévron | 22100 | 694 | Treveron |
Éréac | 22250 | 682 | Erieg |
Tressignaux | 22290 | 685 | Tresigne |
Carnoët | 22160 | 682 | Karnoed |
Le Haut-Corlay | 22320 | 674 | Ar Gozh-Korle |
Moustéru | 22200 | 672 | Mousteruz |
Le Moustoir | 22340 | 670 | Ar Vouster |
Saint-Juvat | 22630 | 666 | Sant-Yuvad |
Plélauff | 22570 | 657 | Pellann |
Kergrist-Moëlou | 22110 | 658 | Kergrist-Moeloù |
Loscouët-sur-Meu | 22230 | 648 | Loskoed-ar-Mozon |
Langast | 22150 | 641 | Lanwal |
Saint-Jean-Kerdaniel | 22170 | 633 | Sant-Yann-Gerdaniel |
Gausson | 22150 | 626 | Gwalc’hion |
Tréguidel | 22290 | 626 | Tregedel |
Plésidy | 22720 | 619 | Plijidi |
Penguily | 22510 | 618 | Pengilli |
Pont-Melvez | 22390 | 618 | Pont-Melvez |
Saint-Glen | 22510 | 616 | Sant-Glenn |
Ruca | 22550 | 611 | Ruskad |
Lanmérin | 22300 | 607 | Lanvilin |
Lanvellec | 22420 | 606 | Lanvaeleg |
Allineuc | 22460 | 598 | Alineg |
Pléven | 22130 | 584 | Pleven |
Coadout | 22970 | 585 | Koadoud |
La Malhoure | 22640 | 583 | Lanvelor |
Saint-Judoce | 22630 | 577 | Sant-Yuzeg |
La Chèze | 22210 | 568 | Kez |
Trégonneau | 22200 | 573 | Tregonev |
Treffrin | 22340 | 568 | Trefrin |
Gommenec’h | 22290 | 559 | Gouanac’h |
Le Quillio | 22460 | 556 | Ar C’hillioù |
Saint-Rieul | 22270 | 553 | Sant-Rieg |
Gomené | 22230 | 548 | Gouvene |
Plufur | 22310 | 542 | Plufur |
Saint-Trimoël | 22510 | 542 | Sant-Rivoued |
Plusquellec | 22160 | 528 | Pluskelleg |
Languédias | 22980 | 510 | Langadiarn |
Saint-Jouan-de-l’Isle | 22350 | 503 | Sant-Yowan-an-Enez |
Landébia | 22130 | 497 | Landebiav |
Coatréven | 22450 | 493 | Koatreven |
Plussulien | 22320 | 498 | Plusulian |
Saint-Laurent | 22140 | 498 | Sant-Laorañs |
Trédias | 22250 | 488 | Trediarn |
Saint-Mayeux | 22320 | 472 | Sant-Vaeg |
Bringolo | 22170 | 471 | Brengoloù |
Kermoroc’h | 22140 | 466 | Kervoroc’h |
Lanrivain | 22480 | 469 | Larruen |
Saint-Michel-en-Grève | 22300 | 461 | Lokmikael-an-Traezh |
Saint-Denoual | 22400 | 453 | Sant-Denwal |
Merléac | 22460 | 460 | Merleag |
Lannebert | 22290 | 451 | Lannebeur |
Le Cambout | 22210 | 446 | Ar C’hembod |
Gurunhuel | 22390 | 437 | Gurunuhel |
Bulat-Pestivien | 22160 | 432 | Bulad-Pestivien |
Saint-Gilles-les-Bois | 22290 | 438 | Sant-Jili-ar-C’hoad |
Trébédan | 22980 | 429 | Trebêran |
Grâce-Uzel | 22460 | 429 | Gras-Uzel |
Lanmodez | 22610 | 432 | Lanvaodez |
Trémel | 22310 | 428 | Tremael |
Saint-Thélo | 22460 | 419 | Sant-Teliav |
Trégrom | 22420 | 418 | Tregrom |
Saint-Péver | 22720 | 424 | Sant-Pever |
Plougras | 22780 | 419 | Plougraz |
Plorec-sur-Arguenon | 22130 | 413 | Ploareg |
Mellionnec | 22110 | 410 | Melioneg |
Saint-Servais | 22160 | 418 | Sant-Servez-Kallag |
Saint-Hervé | 22460 | 415 | Sant-Herve |
Locarn | 22340 | 408 | Lokarn |
La Chapelle-Neuve | 22160 | 412 | Ar Chapel-Nevez |
Saint-Maudan | 22600 | 408 | Sant-Maodan |
Rouillac | 22250 | 404 | Rioleg |
Le Faouët | 22290 | 401 | Ar Faoued |
Maël-Pestivien | 22160 | 392 | Mael-Pestivien |
Quemperven | 22450 | 387 | Kemperven |
La Harmoye | 22320 | 378 | Lanhervoed |
Quintenic | 22400 | 375 | Kistenid |
Cohiniac | 22800 | 372 | Kaouennieg |
Île-de-Bréhat | 22870 | 368 | Enez-Vriad |
Caurel | 22530 | 371 | Kaorel |
Canihuel | 22480 | 370 | Kanuhel |
Duault | 22160 | 369 | Duaod |
Trézény | 22450 | 365 | Trezeni |
Saint-Adrien | 22390 | 357 | Sant-Rien |
Saint-Étienne-du-Gué-de-l’Isle | 22210 | 356 | Sant-Stefan-ar-Roudouz |
Saint-Gilles-Vieux-Marché | 22530 | 355 | Sant-Jili-ar-C’hozhvarc’had |
Tréméven | 22290 | 342 | Tremeven-Goueloù |
Saint-André-des-Eaux | 22630 | 335 | Sant-Andrev-an-Doureier |
Saint-Michel-de-Plélan | 22980 | 334 | Sant-Mikael-Plelann |
Plourac’h | 22160 | 328 | Plourac’h |
Saint-Martin-des-Prés | 22320 | 323 | Sant-Varzhin-Korle |
Kerbors | 22610 | 317 | Kerborzh |
Le Quiou | 22630 | 315 | Ar C’haeoù |
Saint-Connan | 22480 | 307 | Sant-Konan |
Brélidy | 22140 | 301 | Brelidi |
Saint-Maudez | 22980 | 295 | Sant-Maodez |
Saint-Gilles-Pligeaux | 22480 | 292 | Sant-Jili-Plijo |
Saint-Gildas | 22800 | 281 | Sant-Weltaz |
Kerpert | 22480 | 275 | Kerbêr |
Tréfumel | 22630 | 278 | Trefermael |
Troguéry | 22450 | 267 | Trogeri |
Kerien | 22480 | 265 | Kerien-Boulvriag |
Lohuec | 22160 | 268 | Lohueg |
Saint-Bihy | 22800 | 270 | Sant-Bic’hi |
Saint-Méloir-des-Bois | 22980 | 259 | Sant-Melar |
Coatascorn | 22140 | 264 | Koadaskorn |
Saint-Connec | 22530 | 265 | Sant-Koneg |
Berhet | 22140 | 259 | Berc’hed |
Mérillac | 22230 | 237 | Merelieg |
Plouzélambre | 22420 | 239 | Plouzelambr |
Runan | 22260 | 234 | Runan |
Senven-Léhart | 22720 | 234 | Senven-Lehard |
Lanloup | 22580 | 234 | Sant-Loup |
Saint-Maden | 22350 | 235 | Sant-Maden |
Mantallot | 22450 | 230 | Mantallod |
Hengoat | 22450 | 227 | Hengoad |
Coëtlogon | 22210 | 224 | Koedlogon |
Guenroc | 22350 | 228 | Gwenroc’h |
Trévérec | 22290 | 224 | Trevereg |
Lescouët-Gouarec | 22570 | 221 | Leskoed-Gwareg |
Saint-Fiacre | 22720 | 218 | Sant-Fieg |
Calanhel | 22160 | 214 | Kalanel |
Saint-Launeuc | 22230 | 212 | Sant-Laoueneg |
La Chapelle-Blanche | 22350 | 204 | Ar Chapel-Wenn |
Tréduder | 22310 | 201 | Treduder |
Landebaëron | 22140 | 198 | Landebaeron |
Sainte-Tréphine | 22480 | 190 | Sant-Trifin |
Trémargat | 22110 | 188 | Tremargad |
Peumerit-Quintin | 22480 | 181 | Purid-Kintin |
Saint-Nicodème | 22160 | 173 | Sant-Nigouden |
Le Bodéo | 22320 | 170 | Bodeoù |
Pouldouran | 22450 | 167 | Pouldouran |
Le Leslay | 22800 | 163 | Al Leslae |
Saint-Igeaux | 22570 | 143 | Sant-Ijo |
Lanleff | 22290 | 123 | Lanleñv |
Tréogan | 22340 | 104 | Treogan |
Magoar | 22480 | 89 | Magor |
Loc-Envel | 22810 | 80 | Lokenvel |
Les entreprises et acteurs économiques des communes des Côtes-d’Armor
Le département des Côtes-d’Armor a une économique dynamique avec de nombreux entreprises et sociétés ayant un rayonnement international. Par ailleurs, il s’agit aussi de l’un des département majeurs de la région Bretagnetant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Saint-Brieuc qui est la plus grande ville, qu’à Lannion, Dinan, Plérin, ou dans les plus petites villes comme : Saint-Fiacre, Uzel, Treffrin ou Lanvellec. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du département dans plusieurs branches économiques avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes des Côtes-d’Armor (département N°22)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département des Côtes-d’Armor. Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Bretagne.