Le Finistère, entre communes côtières et bassins de l’intérieur
Brest, Quimper, Morlaix et Carhaix-Plouguer permettent de lire plusieurs ensembles du Finistère. Le tableau réunit les autres communes, accompagnées de leurs codes postaux et des populations disponibles. Les destinations côtières et celles de l’intérieur peuvent répondre à des recherches très différentes. Identifier le nom communal reste donc une étape utile avant de détailler une adresse ou un déplacement ; les chiffres de population doivent être consultés avec leur millésime.
| Communes | Code Postal | Population | Nom breton |
|---|---|---|---|
| Brest | 29200 | 139204 | Brest |
| Quimper | 29000 | 63460 | Kemper |
| Concarneau | 29900 | 19063 | Konk-Kerne |
| Landerneau | 29800 | 15846 | Landerne |
| Morlaix | 29600 | 14726 | Montroulez |
| Guipavas | 29490 | 14479 | Gwipavaz |
| Douarnenez | 29100 | 14071 | Douarnenez |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 13360 | Plougastell-Daoulaz |
| Plouzané | 29280 | 12766 | Plouzane |
| Quimperlé | 29300 | 12039 | Kemperle |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 11445 | Ar Releg-Kerhuon |
| Fouesnant | 29170 | 9523 | Fouenant |
| Landivisiau | 29400 | 9131 | Landivizio |
| Plabennec | 29860 | 8356 | Plabenneg |
| Pont-l’Abbé | 29120 | 8188 | Pont-‘n-Abad |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 8105 | An Erge-Vras |
| Saint-Renan | 29290 | 8104 | Lokournan |
| Guilers | 29820 | 8014 | Gwiler-Leon |
| Rosporden | 29140 | 7648 | Rosporden |
| Crozon | 29160 | 7545 | Kraozon |
| Lesneven | 29260 | 7308 | Lesneven |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | 7244 | Karaez-Plougêr |
| Trégunc | 29910 | 7048 | Tregon |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 6804 | Molan |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 6591 | Kastell-Paol |
| Plouguerneau | 29880 | 6554 | Plougerne |
| Ploudalmézeau | 29830 | 6306 | Gwitalmeze |
| Gouesnou | 29850 | 6096 | Gouenoù |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 6075 | Ploneour-Lanwern |
| Bannalec | 29380 | 5648 | Banaleg |
| Briec | 29510 | 5630 | Brieg |
| Lannilis | 29870 | 5537 | Lanniliz |
| Scaër | 29390 | 5383 | Skaer |
| Penmarc’h | 29760 | 5352 | Penmarc’h |
| Châteaulin | 29150 | 5215 | Kastellin |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | 5053 | Lokmaria-Plouzane |
| Plouigneau | 29610 | 4934 | Plouigno |
| Saint-Martin-des-Champs | 29600 | 4608 | Sant-Martin-war-ar-Maez |
| Milizac-Guipronvel | 29290 | 4438 | Milizag-Gwiproñvel |
| Plourin-lès-Morlaix | 29600 | 4416 | Plourin-Montroulez |
| Clohars-Carnoët | 29360 | 4312 | Kloar-Karnoed |
| Riec-sur-Bélon | 29340 | 4193 | Rieg |
| Plomelin | 29700 | 4187 | Ploveilh |
| Plougonvelin | 29217 | 4154 | Plougonvelen |
| Pluguffan | 29700 | 4088 | Pluguen |
| Loctudy | 29750 | 4053 | Loktudi |
| Combrit | 29120 | 4048 | Kombrid |
| Plouhinec | 29780 | 3963 | Ploeneg |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29590 | 3877 | Pont-ar-Veuzenn-Kimerc’h |
| Plomeur | 29120 | 3786 | Ploveur |
| Cléder | 29233 | 3782 | Kleder |
| Plouvien | 29860 | 3749 | Plouvien |
| Plouarzel | 29810 | 3706 | Plouarzhel |
| Ploudaniel | 29260 | 3702 | Plouzeniel |
| Loperhet | 29470 | 3689 | Loperc’hed |
| Pleyben | 29190 | 3688 | Pleiben |
| Audierne | 29770 | 3685 | Gwaien |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 3677 | Kastell-Nevez-ar-Faou |
| Landéda | 29870 | 3559 | Landeda |
| Bourg-Blanc | 29860 | 3557 | Ar Vourc’h-Wenn |
| Saint-Évarzec | 29170 | 3543 | Sant-Evarzeg |
| Bénodet | 29950 | 3536 | Benoded |
| Bohars | 29820 | 3474 | Boc’harzh |
| Plougonven | 29640 | 3464 | Plougonven |
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | 3457 | Pornaleg-Leskonil |
| Plouescat | 29430 | 3454 | Ploueskad |
| Melgven | 29140 | 3377 | Mêlwenn |
| Roscoff | 29680 | 3364 | Rosko |
| La Forêt-Fouesnant | 29940 | 3333 | Ar Forest-Fouenant |
| Elliant | 29370 | 3237 | Eliant |
| Le Folgoët | 29260 | 3173 | Ar Folgoad |
| Carantec | 29660 | 3148 | Karanteg |
| Plogonnec | 29180 | 3144 | Plogoneg |
| Pleyber-Christ | 29410 | 3117 | Pleiber-Krist |
| Saint-Yvi | 29140 | 3106 | Sant-Ivi |
| Mellac | 29300 | 3044 | Mellag |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29410 | 3015 | Sant-Tegoneg-Logeginer |
| Plozévet | 29710 | 2980 | Plozeved |
| Taulé | 29670 | 2961 | Taole |
| Rédené | 29300 | 2903 | Redene |
| Plougasnou | 29630 | 2887 | Plouganoù |
| Plouvorn | 29420 | 2866 | Plouvorn |
| Pleuven | 29170 | 2848 | Pluwenn |
| Pont-Aven | 29930 | 2826 | Pont-Aven |
| Plouédern | 29800 | 2797 | Plouedern |
| Gouesnac’h | 29950 | 2761 | Gouenac’h |
| Guilvinec | 29730 | 2687 | Ar Gelveneg |
| Le Conquet | 29217 | 2679 | Konk-Leon |
| Névez | 29920 | 2648 | Nevez |
| Camaret-sur-Mer | 29570 | 2586 | Kameled |
| Plouénan | 29420 | 2500 | Plouenan |
| Guiclan | 29410 | 2489 | Gwiglann |
| Treffiagat | 29730 | 2395 | Triagad |
| Plonéis | 29710 | 2393 | Ploneiz |
| Santec | 29250 | 2369 | Santeg |
| Plounévez-Lochrist | 29430 | 2312 | Gwinevez |
| Tréméven | 29300 | 2313 | Tremeven-Kemperle |
| Dirinon | 29460 | 2294 | Dirinonn |
| Sizun | 29450 | 2269 | Sizun |
| L’Hôpital-Camfrout | 29460 | 2231 | An Ospital |
| Edern | 29510 | 2201 | Edern |
| Lanmeur | 29620 | 2197 | Lanneur |
| Dinéault | 29150 | 2170 | Dineol |
| Kerlouan | 29890 | 2163 | Kerlouan |
| Lanvéoc | 29160 | 2159 | Lañveog |
| Plouguin | 29830 | 2141 | Plougin |
| Pouldreuzic | 29710 | 2138 | Pouldreuzig |
| Logonna-Daoulas | 29460 | 2120 | Logonna-Daoulaz |
| Telgruc-sur-Mer | 29560 | 2107 | Terrug |
| Plonévez-du-Faou | 29530 | 2100 | Plonevez-ar-Faou |
| Plounéventer | 29400 | 2097 | Gwineventer |
| Lampaul-Plouarzel | 29810 | 2095 | Lambaol-Blouarzhel |
| Plomodiern | 29550 | 2083 | Ploudiern |
| Saint-Pabu | 29830 | 2084 | Sant-Pabu |
| Lampaul-Guimiliau | 29400 | 2081 | Lambaol-Gwimilio |
| Clohars-Fouesnant | 29950 | 2038 | Kloar-Fouenant |
| Ploumoguer | 29810 | 2030 | Plonger |
| Hanvec | 29460 | 2021 | Hañveg |
| Guissény | 29880 | 2002 | Gwiseni |
| Pencran | 29800 | 1948 | Penn-ar-C’hrann |
| Plogastel-Saint-Germain | 29710 | 1930 | Plogastell-Sant-Jermen |
| Plounéour-Brignogan-plages | 29890 | 1929 | Plouneour-Brignogan |
| Coray | 29370 | 1904 | Kore |
| Plouider | 29260 | 1872 | Plouider |
| La Forest-Landerneau | 29800 | 1849 | Ar Forest-Landerne |
| La Roche-Maurice | 29800 | 1845 | Ar Roc’h-Morvan |
| Landrévarzec | 29510 | 1836 | Landrevarzeg |
| Spézet | 29540 | 1833 | Speied |
| Le Drennec | 29860 | 1819 | An Dreneg |
| Porspoder | 29840 | 1817 | Porspoder |
| Daoulas | 29460 | 1792 | Daoulaz |
| Plouzévédé | 29440 | 1780 | Gwitevede |
| Plonévez-Porzay | 29550 | 1770 | Plonevez-Porzhe |
| Plougoulm | 29250 | 1767 | Plougouloum |
| Guengat | 29180 | 1759 | Gwengad |
| Saint-Thonan | 29800 | 1755 | Sant-Tonan |
| Querrien | 29310 | 1748 | Kerien |
| Le Faou | 29590 | 1717 | Ar Faou |
| Saint-Urbain | 29800 | 1637 | Lannurvan |
| Le Trévoux | 29380 | 1618 | An Treoù-Kerne |
| Bodilis | 29400 | 1605 | Bodiliz |
| Plouezoc’h | 29252 | 1593 | Plouezoc’h |
| Cast | 29150 | 1589 | Kast |
| Pont-Croix | 29790 | 1584 | Pontekroaz |
| Saint-Divy | 29800 | 1542 | Sant-Divi |
| Poullan-sur-Mer | 29100 | 1516 | Poullann |
| Huelgoat | 29690 | 1491 | An Uhelgoad |
| Landunvez | 29840 | 1479 | Landunvez |
| Kernilis | 29260 | 1466 | Kerniliz |
| Lanrivoaré | 29290 | 1466 | Lanriware |
| Irvillac | 29460 | 1430 | Irvilhag |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | 1421 | Kersent-Plabenneg |
| Landudec | 29710 | 1420 | Landudeg |
| Locquirec | 29241 | 1403 | Lokireg |
| Plougourvest | 29400 | 1401 | Gwikourvest |
| Arzano | 29300 | 1391 | An Arzhanaou |
| Guerlesquin | 29650 | 1343 | Gwerliskin |
| Tréméoc | 29120 | 1340 | Tremeog |
| Henvic | 29670 | 1334 | Henvig |
| Lanhouarneau | 29430 | 1317 | Lanhouarne |
| Poullaouen | 29246 | 1271 | Poullaouen |
| Plounévézel | 29270 | 1255 | Plonevell |
| Plounéour-Ménez | 29410 | 1250 | Plouneour-Menez |
| Plourin | 29830 | 1246 | Plourin-Gwitalmeze |
| Plogoff | 29770 | 1231 | Plougoñ |
| Pouldergat | 29100 | 1215 | Pouldregad |
| Sibiril | 29250 | 1213 | Sibirill |
| Locunolé | 29310 | 1153 | Lokunole |
| Baye | 29300 | 1150 | Bei |
| Cléden-Poher | 29270 | 1143 | Kledenn-Poc’hêr |
| Quéménéven | 29180 | 1120 | Kemeneven |
| Gouézec | 29190 | 1101 | Gouezeg |
| Coat-Méal | 29870 | 1091 | Koz-Meal |
| Saint-Ségal | 29590 | 1070 | Sant-Segal |
| Plouégat-Guérand | 29620 | 1068 | Plegad-Gwerann |
| Garlan | 29610 | 1057 | Garlann |
| Tourch | 29140 | 1039 | Tourc’h |
| Brasparts | 29190 | 1033 | Brasparzh |
| Commana | 29450 | 1032 | Kommanna |
| Saint-Thurien | 29380 | 1026 | Sant-Turian |
| Guimiliau | 29400 | 1016 | Gwimilio |
| Argol | 29560 | 1010 | Argol |
| Beuzec-Cap-Sizun | 29790 | 1004 | Beuzeg-ar-C’hab |
| Sainte-Sève | 29600 | 1003 | Sant-Seo |
| Trégourez | 29970 | 984 | Tregourez |
| Saint-Jean-Trolimon | 29120 | 976 | Sant-Yann-Drolimon |
| Guimaëc | 29620 | 958 | Gwimaeg |
| Cléden-Cap-Sizun | 29770 | 956 | Kledenn-ar-C’hab |
| Mahalon | 29790 | 953 | Mahalon |
| Lanildut | 29840 | 952 | Lannildud |
| Rosnoën | 29590 | 951 | Rosloc’hen |
| Mespaul | 29420 | 945 | Mespaol |
| Tréflez | 29430 | 945 | Trelez |
| Berrien | 29690 | 941 | Berrien |
| Ploudiry | 29800 | 941 | Plouziri |
| Landeleau | 29530 | 927 | Landelo |
| Saint-Méen | 29260 | 914 | Sant-Neven |
| Saint-Vougay | 29440 | 904 | Sant-Nouga |
| Kergloff | 29270 | 900 | Kerglof |
| Gourlizon | 29710 | 898 | Gourlizon |
| Brélès | 29810 | 882 | Brelez |
| Confort-Meilars | 29790 | 881 | Koñforzh-Meilar |
| Langolen | 29510 | 876 | Langolen |
| Landudal | 29510 | 874 | Landudal |
| Lopérec | 29590 | 851 | Lopereg |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29830 | 847 | Lambaol-Gwitalmeze |
| Ouessant | 29242 | 842 | Eusa |
| Roscanvel | 29570 | 841 | Roskañvel |
| Kerlaz | 29100 | 815 | Kerlaz |
| Saint-Frégant | 29260 | 811 | Sant-Fregan |
| Leuhan | 29390 | 809 | Leuc’han |
| Saint-Derrien | 29440 | 808 | Sant-Derc’hen |
| Locronan | 29180 | 806 | Lokorn |
| Lennon | 29190 | 803 | Lennon |
| Peumerit | 29710 | 800 | Purid |
| Saint-Sauveur | 29400 | 799 | An Dre-Nevez |
| Locquénolé | 29670 | 787 | Lokenole |
| Plougar | 29440 | 784 | Gwikar |
| Saint-Servais | 29400 | 782 | Sant-Servez-Landivizio |
| Scrignac | 29640 | 779 | Skrigneg |
| Saint-Nic | 29550 | 777 | Sant-Vig |
| Guilligomarc’h | 29300 | 765 | Gwelegouarc’h |
| Saint-Hernin | 29270 | 762 | Sant-Hern |
| La Martyre | 29800 | 759 | Ar Merzher-Salaun |
| Île-Tudy | 29980 | 746 | Enez-Tudi |
| Primelin | 29770 | 725 | Prevel |
| Le Juch | 29100 | 720 | Ar Yeuc’h |
| Plouégat-Moysan | 29650 | 717 | Plegad-Moezan |
| Saint-Thois | 29520 | 715 | Santoz |
| Saint-Goazec | 29520 | 710 | Sant-Wazeg |
| Motreff | 29270 | 704 | Motrev |
| Kernouës | 29260 | 699 | Kernouez |
| Plouyé | 29690 | 686 | Plouie |
| Plovan | 29720 | 680 | Plovan |
| Laz | 29520 | 665 | Laz |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | 657 | Ar C’hloastr-Plourin |
| Tréglonou | 29870 | 650 | Treglonoù |
| Saint-Jean-du-Doigt | 29630 | 643 | Sant-Yann-ar-Biz |
| La Feuillée | 29690 | 641 | Ar Fouilhez |
| Le Tréhou | 29450 | 629 | An Treoù-Leon |
| Collorec | 29530 | 614 | Koloreg |
| Trégarantec | 29260 | 584 | Tregaranteg |
| Tréogat | 29720 | 583 | Trêgad |
| Trémaouézan | 29800 | 568 | Tremaouezan |
| Le Cloître-Pleyben | 29190 | 534 | Kloastr-Pleiben |
| Guiler-sur-Goyen | 29710 | 532 | Gwiler-Kerne |
| Ploéven | 29550 | 522 | Ploeven |
| Tréflaouénan | 29440 | 504 | Trelaouenan |
| Locmélar | 29400 | 466 | Lokmelar |
| Île-de-Batz | 29253 | 464 | Enez-Vaz |
| Lothey | 29190 | 463 | Lotei |
| Brennilis | 29690 | 451 | Brenniliz |
| Goulven | 29890 | 448 | Goulc’hen |
| Goulien | 29770 | 433 | Goulien |
| Saint-Coulitz | 29150 | 429 | Sant-Kouled |
| Lanarvily | 29260 | 425 | Lannarvili |
| Botsorhel | 29650 | 424 | Bodsorc’hel |
| Loc-Éguiner | 29400 | 400 | Logeginer-Plouziri |
| Lannéanou | 29640 | 389 | Lanneanoù |
| Port-Launay | 29150 | 389 | Meilh-ar-Wern |
| Trézilidé | 29440 | 378 | Trezilide |
| Loqueffret | 29530 | 359 | Lokeored |
| Trébabu | 29217 | 345 | Trebabu |
| Tréouergat | 29290 | 335 | Treouergad |
| Landévennec | 29560 | 332 | Landevenneg |
| Tréguennec | 29720 | 317 | Tregeneg |
| Lannédern | 29190 | 295 | Lannedern |
| Île-de-Sein | 29990 | 244 | Enez Sun |
| Tréflévénez | 29800 | 244 | Trelevenez |
| Locmaria-Berrien | 29690 | 239 | Lokmaria-Berrien |
| Saint-Éloy | 29460 | 218 | Sant-Alar |
| Botmeur | 29690 | 212 | Boneur |
| Bolazec | 29640 | 205 | Bolazeg |
| Loc-Brévalaire | 29260 | 198 | Loprevaler |
| Saint-Rivoal | 29190 | 186 | Sant-Riwal |
| Le Ponthou | 29650 | 175 | Ar Pontoù |
| Lanneuffret | 29400 | 149 | Lanneured |
| Île-Molène | 29259 | 132 | Molenez |
| Trégarvan | 29560 | 128 | Tregarvan |
Une recherche qui dépend du point d’arrivée
Le secteur brestois, la Cornouaille et le centre du département n’appellent pas toujours les mêmes services de proximité. Pour un séjour, une intervention ou un transfert, renseignez l’adresse et les étapes éventuelles. Dans les destinations insulaires, les correspondances nécessaires doivent également être considérées. Une entreprise pourra ainsi préciser ce qu’elle prend en charge, au lieu d’une réponse fondée sur la seule mention du Finistère.
Les professionnels proposés et leurs prestations
Les liens disponibles permettent d’examiner les activités présentées par les entreprises référencées. Faites confirmer la disponibilité pour la commune concernée et les modalités de réservation ou d’intervention. Une description du lieu, du calendrier et du besoin donne une base claire pour demander une proposition.

