Liste complète des villes et villages de l’Ille-et-vilaine dans la région Bretagne
Comment trouver la liste des communes de l’Ille-et-vilaine dans la région Bretagne ? Le plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau de l’ensemble des communes de l’Ille-et-vilaine qui sont au nombre de 333 avec une population totale de près de 1053992 habitants. Les communes du département de l’Ille-et-vilaine comptent en moyenne 3165 habitants. Vous trouverez en premier lieu le nom des communes, le code postal et enfin la population. Les Communes de l’Ille-et-vilaine sont rangées par ordre de population. Vous trouverez votre commune ou la ville/village que vous recherchez ainsi que celles des environs. Vous pouvez ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
Communes | Code Postal | Population |
---|---|---|
Rennes | 35000 | 216465 |
Saint-Malo | 35400 | 46047 |
Fougères | 35300 | 20221 |
Bruz | 35170 | 18100 |
Vitré | 35500 | 17903 |
Cesson-Sévigné | 35510 | 17394 |
Saint-Jacques-de-la-Lande | 35136 | 12923 |
Pacé | 35740 | 11769 |
Betton | 35830 | 11229 |
Chantepie | 35135 | 10384 |
Dinard | 35800 | 10128 |
Châteaugiron | 35410 | 9807 |
Saint-Grégoire | 35760 | 9536 |
Redon | 35600 | 8890 |
Le Rheu | 35650 | 8577 |
Thorigné-Fouillard | 35235 | 8430 |
Guichen | 35580 | 8409 |
Janzé | 35150 | 8297 |
Vern-sur-Seiche | 35770 | 7904 |
Chartres-de-Bretagne | 35131 | 7591 |
Liffré | 35340 | 7535 |
Mordelles | 35310 | 7324 |
Bain-de-Bretagne | 35470 | 7246 |
Châteaubourg | 35220 | 7002 |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 35230 | 6920 |
Guipry-Messac | 35480 | 6901 |
Pleurtuit | 35730 | 6709 |
Acigné | 35690 | 6655 |
Montfort-sur-Meu | 35160 | 6621 |
Melesse | 35520 | 6348 |
Bréal-sous-Montfort | 35310 | 5982 |
Noyal-sur-Vilaine | 35530 | 5920 |
Combourg | 35270 | 5917 |
Montauban-de-Bretagne | 35360 | 5751 |
Dol-de-Bretagne | 35120 | 5659 |
Vezin-le-Coquet | 35132 | 5660 |
Gévezé | 35850 | 5183 |
Cancale | 35260 | 5153 |
Laillé | 35890 | 5099 |
La Mézière | 35520 | 4862 |
La Chapelle-des-Fougeretz | 35520 | 4804 |
Maen Roch | 35460 | 4791 |
Saint-Gilles | 35590 | 4719 |
Saint-Méen-le-Grand | 35290 | 4634 |
Orgères | 35230 | 4498 |
Iffendic | 35750 | 4456 |
Goven | 35580 | 4408 |
La Bouëxière | 35340 | 4414 |
Argentré-du-Plessis | 35370 | 4354 |
L’Hermitage | 35590 | 4324 |
Retiers | 35240 | 4323 |
Mesnil-Roc’h | 35720 | 4282 |
La Guerche-de-Bretagne | 35130 | 4269 |
Bédée | 35137 | 4262 |
Pont-Péan | 35131 | 4237 |
Val-Couesnon | 35000 | 4224 |
Saint-Méloir-des-Ondes | 35350 | 4044 |
Bourgbarré | 35230 | 3994 |
Val d’Anast | 35330 | 3951 |
Chavagne | 35310 | 3915 |
Miniac-Morvan | 35540 | 3907 |
Plélan-le-Grand | 35380 | 3900 |
Romillé | 35850 | 3893 |
Guignen | 35580 | 3854 |
Saint-Aubin-du-Cormier | 35140 | 3812 |
Pipriac | 35550 | 3742 |
Saint-Aubin-d’Aubigné | 35250 | 3695 |
Servon-sur-Vilaine | 35530 | 3621 |
Tinténiac | 35190 | 3572 |
Breteil | 35160 | 3557 |
Bains-sur-Oust | 35600 | 3477 |
Louvigné-du-Désert | 35420 | 3403 |
Domloup | 35410 | 3364 |
Montgermont | 35760 | 3302 |
Pleumeleuc | 35137 | 3276 |
Corps-Nuds | 35150 | 3265 |
Bourg-des-Comptes | 35890 | 3252 |
Lécousse | 35133 | 3211 |
Nouvoitou | 35410 | 3020 |
Saint-Erblon | 35230 | 2935 |
Piré-Chancé | 35150 | 2864 |
Rives-du-Couesnon | 35140 | 2855 |
Crevin | 35320 | 2776 |
Pléchâtel | 35470 | 2756 |
Saint-Coulomb | 35350 | 2682 |
Plerguer | 35540 | 2668 |
Saint-Jouan-des-Guérets | 35430 | 2629 |
Martigné-Ferchaud | 35640 | 2612 |
Val-d’Izé | 35450 | 2591 |
Sens-de-Bretagne | 35490 | 2554 |
Étrelles | 35370 | 2539 |
La Fresnais | 35111 | 2539 |
Saint-Domineuc | 35190 | 2521 |
Talensac | 35160 | 2497 |
Grand-Fougeray | 35390 | 2465 |
Bais | 35680 | 2417 |
Les Portes du Coglais | 35460 | 2387 |
Romagné | 35133 | 2378 |
Montreuil-sur-Ille | 35440 | 2347 |
Saint-Lunaire | 35800 | 2317 |
Saint-Père | 35430 | 2288 |
Cintré | 35310 | 2287 |
Domagné | 35113 | 2279 |
Sainte-Marie | 35600 | 2265 |
Balazé | 35500 | 2258 |
Irodouër | 35850 | 2259 |
La Richardais | 35780 | 2248 |
Chevaigné | 35250 | 2218 |
Hédé-Bazouges | 35630 | 2216 |
La Chapelle-Thouarault | 35590 | 2160 |
Baulon | 35580 | 2150 |
Sixt-sur-Aff | 35550 | 2118 |
Brécé | 35530 | 2114 |
Saint-Thurial | 35310 | 2072 |
Javené | 35133 | 2070 |
Saint-Germain-en-Coglès | 35133 | 2052 |
Saint-Didier | 35220 | 2032 |
Saint-Briac-sur-Mer | 35800 | 2014 |
Gosné | 35140 | 2000 |
Domalain | 35680 | 1995 |
Pleine-Fougères | 35610 | 1990 |
Montreuil-le-Gast | 35520 | 1941 |
Louvigné-de-Bais | 35680 | 1906 |
Luitré-Dompierre | 35210 | 1882 |
Pleugueneuc | 35720 | 1880 |
Saint-Armel | 35230 | 1876 |
La Gouesnière | 35350 | 1857 |
Vignoc | 35630 | 1855 |
Saint-Senoux | 35580 | 1845 |
Chanteloup | 35150 | 1839 |
Meillac | 35270 | 1834 |
Médréac | 35360 | 1828 |
Bazouges-la-Pérouse | 35560 | 1792 |
Ercé-près-Liffré | 35340 | 1786 |
Le Theil-de-Bretagne | 35240 | 1757 |
Mézières-sur-Couesnon | 35140 | 1721 |
Guipel | 35440 | 1712 |
Amanlis | 35150 | 1708 |
Baguer-Morvan | 35120 | 1702 |
Livré-sur-Changeon | 35450 | 1698 |
Châtillon-en-Vendelais | 35210 | 1698 |
Erbrée | 35500 | 1690 |
Paimpont | 35380 | 1698 |
Saint-Marc-le-Blanc | 35460 | 1688 |
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine | 35430 | 1681 |
Parthenay-de-Bretagne | 35850 | 1681 |
Lassy | 35580 | 1684 |
Baguer-Pican | 35120 | 1662 |
Dingé | 35440 | 1656 |
Gaël | 35290 | 1657 |
Boisgervilly | 35360 | 1648 |
Québriac | 35190 | 1588 |
Bonnemain | 35270 | 1551 |
Saint-Georges-de-Reintembault | 35420 | 1529 |
Chasné-sur-Illet | 35250 | 1521 |
Saint-Sauveur-des-Landes | 35133 | 1515 |
Ercé-en-Lamée | 35620 | 1499 |
Mouazé | 35250 | 1497 |
Coësmes | 35134 | 1488 |
Maxent | 35380 | 1470 |
Gahard | 35490 | 1457 |
Le Verger | 35160 | 1454 |
La Chapelle-Janson | 35133 | 1443 |
Langon | 35660 | 1449 |
La Chapelle-Bouëxic | 35330 | 1444 |
Le Minihic-sur-Rance | 35870 | 1435 |
Epiniac | 35120 | 1434 |
Le Pertre | 35370 | 1395 |
Hirel | 35120 | 1384 |
La Dominelais | 35390 | 1371 |
Saint-M’Hervé | 35500 | 1372 |
Beaucé | 35133 | 1350 |
Roz-Landrieux | 35120 | 1340 |
Parigné | 35133 | 1339 |
Monterfil | 35160 | 1320 |
Saint-Médard-sur-Ille | 35250 | 1310 |
Saint-Sulpice-la-Forêt | 35250 | 1311 |
Saint-Ouen-des-Alleux | 35140 | 1299 |
Pocé-les-Bois | 35500 | 1288 |
Tresbœuf | 35320 | 1269 |
La Chapelle-Chaussée | 35630 | 1266 |
Treffendel | 35380 | 1264 |
Saint-Jean-sur-Vilaine | 35220 | 1251 |
Landéan | 35133 | 1227 |
Saint-Guinoux | 35430 | 1212 |
Poligné | 35320 | 1213 |
Vieux-Vy-sur-Couesnon | 35490 | 1200 |
Torcé | 35370 | 1192 |
Quédillac | 35290 | 1186 |
La Ville-ès-Nonais | 35430 | 1195 |
Saint-Onen-la-Chapelle | 35290 | 1173 |
Pancé | 35320 | 1168 |
La Boussac | 35120 | 1164 |
Laignelet | 35133 | 1165 |
Dourdain | 35450 | 1165 |
Le Tronchet | 35540 | 1161 |
Saint-Broladre | 35120 | 1135 |
Cherrueix | 35120 | 1126 |
Mont-Dol | 35120 | 1112 |
Essé | 35150 | 1115 |
Rannée | 35130 | 1104 |
La Bazouge-du-Désert | 35420 | 1106 |
Le Sel-de-Bretagne | 35320 | 1106 |
Saint-Malo-de-Phily | 35480 | 1096 |
Saint-Just | 35550 | 1075 |
Teillay | 35620 | 1075 |
Marpiré | 35220 | 1066 |
Billé | 35133 | 1052 |
Mernel | 35330 | 1057 |
Saint-Hilaire-des-Landes | 35140 | 1048 |
Le Vivier-sur-Mer | 35960 | 1049 |
Saint-Pern | 35190 | 1028 |
Montreuil-sous-Pérouse | 35500 | 1030 |
Roz-sur-Couesnon | 35610 | 1019 |
Sainte-Anne-sur-Vilaine | 35390 | 1018 |
Saint-Benoît-des-Ondes | 35114 | 1015 |
Taillis | 35500 | 1007 |
La Chapelle du Lou du Lac | 35360 | 1005 |
Fleurigné | 35133 | 1002 |
Renac | 35660 | 999 |
La Noë-Blanche | 35470 | 995 |
Marcillé-Robert | 35240 | 972 |
Cornillé | 35500 | 976 |
Feins | 35440 | 961 |
Landujan | 35360 | 959 |
La Chapelle-de-Brain | 35660 | 958 |
Gennes-sur-Seiche | 35370 | 958 |
Langan | 35850 | 950 |
Saint-Aubin-des-Landes | 35500 | 948 |
Brie | 35150 | 940 |
Moutiers | 35130 | 940 |
Saint-Germain-sur-Ille | 35250 | 928 |
Saint-Suliac | 35430 | 923 |
Saint-Germain-du-Pinel | 35370 | 920 |
Muel | 35290 | 911 |
Le Petit-Fougeray | 35320 | 900 |
Saint-Thual | 35190 | 902 |
Trévérien | 35190 | 884 |
Andouillé-Neuville | 35250 | 884 |
Bruc-sur-Aff | 35550 | 872 |
Chauvigné | 35490 | 870 |
Clayes | 35590 | 862 |
Cuguen | 35270 | 846 |
Saint-Rémy-du-Plain | 35560 | 833 |
La Chapelle-aux-Filtzméens | 35190 | 828 |
Mondevert | 35370 | 825 |
Visseiche | 35130 | 821 |
Vergéal | 35680 | 805 |
Saint-Sulpice-des-Landes | 35390 | 807 |
Plesder | 35720 | 798 |
Lieuron | 35550 | 793 |
Thourie | 35134 | 787 |
Marcillé-Raoul | 35560 | 791 |
Miniac-sous-Bécherel | 35190 | 767 |
Saulnières | 35320 | 762 |
Moulins | 35680 | 720 |
Brielles | 35370 | 706 |
Boistrudan | 35150 | 701 |
La Chapelle-Erbrée | 35500 | 696 |
Comblessac | 35330 | 692 |
Le Ferré | 35420 | 699 |
Landavran | 35450 | 696 |
Availles-sur-Seiche | 35130 | 686 |
Bécherel | 35190 | 681 |
La Baussaine | 35190 | 665 |
Lohéac | 35550 | 661 |
Le Loroux | 35133 | 659 |
Bréal-sous-Vitré | 35370 | 660 |
Mellé | 35420 | 660 |
Parcé | 35210 | 659 |
La Bosse-de-Bretagne | 35320 | 654 |
Longaulnay | 35190 | 627 |
Saint-Symphorien | 35630 | 623 |
Combourtillé | 35210 | 619 |
Bovel | 35330 | 618 |
Mecé | 35450 | 611 |
Sougéal | 35610 | 606 |
Langouet | 35630 | 605 |
Saint-Christophe-des-Bois | 35210 | 591 |
Trans-la-Forêt | 35610 | 590 |
Saint-Malon-sur-Mel | 35750 | 585 |
Lalleu | 35320 | 579 |
La Selle-en-Luitré | 35133 | 574 |
Cardroc | 35190 | 563 |
Le Crouais | 35290 | 561 |
Saint-Séglin | 35330 | 567 |
Saint-Maugan | 35750 | 557 |
Les Brulais | 35330 | 547 |
Saint-Gondran | 35630 | 543 |
Saint-Uniac | 35360 | 538 |
Drouges | 35130 | 524 |
Champeaux | 35500 | 500 |
La Couyère | 35320 | 500 |
Sains | 35610 | 499 |
Aubigné | 35250 | 486 |
Saint-Marcan | 35120 | 458 |
La Chapelle-Saint-Aubert | 35140 | 437 |
Le Châtellier | 35133 | 428 |
Saint-Ganton | 35550 | 428 |
Saint-Péran | 35380 | 413 |
Eancé | 35640 | 410 |
Noyal-sous-Bazouges | 35560 | 395 |
Poilley | 35420 | 386 |
Broualan | 35120 | 379 |
Princé | 35210 | 377 |
Saint-Georges-de-Gréhaigne | 35610 | 378 |
La Nouaye | 35137 | 365 |
Lillemer | 35111 | 360 |
Chelun | 35640 | 357 |
Saint-Brieuc-des-Iffs | 35630 | 351 |
Saint-Gonlay | 35750 | 348 |
Sainte-Colombe | 35134 | 351 |
Trémeheuc | 35270 | 346 |
Rimou | 35560 | 333 |
Lourmais | 35270 | 335 |
Moussé | 35130 | 333 |
Villamée | 35420 | 319 |
Vieux-Viel | 35610 | 323 |
Arbrissel | 35130 | 303 |
Monthault | 35420 | 273 |
Les Iffs | 35630 | 280 |
Forges-la-Forêt | 35640 | 273 |
Loutehel | 35330 | 271 |
Montautour | 35210 | 268 |
Romazy | 35490 | 263 |
Saint-Léger-des-Prés | 35270 | 258 |
Montreuil-des-Landes | 35210 | 249 |
Saint-Christophe-de-Valains | 35140 | 227 |
Trimer | 35190 | 208 |
Le Tiercent | 35460 | 169 |
La Selle-Guerchaise | 35130 | 162 |
Lanrigan | 35270 | 158 |
Bléruais | 35750 | 114 |
Les entreprises et acteurs économiques des communes de l’Ille-et-vilaine
Le département de l’Ille-et-vilaine est économiquement actif avec de nombreuses entreprises avec un rayonnement international. Il s’agit également de l’un des départements majeurs tant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Rennes qui est la plus grande ville, qu’à Saint-Malo, Fougères, Bruz, ou dans les plus petites villes comme : Moussé, Saint-Sulpice-des-Landes, Argentré-du-Plessis ou Cardroc. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du département avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes de l’Ille-et-vilaine (département N°35)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département de l’Ille-et-vilaine :
- Mon VTC Vitré 35 – Service de Taxi Alternatif
- Breizh VTC Saint-Malo
- JLC CHAUFFEUR PRIVÉ VTC SAINT-MALO
Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Bretagne.