Liste complète des villes et villages de la Manche dans la région Normandie
Où trouver la liste des communes de la Manche dans la région Normandie ? La solution la plus simple est de consulter ci-dessous notre tableau avec les communes de la Manche qui sont au nombre de 613 avec une population totale de près de 510547 habitants. Il est à noter que les communes du département de la Manche comptent en moyenne 833 habitants. Dans le tableau ci-dessous, vous verrez les communes avec leur nom, le code postal et enfin la population. Pour préciser, les Communes de la Manche sont rangées par ordre de population. En revanche, vous avez la possibilité de ranger également les communes par ordre alphabétique ou par code postal.
Communes | Code Postal | Population |
---|---|---|
Cherbourg-en-Cotentin | 50130 | 80139 |
Saint-Lô | 50000 | 18970 |
Granville | 50400 | 12907 |
La Hague | 50000 | 11793 |
Avranches | 50300 | 10077 |
Coutances | 50200 | 8627 |
Carentan-les-Marais | 50500 | 7882 |
Valognes | 50700 | 6780 |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | 50600 | 6124 |
Bricquebec-en-Cotentin | 50260 | 5948 |
Saint-James | 50240 | 5009 |
Torigny-les-Villes | 50160 | 4359 |
Pontorson | 50170 | 4354 |
Condé-sur-Vire | 50420 | 4067 |
Saint-Pair-sur-Mer | 50380 | 4050 |
La Haye | 50000 | 4030 |
Agneaux | 50180 | 4013 |
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 50800 | 3898 |
Saint-Sauveur-Villages | 50200 | 3571 |
Bréhal | 50290 | 3378 |
Isigny-le-Buat | 50540 | 3319 |
Picauville | 50250 | 3311 |
Les Pieux | 50340 | 3233 |
Donville-les-Bains | 50350 | 3168 |
Sourdeval | 50150 | 3165 |
Mortain-Bocage | 50140 | 2958 |
Sartilly-Baie-Bocage | 50530 | 2810 |
Agon-Coutainville | 50230 | 2801 |
Ducey-Les Chéris | 50220 | 2760 |
Grandparigny | 50600 | 2708 |
Port-Bail-sur-Mer | 50580 | 2643 |
Marigny-Le-Lozon | 50570 | 2645 |
Percy-en-Normandie | 50410 | 2603 |
Bourgvallées | 50750 | 2575 |
Saint-Amand-Villages | 50160 | 2568 |
Sainte-Mère-Église | 50480 | 2535 |
Saint-Jean-d’Elle | 50810 | 2445 |
Tessy-Bocage | 50420 | 2366 |
Jullouville | 50610 | 2307 |
Périers | 50190 | 2307 |
Gouville-sur-Mer | 50000 | 2273 |
Lessay | 50430 | 2249 |
Barneville-Carteret | 50270 | 2229 |
Créances | 50710 | 2176 |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 50390 | 2175 |
Brix | 50700 | 2132 |
Brécey | 50370 | 2101 |
Montebourg | 50310 | 2096 |
Pont-Hébert | 50880 | 2054 |
Le Val-Saint-Père | 50300 | 2038 |
Gavray-sur-Sienne | 50450 | 1987 |
Cérences | 50510 | 1855 |
Quettreville-sur-Sienne | 50660 | 1837 |
Saint-Pierre-Église | 50330 | 1801 |
Thèreval | 50180 | 1796 |
Quettehou | 50630 | 1788 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 50550 | 1781 |
Canisy | 50750 | 1786 |
Flamanville | 50340 | 1748 |
Le Teilleul | 50640 | 1720 |
Juvigny les Vallées | 50520 | 1711 |
Blainville-sur-Mer | 50560 | 1636 |
Gonneville-Le Theil | 50330 | 1585 |
Digosville | 50110 | 1527 |
Tollevast | 50470 | 1521 |
Moyon Villages | 50420 | 1506 |
Pirou | 50770 | 1468 |
Saint-Jean-des-Champs | 50320 | 1407 |
Montsenelle | 50250 | 1407 |
Saint-Senier-sous-Avranches | 50300 | 1401 |
La Haye-Pesnel | 50320 | 1369 |
Saint-Planchers | 50400 | 1356 |
Sottevast | 50260 | 1354 |
Montmartin-sur-Mer | 50590 | 1347 |
Romagny Fontenay | 50140 | 1342 |
Fermanville | 50840 | 1288 |
Terre-et-Marais | 50500 | 1285 |
Marcey-les-Grèves | 50300 | 1285 |
Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50220 | 1274 |
Martinvast | 50690 | 1260 |
Bricqueville-sur-Mer | 50290 | 1214 |
Surtainville | 50270 | 1198 |
Barenton | 50720 | 1185 |
Orval sur Sienne | 50660 | 1169 |
Hambye | 50450 | 1163 |
Rauville-la-Bigot | 50260 | 1155 |
Yvetot-Bocage | 50700 | 1127 |
Couville | 50690 | 1127 |
Remilly Les Marais | 50570 | 1103 |
Bretteville | 50110 | 1097 |
Folligny | 50320 | 1092 |
Siouville-Hague | 50340 | 1079 |
Yquelon | 50400 | 1074 |
Cerisy-la-Salle | 50210 | 1063 |
Domjean | 50420 | 1064 |
La Meauffe | 50880 | 1058 |
Réville | 50760 | 1054 |
Teurthéville-Hague | 50690 | 1056 |
Fleury | 50800 | 1048 |
Vicq-sur-Mer | 50330 | 1028 |
Cerisy-la-Forêt | 50680 | 1010 |
Les Loges-Marchis | 50600 | 1012 |
Lingreville | 50660 | 1002 |
La Barre-de-Semilly | 50810 | 996 |
Saint-Clair-sur-l’Elle | 50680 | 951 |
Quibou | 50750 | 944 |
Tirepied-sur-Sée | 50450 | 946 |
Bacilly | 50530 | 933 |
Saint-Georges-Montcocq | 50000 | 922 |
Saint-Germain-sur-Ay | 50430 | 914 |
Le Parc | 50000 | 909 |
Saint-Gilles | 50180 | 912 |
Saussemesnil | 50700 | 900 |
Poilley | 50220 | 894 |
Hudimesnil | 50510 | 883 |
Hardinvast | 50690 | 880 |
Coudeville-sur-Mer | 50290 | 865 |
Moon-sur-Elle | 50680 | 845 |
Sainte-Cécile | 50800 | 837 |
Dragey-Ronthon | 50530 | 821 |
Ger | 50850 | 821 |
Montfarville | 50760 | 813 |
La Lucerne-d’Outremer | 50320 | 815 |
Roncey | 50210 | 808 |
Négreville | 50260 | 808 |
Virandeville | 50690 | 806 |
Graignes-Mesnil-Angot | 50620 | 800 |
Saint-Joseph | 50700 | 799 |
Grosville | 50340 | 798 |
Millières | 50190 | 789 |
Tourville-sur-Sienne | 50200 | 798 |
Bréville-sur-Mer | 50290 | 786 |
Saint-Fromond | 50620 | 773 |
Saint-Ovin | 50220 | 769 |
Carolles | 50740 | 757 |
Saint-Germain-le-Gaillard | 50340 | 749 |
Regnéville-sur-Mer | 50590 | 733 |
Le Mesnil-au-Val | 50110 | 730 |
Pierreville | 50340 | 731 |
Sainte-Marie-du-Mont | 50480 | 734 |
Tréauville | 50340 | 728 |
Vains | 50300 | 727 |
Saint-Loup | 50300 | 728 |
Cambernon | 50200 | 732 |
Marchésieux | 50190 | 726 |
Vesly | 50430 | 724 |
Sideville | 50690 | 704 |
Hauteville-sur-Mer | 50590 | 703 |
Saint-Brice-de-Landelles | 50730 | 709 |
Muneville-le-Bingard | 50490 | 696 |
Saint-Aubin-de-Terregatte | 50240 | 690 |
Sainte-Suzanne-sur-Vire | 50750 | 687 |
Auvers | 50500 | 684 |
Les Moitiers-d’Allonne | 50270 | 676 |
Juilley | 50220 | 681 |
Annoville | 50660 | 668 |
Besneville | 50390 | 670 |
Monthuchon | 50200 | 669 |
Notre-Dame-de-Cenilly | 50210 | 664 |
Dangy | 50750 | 663 |
Tamerville | 50700 | 658 |
Gratot | 50200 | 656 |
Méautis | 50500 | 652 |
Carantilly | 50570 | 647 |
Saint-Laurent-de-Terregatte | 50240 | 648 |
Villiers-Fossard | 50680 | 642 |
Ponts | 50000 | 639 |
Buais-Les-Monts | 50640 | 632 |
La Colombe | 50800 | 629 |
Saint-Jean-de-Daye | 50620 | 626 |
Benoîtville | 50340 | 632 |
Saint-Denis-le-Vêtu | 50210 | 622 |
Néhou | 50390 | 622 |
Rocheville | 50260 | 622 |
Longueville | 50290 | 621 |
Le Lorey | 50570 | 612 |
Courcy | 50200 | 616 |
Saint-Jacques-de-Néhou | 50390 | 607 |
Saint-Martin-d’Aubigny | 50190 | 599 |
Teurthéville-Bocage | 50630 | 602 |
Le Dézert | 50620 | 595 |
Bricquebosq | 50340 | 590 |
Saint-Pierre-Langers | 50530 | 592 |
Le Grand-Celland | 50370 | 587 |
Barfleur | 50760 | 587 |
Nouainville | 50690 | 579 |
Beslon | 50800 | 570 |
Bricqueville-la-Blouette | 50200 | 559 |
Coulouvray-Boisbenâtre | 50670 | 562 |
Lolif | 50530 | 561 |
Saint-Georges-de-Rouelley | 50720 | 559 |
Saint-André-de-l’Épine | 50680 | 556 |
Saint-Clément-Rancoudray | 50140 | 556 |
Précey | 50220 | 549 |
Baudre | 50000 | 550 |
Pontaubault | 50220 | 547 |
Airel | 50680 | 545 |
Heugueville-sur-Sienne | 50200 | 545 |
Saint-Denis-le-Gast | 50450 | 545 |
Tribehou | 50620 | 546 |
Montpinchon | 50210 | 546 |
Saint-Martin-de-Bonfossé | 50750 | 537 |
Colomby | 50700 | 530 |
Sacey | 50170 | 527 |
Le Mesnil-Rouxelin | 50000 | 518 |
La Lande-d’Airou | 50800 | 523 |
Helleville | 50340 | 521 |
Saint-Jean-de-la-Haize | 50300 | 512 |
Montaigu-la-Brisette | 50700 | 512 |
Saint-Pois | 50670 | 515 |
Reffuveille | 50520 | 514 |
Gatteville-le-Phare | 50760 | 496 |
Saint-Floxel | 50310 | 493 |
Saint-Martin-le-Gréard | 50690 | 492 |
Couvains | 50680 | 493 |
Saint-Laurent-de-Cuves | 50670 | 486 |
La Chaise-Baudouin | 50370 | 490 |
Saint-Malo-de-la-Lande | 50200 | 483 |
Héauville | 50340 | 478 |
Saussey | 50200 | 474 |
Hauteville-la-Guichard | 50570 | 476 |
Muneville-sur-Mer | 50290 | 469 |
Sotteville | 50340 | 476 |
Anctoville-sur-Boscq | 50400 | 466 |
La Vendelée | 50200 | 461 |
Ouville | 50210 | 450 |
Savigny | 50210 | 447 |
Savigny-le-Vieux | 50640 | 450 |
Saint-Pierre-de-Semilly | 50810 | 446 |
Saint-Jean-de-Savigny | 50680 | 447 |
Geffosses | 50560 | 436 |
Aucey-la-Plaine | 50170 | 440 |
Baupte | 50500 | 440 |
Saint-Aubin-des-Préaux | 50380 | 441 |
Saint-Christophe-du-Foc | 50340 | 434 |
Cametours | 50570 | 431 |
Lengronne | 50450 | 435 |
Céaux | 50220 | 433 |
Genêts | 50530 | 437 |
Saint-Germain-de-Tournebut | 50700 | 434 |
Lieusaint | 50700 | 430 |
La Bloutière | 50800 | 434 |
Bérigny | 50810 | 426 |
Breuville | 50260 | 422 |
Camprond | 50210 | 427 |
Le Neufbourg | 50140 | 426 |
Nicorps | 50200 | 418 |
Saint-Pierre-de-Coutances | 50200 | 419 |
Beauvoir | 50170 | 418 |
Valcanville | 50760 | 416 |
Saint-Jean-le-Thomas | 50530 | 412 |
Beauchamps | 50320 | 414 |
Saint-Georges-d’Elle | 50680 | 412 |
Chérencé-le-Héron | 50800 | 402 |
La Trinité | 50800 | 406 |
Anneville-en-Saire | 50760 | 404 |
Saint-Cyr-du-Bailleul | 50720 | 402 |
Le Tanu | 50320 | 395 |
Bretteville-sur-Ay | 50430 | 387 |
Rauville-la-Place | 50390 | 389 |
Subligny | 50870 | 381 |
Ver | 50450 | 381 |
Lapenty | 50600 | 377 |
Étienville | 50360 | 376 |
Huberville | 50700 | 377 |
Orglandes | 50390 | 369 |
Fresville | 50310 | 366 |
Le Grippon | 50320 | 371 |
Champeaux | 50530 | 368 |
Saint-Senier-de-Beuvron | 50240 | 364 |
Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 50510 | 368 |
Émondeville | 50310 | 358 |
Chanteloup | 50510 | 361 |
Gorges | 50190 | 353 |
Saint-Jean-de-la-Rivière | 50270 | 348 |
Bourguenolles | 50800 | 345 |
Saint-Marcouf | 50310 | 345 |
Feugères | 50190 | 348 |
Saint-Sébastien-de-Raids | 50190 | 348 |
Magneville | 50260 | 343 |
L’Étang-Bertrand | 50260 | 339 |
Saint-André-de-Bohon | 50500 | 338 |
Champrepus | 50800 | 341 |
Fierville-les-Mines | 50580 | 336 |
Marcilly | 50220 | 339 |
Montbray | 50410 | 339 |
Saint-Barthélemy | 50140 | 334 |
Montreuil-sur-Lozon | 50570 | 331 |
Brillevast | 50330 | 329 |
Varenguebec | 50250 | 328 |
Sainte-Geneviève | 50760 | 327 |
Le Vast | 50630 | 324 |
Théville | 50330 | 322 |
Doville | 50250 | 322 |
Saint-Martin-le-Bouillant | 50800 | 326 |
Villebaudon | 50410 | 322 |
Sortosville-en-Beaumont | 50270 | 320 |
Belval | 50210 | 323 |
Blosville | 50480 | 318 |
Le Ham | 50310 | 310 |
Saint-Michel-de-Montjoie | 50670 | 310 |
Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 50250 | 312 |
Crollon | 50220 | 308 |
Tanis | 50170 | 302 |
Chaulieu | 50150 | 303 |
Moulines | 50600 | 304 |
Saint-Vigor-des-Monts | 50420 | 289 |
Cuves | 50670 | 286 |
Tocqueville | 50330 | 289 |
Quinéville | 50310 | 289 |
Le Loreur | 50510 | 284 |
Servon | 50170 | 282 |
Montabot | 50410 | 283 |
Saint-Georges-de-la-Rivière | 50270 | 274 |
Le Mesnil-Amey | 50570 | 274 |
La Godefroy | 50300 | 278 |
Le Mesnillard | 50600 | 275 |
La Feuillie | 50190 | 279 |
Varouville | 50330 | 275 |
Gouvets | 50420 | 271 |
Le Luot | 50870 | 267 |
Morville | 50700 | 272 |
Le Mesnil-Ozenne | 50220 | 273 |
Saint-Maurice-en-Cotentin | 50270 | 263 |
Cavigny | 50620 | 259 |
Crasville | 50630 | 256 |
La Pernelle | 50630 | 256 |
Le Rozel | 50340 | 258 |
Montjoie-Saint-Martin | 50240 | 254 |
La Haye-d’Ectot | 50270 | 249 |
Lestre | 50310 | 248 |
La Mouche | 50320 | 247 |
La Chapelle-Cécelin | 50800 | 244 |
Le Plessis-Lastelle | 50250 | 251 |
Gathemo | 50150 | 246 |
Le Mesnil-Villeman | 50450 | 243 |
Carneville | 50330 | 246 |
Éroudeville | 50310 | 236 |
Les Cresnays | 50370 | 236 |
Le Mesnil-Garnier | 50450 | 234 |
Montaigu-les-Bois | 50450 | 233 |
Courtils | 50220 | 233 |
Brainville | 50200 | 227 |
Saint-Germain-d’Elle | 50810 | 229 |
Maupertus-sur-Mer | 50330 | 223 |
Le Mesnil | 50580 | 221 |
Octeville-l’Avenel | 50630 | 220 |
Sainte-Colombe | 50390 | 219 |
Canteloup | 50330 | 223 |
Le Fresne-Poret | 50850 | 223 |
Perriers-en-Beauficel | 50150 | 220 |
Le Perron | 50160 | 215 |
Sénoville | 50270 | 216 |
Urville | 50700 | 216 |
Rampan | 50000 | 207 |
Saint-Louet-sur-Vire | 50420 | 216 |
Liesville-sur-Douve | 50480 | 207 |
Clitourps | 50330 | 203 |
Neufmesnil | 50250 | 202 |
Saint-Georges-de-Livoye | 50370 | 209 |
Le Petit-Celland | 50370 | 203 |
La Bonneville | 50360 | 200 |
Équilly | 50320 | 202 |
Huisnes-sur-Mer | 50170 | 195 |
Biéville | 50160 | 193 |
Saint-Martin-de-Varreville | 50480 | 193 |
Raids | 50500 | 195 |
Flottemanville | 50700 | 189 |
Laulne | 50430 | 192 |
Saint-Cyr | 50310 | 191 |
Saint-Martin-de-Cenilly | 50210 | 194 |
Hocquigny | 50320 | 186 |
Le Mesnil-Aubert | 50510 | 186 |
Montcuit | 50490 | 188 |
Hémevez | 50700 | 183 |
Fontenay-sur-Mer | 50310 | 182 |
Saint-Germain-sur-Sèves | 50190 | 180 |
Appeville | 50500 | 179 |
Le Mesnil-Eury | 50570 | 184 |
Golleville | 50390 | 174 |
Lamberville | 50160 | 178 |
Auxais | 50500 | 175 |
Saint-Patrice-de-Claids | 50190 | 179 |
Le Mesnil-Adelée | 50520 | 180 |
La Meurdraquière | 50510 | 173 |
Vernix | 50370 | 170 |
Ozeville | 50310 | 161 |
Fourneaux | 50420 | 155 |
La Chapelle-Urée | 50370 | 154 |
Hautteville-Bocage | 50390 | 160 |
Saint-Maur-des-Bois | 50800 | 155 |
Gonfreville | 50190 | 158 |
Turqueville | 50480 | 156 |
Baubigny | 50270 | 150 |
Beuzeville-la-Bastille | 50360 | 149 |
Beauficel | 50150 | 145 |
Amigny | 50620 | 143 |
Brouains | 50150 | 144 |
Notre-Dame-de-Livoye | 50370 | 149 |
Les Loges-sur-Brécey | 50370 | 145 |
Le Mesnil-Gilbert | 50670 | 145 |
Beuvrigny | 50420 | 142 |
Beaucoudray | 50420 | 135 |
Maupertuis | 50410 | 144 |
Saint-Brice | 50300 | 138 |
Margueray | 50410 | 139 |
Saint-Martin-d’Audouville | 50310 | 133 |
Saint-Sauveur-de-Pierrepont | 50250 | 134 |
Canville-la-Rocque | 50580 | 133 |
Le Guislain | 50410 | 141 |
Saint-Pierre-d’Arthéglise | 50270 | 135 |
Le Mesnil-Véneron | 50620 | 135 |
Chavoy | 50870 | 129 |
Le Vicel | 50760 | 128 |
Aumeville-Lestre | 50630 | 124 |
Biniville | 50390 | 120 |
Saint-Germain-de-Varreville | 50480 | 122 |
Boisyvon | 50800 | 115 |
Joganville | 50310 | 106 |
Catteville | 50390 | 107 |
Écausseville | 50310 | 101 |
Hamelin | 50730 | 101 |
Sortosville | 50310 | 95 |
La Baleine | 50450 | 95 |
Saint-Nicolas-des-Bois | 50370 | 92 |
Neuville-au-Plain | 50480 | 93 |
Azeville | 50310 | 92 |
Morigny | 50410 | 91 |
La Haye-Bellefond | 50410 | 85 |
Audouville-la-Hubert | 50480 | 86 |
Videcosville | 50630 | 90 |
Lingeard | 50670 | 86 |
Montrabot | 50810 | 84 |
La Luzerne | 50680 | 77 |
Boutteville | 50480 | 76 |
Nay | 50190 | 82 |
Vaudreville | 50310 | 82 |
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 50370 | 73 |
Crosville-sur-Douve | 50360 | 69 |
Grimesnil | 50450 | 66 |
Hiesville | 50480 | 70 |
Neuville-en-Beaumont | 50250 | 47 |
Reigneville-Bocage | 50390 | 43 |
Sébeville | 50480 | 36 |
Le Mont-Saint-Michel | 50170 | 33 |
Taillepied | 50390 | 23 |
Les entreprises et acteurs économiques des communes de la Manche
Le département de la Manche a une économique dynamique avec de nombreux entreprises et sociétés ayant un rayonnement international. Par ailleurs, il s’agit aussi de l’un des département majeurs de la région Normandietant en terme du nombre d’entreprises que du tourisme. Celles-ci sont aussi bien implantées à Cherbourg-en-Cotentin qui est la plus grande ville, qu’à Saint-Lô, Granville, La Hague, ou dans les plus petites villes comme : Herpont, Thaas, Saint-Amand-Villages ou Couville. Vous trouverez ci-dessous quelques entreprises du département dans plusieurs branches économiques avec le lien vers leur site Internet.
Quelques exemples d’entreprises parmi la liste des communes de la Manche (département N°50)
N’hésitez pas à consulter ces entreprises qui sont dans de nombreux domaines. Cela vous permettra d’avoir un prestataire local mais également de faire travailler le tissu économique, industriel et commercial du département de la Manche. Ainsi, vous serez vous aussi un acteur dans le développement plus global de la région Normandie.