Comprendre le réseau des communes de l’Ariège
Pamiers, Foix, Saint-Girons et Lavelanet illustrent plusieurs bassins de vie ariégeois. Entre la plaine, les coteaux et les vallées pyrénéennes, les communes du tableau offrent des repères pour préparer une adresse ou une visite. Les noms sont associés aux informations postales et aux populations conservées. Pour comparer leur taille, les données doivent appartenir à une période cohérente ; une liste documentaire ne remplace pas les derniers résultats démographiques officiels.
| Communes | Code Postal | Population |
|---|---|---|
| Pamiers | 09100 | 15692 |
| Foix | 09000 | 9614 |
| Saint-Girons | 09200 | 6356 |
| Lavelanet | 09300 | 6170 |
| Saverdun | 09700 | 4773 |
| Mazères | 09270 | 3855 |
| Varilhes | 09120 | 3388 |
| Mirepoix | 09500 | 3193 |
| La Tour-du-Crieu | 09100 | 3171 |
| Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 3140 |
| Saint-Jean-du-Falga | 09100 | 2949 |
| Laroque-d’Olmes | 09600 | 2455 |
| Lézat-sur-Lèze | 09210 | 2321 |
| Verniolle | 09340 | 2311 |
| Lorp-Sentaraille | 09190 | 1456 |
| Montgaillard | 09330 | 1454 |
| Saint-Lizier | 09190 | 1419 |
| Rieux-de-Pelleport | 09120 | 1308 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 1307 |
| Saint-Jean-de-Verges | 09000 | 1228 |
| Ax-les-Thermes | 09110 | 1224 |
| Mercus-Garrabet | 09400 | 1182 |
| Le Mas-d’Azil | 09290 | 1180 |
| Montjoie-en-Couserans | 09200 | 1082 |
| Le Fossat | 09130 | 1052 |
| Bélesta | 09300 | 1047 |
| Villeneuve-d’Olmes | 09300 | 1002 |
| La Bastide-de-Sérou | 09240 | 959 |
| Prat-Bonrepaux | 09160 | 933 |
| Crampagna | 09120 | 821 |
| Les Pujols | 09100 | 790 |
| Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 789 |
| Villeneuve-du-Paréage | 09100 | 772 |
| Dalou | 09120 | 771 |
| Moulis | 09200 | 764 |
| Carla-Bayle | 09130 | 762 |
| Bonnac | 09100 | 725 |
| Daumazan-sur-Arize | 09350 | 724 |
| Serres-sur-Arget | 09000 | 718 |
| Montaut | 09700 | 716 |
| Arignac | 09400 | 711 |
| Seix | 09140 | 706 |
| Ganac | 09000 | 705 |
| Le Vernet | 09700 | 690 |
| Rieucros | 09500 | 686 |
| La Bastide-sur-l’Hers | 09600 | 679 |
| Massat | 09320 | 665 |
| Val-de-Sos | 09220 | 657 |
| Aigues-Vives | 09600 | 654 |
| Saint-Ybars | 09210 | 646 |
| Vernajoul | 09000 | 645 |
| Brassac | 09000 | 639 |
| Saurat | 09400 | 635 |
| Sainte-Croix-Volvestre | 09230 | 631 |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 09000 | 622 |
| Léran | 09600 | 593 |
| Artigat | 09130 | 568 |
| Dun | 09600 | 562 |
| Eycheil | 09200 | 555 |
| Oust | 09140 | 540 |
| Rimont | 09420 | 528 |
| Ercé | 09140 | 527 |
| Les Bordes-sur-Arize | 09350 | 511 |
| Luzenac | 09250 | 508 |
| Lescure | 09420 | 505 |
| Benagues | 09100 | 503 |
| Montferrier | 09300 | 502 |
| Auzat | 09220 | 498 |
| Le Peyrat | 09600 | 479 |
| Pailhès | 09130 | 474 |
| Saint-Félix-de-Rieutord | 09120 | 465 |
| Castelnau-Durban | 09420 | 447 |
| Fougax-et-Barrineuf | 09300 | 437 |
| L’Aiguillon | 09300 | 424 |
| Soueix-Rogalle | 09140 | 422 |
| Escosse | 09100 | 413 |
| Montoulieu | 09000 | 409 |
| Castillon-en-Couserans | 09800 | 401 |
| Cos | 09000 | 394 |
| Saint-Jean-d’Aigues-Vives | 09300 | 388 |
| La Bastide-de-Besplas | 09350 | 379 |
| Prayols | 09000 | 377 |
| Savignac-les-Ormeaux | 09110 | 376 |
| Saint-Quirc | 09700 | 375 |
| Tabre | 09600 | 375 |
| Soulan | 09320 | 367 |
| Mercenac | 09160 | 362 |
| Dreuilhe | 09300 | 354 |
| Bézac | 09100 | 351 |
| Fabas | 09230 | 351 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | 09400 | 351 |
| Saint-Martin-de-Caralp | 09000 | 350 |
| Sabarat | 09350 | 344 |
| Montégut-Plantaurel | 09120 | 338 |
| La Bastide-de-Bousignac | 09500 | 336 |
| Saint-Quentin-la-Tour | 09500 | 335 |
| Surba | 09400 | 334 |
| Les Cabannes | 09310 | 331 |
| Ussat | 09400 | 330 |
| Loubières | 09000 | 329 |
| Caumont | 09160 | 324 |
| Betchat | 09160 | 321 |
| Ustou | 09140 | 315 |
| Biert | 09320 | 314 |
| Gajan | 09190 | 311 |
| Quié | 09400 | 302 |
| Engomer | 09800 | 290 |
| Tourtrol | 09500 | 290 |
| La Bastide-de-Lordat | 09700 | 285 |
| Le Carlaret | 09100 | 280 |
| Loubens | 09120 | 268 |
| Campagne-sur-Arize | 09350 | 266 |
| Coussa | 09120 | 255 |
| Alzen | 09240 | 250 |
| Montesquieu-Avantès | 09200 | 247 |
| Saint-Amadou | 09100 | 246 |
| Lissac | 09700 | 245 |
| Lasserre | 09230 | 243 |
| Gaudiès | 09700 | 241 |
| Saint-Victor-Rouzaud | 09100 | 241 |
| Les Issards | 09100 | 237 |
| Sainte-Suzanne | 09130 | 237 |
| Ornolac-Ussat-les-Bains | 09400 | 236 |
| Moulin-Neuf | 09500 | 235 |
| Ventenac | 09120 | 233 |
| Cazavet | 09160 | 232 |
| Lesparrou | 09300 | 232 |
| Saint-Martin-d’Oydes | 09100 | 231 |
| Arvigna | 09100 | 227 |
| Cadarcet | 09240 | 227 |
| Aston | 09310 | 225 |
| Verdun | 09310 | 224 |
| Perles-et-Castelet | 09110 | 223 |
| Brie | 09700 | 219 |
| Boussenac | 09320 | 212 |
| Péreille | 09300 | 212 |
| Canté | 09700 | 206 |
| Taurignan-Vieux | 09190 | 206 |
| Arnave | 09400 | 202 |
| L’Herm | 09000 | 202 |
| Bompas | 09400 | 198 |
| Lacourt | 09200 | 198 |
| Balaguères | 09800 | 197 |
| Argein | 09800 | 196 |
| Madière | 09100 | 196 |
| Lagarde | 09500 | 191 |
| Montardit | 09230 | 189 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 09400 | 188 |
| Lieurac | 09300 | 183 |
| Orgibet | 09800 | 183 |
| Ségura | 09120 | 183 |
| Soula | 09000 | 183 |
| Bénac | 09000 | 182 |
| Camarade | 09290 | 181 |
| Durban-sur-Arize | 09240 | 181 |
| Gudas | 09120 | 181 |
| Bordes-Uchentein | 09800 | 177 |
| Rivèrenert | 09200 | 177 |
| Esplas-de-Sérou | 09420 | 175 |
| Labatut | 09700 | 175 |
| Niaux | 09400 | 174 |
| Aulos-Sinsat | 09310 | 173 |
| Roumengoux | 09500 | 173 |
| Coutens | 09500 | 172 |
| La Bastide-du-Salat | 09160 | 172 |
| Orlu | 09110 | 171 |
| Taurignan-Castet | 09160 | 170 |
| Capoulet-et-Junac | 09400 | 169 |
| Baulou | 09000 | 168 |
| Mérens-les-Vals | 09110 | 167 |
| Besset | 09500 | 166 |
| Garanou | 09250 | 166 |
| Carla-de-Roquefort | 09300 | 164 |
| Vira | 09120 | 163 |
| Montels | 09240 | 159 |
| Teilhet | 09500 | 156 |
| Aulus-les-Bains | 09140 | 155 |
| Lacave | 09160 | 155 |
| Villeneuve-du-Latou | 09130 | 153 |
| Sentein | 09800 | 152 |
| Artix | 09120 | 151 |
| Roquefixade | 09300 | 150 |
| Le Port | 09320 | 148 |
| Durfort | 09130 | 147 |
| Bénaix | 09300 | 144 |
| Esclagne | 09600 | 144 |
| Celles | 09000 | 143 |
| Cérizols | 09230 | 143 |
| Nalzen | 09300 | 143 |
| Camon | 09500 | 141 |
| Tourtouse | 09230 | 141 |
| Audressein | 09800 | 137 |
| Cescau | 09800 | 137 |
| Saint-Félix-de-Tournegat | 09500 | 137 |
| Quérigut | 09460 | 135 |
| Ascou | 09110 | 133 |
| Saint-Lary | 0 | 132 |
| Lapenne | 09500 | 131 |
| Manses | 09500 | 129 |
| Limbrassac | 09600 | 127 |
| Aleu | 09320 | 126 |
| Vèbre | 09310 | 126 |
| Albiès | 09310 | 125 |
| Montségur | 09300 | 125 |
| Trémoulet | 09700 | 123 |
| Montgauch | 09160 | 122 |
| Galey | 09800 | 120 |
| Montbel | 09600 | 120 |
| Bonac-Irazein | 09800 | 119 |
| Unac | 09250 | 119 |
| Unzent | 09100 | 119 |
| Gabre | 09290 | 118 |
| Miglos | 09400 | 118 |
| Erp | 09200 | 116 |
| Alos | 09200 | 115 |
| Pradières | 09000 | 115 |
| Clermont | 09420 | 114 |
| Ilhat | 09300 | 114 |
| Mérigon | 09230 | 114 |
| Fornex | 09350 | 113 |
| Viviès | 09500 | 113 |
| Arrien-en-Bethmale | 09800 | 111 |
| Ignaux | 09110 | 110 |
| Sentenac-d’Oust | 09140 | 109 |
| Méras | 09350 | 107 |
| Sautel | 09300 | 103 |
| Leychert | 09300 | 101 |
| Mauvezin-de-Prat | 09160 | 101 |
| Vals | 09500 | 101 |
| Le Bosc | 09000 | 100 |
| Esplas | 09700 | 99 |
| Siguer | 09220 | 99 |
| Bethmale | 09800 | 96 |
| Castex | 09350 | 95 |
| Freychenet | 09300 | 94 |
| Sieuras | 09130 | 93 |
| L’Hospitalet-près-l’Andorre | 09390 | 91 |
| Roquefort-les-Cascades | 09300 | 91 |
| Montseron | 09240 | 90 |
| Encourtiech | 09200 | 89 |
| Troye-d’Ariège | 09500 | 89 |
| Orgeix | 09110 | 87 |
| Régat | 09600 | 86 |
| Couflens | 09140 | 84 |
| Ludiès | 09100 | 84 |
| Rouze | 09460 | 84 |
| Arrout | 09800 | 83 |
| Sorgeat | 09110 | 83 |
| Gourbit | 09400 | 82 |
| Lassur | 09310 | 82 |
| Montfa | 09350 | 82 |
| Carcanières | 09460 | 77 |
| Lescousse | 09100 | 77 |
| Augirein | 09800 | 75 |
| Belloc | 09600 | 74 |
| Arabaux | 09000 | 73 |
| Illartein | 09800 | 73 |
| Montagagne | 09240 | 73 |
| Bédeille | 09230 | 72 |
| Montégut-en-Couserans | 09200 | 72 |
| Saint-Michel | 09100 | 72 |
| Allières | 09240 | 71 |
| Contrazy | 09230 | 71 |
| Malléon | 09120 | 68 |
| Aigues-Juntes | 09240 | 65 |
| Antras | 09800 | 65 |
| Lordat | 09250 | 63 |
| Nescus | 09240 | 62 |
| Aucazein | 09800 | 61 |
| Caussou | 09250 | 59 |
| Mijanès | 09460 | 59 |
| Saint-Bauzeil | 09120 | 59 |
| Le Pla | 09460 | 56 |
| Saint-Julien-de-Gras-Capou | 09500 | 56 |
| Artigues | 09460 | 55 |
| Cazals-des-Baylès | 09500 | 55 |
| Larbont | 09240 | 54 |
| Alliat | 09400 | 53 |
| Justiniac | 09700 | 53 |
| Thouars-sur-Arize | 09350 | 51 |
| Lanoux | 09130 | 50 |
| Pradettes | 09600 | 49 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 47 |
| Sentenac-de-Sérou | 09240 | 47 |
| Malegoude | 09500 | 46 |
| Raissac | 09300 | 46 |
| Larcat | 09310 | 45 |
| Saint-Amans | 09100 | 45 |
| Salsein | 09800 | 45 |
| Axiat | 09250 | 42 |
| Cazaux | 09120 | 42 |
| Barjac | 09230 | 41 |
| Château-Verdun | 09310 | 41 |
| Burret | 09000 | 39 |
| Pech | 09310 | 39 |
| Bagert | 09230 | 38 |
| Bouan | 09310 | 38 |
| Villeneuve | 09800 | 37 |
Une demande à adapter aux accès pyrénéens
Un professionnel intervenant près de Pamiers ne se trouve pas nécessairement à proximité d’une adresse en haute vallée ou dans le Couserans. Mentionnez la commune, le lieu-dit et les conditions d’accès dès votre recherche. Les déplacements, les horaires et les contraintes saisonnières peuvent compter dans l’organisation d’un transfert ou d’une intervention. Ces renseignements permettent d’évaluer la prestation à partir du lieu réel, sans généraliser à toute l’Ariège.
Trouver l’interlocuteur correspondant à son besoin
Les références commerciales éventuellement présentes sont à examiner selon le projet envisagé. Demandez au prestataire s’il dessert votre secteur et quelles informations sont nécessaires au devis. Si plusieurs communes figurent dans le parcours, précisez les étapes pour obtenir une réponse qui couvre effectivement l’ensemble de votre demande.

