L’Isère, de la métropole grenobloise aux communes du nord
Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu et Voiron donnent des orientations différentes pour parcourir l’Isère. Les communes du tableau sont accompagnées de leurs codes postaux et des populations disponibles. Cette lecture permet de retrouver une localité et de préciser le secteur d’une adresse. Les vallées alpines, les plateaux et les ensembles urbains demandent des repères complémentaires ; les valeurs démographiques doivent être interprétées avec leur contexte de recensement.
| Communes | Code Postal | Population |
|---|---|---|
| Grenoble | 38000 | 158237 |
| Saint-Martin-d’Hères | 38400 | 38658 |
| Échirolles | 38130 | 35868 |
| Vienne | 38200 | 29481 |
| Bourgoin-Jallieu | 38300 | 27678 |
| Fontaine | 38600 | 22419 |
| Voiron | 38500 | 20225 |
| Villefontaine | 38090 | 18659 |
| Meylan | 38240 | 17128 |
| L’Isle-d’Abeau | 38080 | 16087 |
| Saint-Égrève | 38120 | 15916 |
| Seyssinet-Pariset | 38170 | 11987 |
| Sassenage | 38360 | 11374 |
| Le Pont-de-Claix | 38800 | 10702 |
| Eybens | 38320 | 10398 |
| Voreppe | 38340 | 9358 |
| Charvieu-Chavagneux | 38230 | 9296 |
| Vif | 38450 | 8374 |
| Roussillon | 38150 | 8332 |
| Crolles | 38920 | 8300 |
| Varces-Allières-et-Risset | 38760 | 8286 |
| Moirans | 38430 | 8048 |
| Claix | 38640 | 8035 |
| La Tour-du-Pin | 38110 | 8030 |
| Saint-Marcellin | 38160 | 8022 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 7715 |
| Tullins | 38210 | 7682 |
| Vizille | 38220 | 7434 |
| Seyssins | 38180 | 7355 |
| Pontcharra | 38530 | 7231 |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 7147 |
| La Verpillière | 38290 | 7105 |
| Villard-Bonnot | 38190 | 7108 |
| Saint-Ismier | 38330 | 6908 |
| Domène | 38420 | 6745 |
| Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 6653 |
| La Tronche | 38700 | 6647 |
| Gières | 38610 | 6602 |
| Rives | 38140 | 6360 |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 6295 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 6100 |
| Saint-Maurice-l’Exil | 38550 | 6097 |
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 5970 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 5760 |
| Pont-de-Chéruy | 38230 | 5704 |
| Saint-Martin-d’Uriage | 38410 | 5417 |
| Pont-Évêque | 38780 | 5218 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 5015 |
| La Mure | 38350 | 4971 |
| Beaurepaire | 38270 | 4908 |
| Villette-d’Anthon | 38280 | 4883 |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 4805 |
| Le Versoud | 38420 | 4799 |
| Heyrieux | 38540 | 4696 |
| Coublevie | 38500 | 4670 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 4612 |
| Chavanoz | 38230 | 4609 |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 4543 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 4543 |
| Ruy-Montceau | 38300 | 4474 |
| Morestel | 38510 | 4429 |
| Vinay | 38470 | 4219 |
| Villard-de-Lans | 38250 | 4212 |
| Allevard | 38580 | 4149 |
| Saint-Savin | 38300 | 4038 |
| Corenc | 38700 | 3998 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 38370 | 3876 |
| Jarrie | 38560 | 3737 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 38410 | 3728 |
| Saint-Chef | 38890 | 3620 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 38480 | 3603 |
| Renage | 38140 | 3533 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 38430 | 3484 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 38110 | 3395 |
| Crêts en Belledonne | 38570 | 3382 |
| Montalieu-Vercieu | 38390 | 3382 |
| Estrablin | 38780 | 3335 |
| Saint-Georges-d’Espéranche | 38790 | 3313 |
| Froges | 38190 | 3302 |
| Crémieu | 38460 | 3299 |
| Apprieu | 38140 | 3283 |
| Le Bourg-d’Oisans | 38520 | 3259 |
| Le Touvet | 38660 | 3258 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 38460 | 3252 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 38590 | 3243 |
| La Buisse | 38500 | 3134 |
| Dolomieu | 38110 | 3124 |
| Bernin | 38190 | 3097 |
| Le Grand-Lemps | 38690 | 3097 |
| Champ-sur-Drac | 38560 | 3021 |
| Chapareillan | 38530 | 3008 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 38112 | 2971 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 2968 |
| Cessieu | 38110 | 2937 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 38870 | 2883 |
| Aoste | 38490 | 2875 |
| Saint-André-le-Gaz | 38490 | 2809 |
| Valencin | 38540 | 2753 |
| Fontanil-Cornillon | 38120 | 2724 |
| Diémoz | 38790 | 2694 |
| Lans-en-Vercors | 38250 | 2647 |
| Nivolas-Vermelle | 38300 | 2606 |
| Le Cheylas | 38570 | 2588 |
| Chanas | 38150 | 2583 |
| La Terrasse | 38660 | 2554 |
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 2554 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 38960 | 2548 |
| Vaulx-Milieu | 38090 | 2533 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 38540 | 2528 |
| Chatte | 38160 | 2494 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 38620 | 2410 |
| Satolas-et-Bonce | 38290 | 2406 |
| Goncelin | 38570 | 2380 |
| Chirens | 38850 | 2334 |
| Biviers | 38330 | 2324 |
| Luzinay | 38200 | 2319 |
| Sablons | 38550 | 2301 |
| Noyarey | 38360 | 2240 |
| Jardin | 38200 | 2234 |
| Eyzin-Pinet | 38780 | 2229 |
| Corbelin | 38630 | 2227 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 38110 | 2212 |
| Poisat | 38320 | 2210 |
| Saint-Paul-de-Varces | 38760 | 2187 |
| Izeaux | 38140 | 2151 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 38450 | 2146 |
| Lumbin | 38660 | 2130 |
| Trept | 38460 | 2106 |
| Châtonnay | 38440 | 2099 |
| Vézeronce-Curtin | 38510 | 2099 |
| Saint-Sauveur | 38160 | 2092 |
| Châbons | 38690 | 2087 |
| Tencin | 38570 | 2081 |
| Brézins | 38590 | 2078 |
| Septème | 38780 | 2065 |
| Chuzelles | 38200 | 2051 |
| Frontonas | 38290 | 2050 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 38110 | 2021 |
| Les Côtes-d’Arey | 38138 | 2006 |
| Seyssuel | 38200 | 1997 |
| Roche | 38090 | 1994 |
| Les Roches-de-Condrieu | 38370 | 1977 |
| Theys | 38570 | 1959 |
| Charavines | 38850 | 1952 |
| Serpaize | 38200 | 1925 |
| Saint-Alban-de-Roche | 38080 | 1909 |
| La Murette | 38140 | 1909 |
| Les Deux Alpes | 38000 | 1905 |
| La Bâtie-Montgascon | 38110 | 1905 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 38840 | 1904 |
| Sillans | 38590 | 1898 |
| Barraux | 38530 | 1886 |
| Charantonnay | 38790 | 1883 |
| Villemoirieu | 38460 | 1867 |
| Moidieu-Détourbe | 38440 | 1862 |
| Reventin-Vaugris | 38121 | 1863 |
| Villette-de-Vienne | 38200 | 1822 |
| Artas | 38440 | 1813 |
| Le Gua | 38450 | 1796 |
| Janneyrias | 38280 | 1797 |
| Saint-Romans | 38160 | 1783 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 38110 | 1768 |
| Montferrat | 38620 | 1764 |
| Porcieu-Amblagnieu | 38390 | 1756 |
| Saint-Vérand | 38160 | 1725 |
| Maubec | 38300 | 1726 |
| La Motte-d’Aveillans | 38770 | 1724 |
| Miribel-les-Échelles | 38380 | 1720 |
| Vourey | 38210 | 1711 |
| Entre-deux-Guiers | 38380 | 1709 |
| Chonas-l’Amballan | 38121 | 1677 |
| Sermérieu | 38510 | 1658 |
| Beaucroissant | 38140 | 1653 |
| Chamagnieu | 38460 | 1652 |
| Viriville | 38980 | 1639 |
| Oytier-Saint-Oblas | 38780 | 1626 |
| Domarin | 38300 | 1609 |
| Grenay | 38540 | 1597 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 38110 | 1577 |
| Romagnieu | 38480 | 1572 |
| Colombe | 38690 | 1541 |
| Bilieu | 38850 | 1531 |
| Creys-Mépieu | 38510 | 1523 |
| Bouvesse-Quirieu | 38390 | 1517 |
| Pierre-Châtel | 38119 | 1500 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38660 | 1501 |
| Four | 38080 | 1496 |
| Auberives-sur-Varèze | 38550 | 1488 |
| Chimilin | 38490 | 1474 |
| Charnècles | 38140 | 1472 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 38260 | 1468 |
| Clonas-sur-Varèze | 38550 | 1460 |
| Veurey-Voroize | 38113 | 1441 |
| Assieu | 38150 | 1437 |
| Monestier-de-Clermont | 38650 | 1428 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 38210 | 1423 |
| Eclose-Badinières | 38000 | 1404 |
| Salagnon | 38890 | 1404 |
| Biol | 38690 | 1403 |
| Mens | 38710 | 1398 |
| Bougé-Chambalud | 38150 | 1391 |
| Champier | 38260 | 1390 |
| Faverges-de-la-Tour | 38110 | 1389 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 38080 | 1375 |
| Saint-Hilaire | 38660 | 1368 |
| Herbeys | 38320 | 1361 |
| Saint-Prim | 38370 | 1355 |
| Revel | 38420 | 1328 |
| Saint-Lattier | 38840 | 1309 |
| Livet-et-Gavet | 38220 | 1305 |
| Huez | 38750 | 1304 |
| Susville | 38350 | 1292 |
| Courtenay | 38510 | 1277 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 38410 | 1265 |
| Vernioz | 38150 | 1244 |
| Sonnay | 38150 | 1239 |
| Champagnier | 38800 | 1235 |
| Hières-sur-Amby | 38118 | 1219 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 38134 | 1218 |
| Le Champ-près-Froges | 38190 | 1210 |
| L’Albenc | 38470 | 1209 |
| Ville-sous-Anjou | 38150 | 1195 |
| Saint-Just-de-Claix | 38680 | 1182 |
| Roybon | 38940 | 1180 |
| Poliénas | 38210 | 1177 |
| Saint Antoine l’Abbaye | 38160 | 1166 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 38220 | 1165 |
| Passins | 38000 | 1160 |
| Paladru | 38000 | 1154 |
| Pressins | 38480 | 1153 |
| Villeneuve-de-Marc | 38440 | 1153 |
| Saint-Cassien | 38500 | 1149 |
| Beauvoir-de-Marc | 38440 | 1132 |
| Pajay | 38260 | 1131 |
| Saint-Aupre | 38960 | 1127 |
| Rochetoirin | 38110 | 1125 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 38700 | 1113 |
| La Frette | 38260 | 1113 |
| Virieu | 38730 | 1111 |
| Sardieu | 38260 | 1110 |
| Bonnefamille | 38090 | 1107 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38250 | 1105 |
| Agnin | 38150 | 1100 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 38510 | 1097 |
| Marcilloles | 38260 | 1071 |
| Montagnieu | 38110 | 1054 |
| Anthon | 38280 | 1050 |
| Chozeau | 38460 | 1047 |
| La Balme-les-Grottes | 38390 | 1041 |
| Revel-Tourdan | 38270 | 1042 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 38140 | 1042 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38380 | 1042 |
| Vignieu | 38890 | 1039 |
| Séchilienne | 38220 | 1038 |
| Faramans | 38260 | 1035 |
| Sérézin-de-la-Tour | 38300 | 1034 |
| Réaumont | 38140 | 1033 |
| Jarcieu | 38270 | 1028 |
| Cheyssieu | 38550 | 1025 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 38300 | 1019 |
| Gillonnay | 38260 | 1015 |
| Anjou | 38150 | 1008 |
| Meyrié | 38300 | 1007 |
| Les Adrets | 38190 | 1004 |
| Bévenais | 38690 | 1001 |
| Les Éparres | 38300 | 992 |
| Meyrieu-les-Étangs | 38440 | 992 |
| Allemond | 38114 | 990 |
| Bellegarde-Poussieu | 38270 | 987 |
| Laval | 38190 | 986 |
| Oyeu | 38690 | 981 |
| Sainte-Blandine | 38110 | 971 |
| Montseveroux | 38122 | 957 |
| Saint-Jean-d’Avelanne | 38480 | 955 |
| Bizonnes | 38690 | 949 |
| Commelle | 38260 | 947 |
| Saint-Barthélemy | 38270 | 944 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 38500 | 934 |
| Quaix-en-Chartreuse | 38950 | 900 |
| Murianette | 38420 | 892 |
| Savas-Mépin | 38440 | 891 |
| Doissin | 38730 | 886 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 38200 | 872 |
| Varacieux | 38470 | 868 |
| Cour-et-Buis | 38122 | 853 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 38380 | 848 |
| Pact | 38270 | 844 |
| Dizimieu | 38460 | 842 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 38370 | 843 |
| Optevoz | 38460 | 841 |
| Leyrieu | 38460 | 819 |
| Saint-Honoré | 38350 | 811 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 38118 | 806 |
| Vénérieu | 38460 | 799 |
| Le Passage | 38490 | 790 |
| Monsteroux-Milieu | 38122 | 789 |
Adapter la recherche à la géographie iséroise
Une entreprise proche de Grenoble n’intervient pas automatiquement dans le Nord-Isère ou dans toutes les destinations de montagne. Pour organiser un service, détaillez la commune, le site et les éventuels déplacements. Le relief et la période peuvent compter dans l’organisation, particulièrement pour un trajet ou une intervention nécessitant du matériel. Ces éléments permettent de rapprocher les offres du besoin concret plutôt que d’un périmètre départemental trop large.
Confirmer le secteur desservi avant de retenir une offre
- Christophe Taxi Grésivaudan Alpes
- Grandes Alpes Taxi : Taxi Grenoble et environs – ADS Laval en Belledonne 38190
- GRENOBLE VTC ALPES MOBILITÉ
- VTC & Van des Alpes – Grenoble Isère
- ALLO TAXI COUBLEVIE & PAYS VOIRONNAIS
- ALLO TAXI NORD-ISÈRE 38
- XELA DIGITAL
- VTC GRENOBLE – SERVICES CHAUFFEUR VIP
- VTC VOIRON – SERVICES CHAUFFEUR VIP
- VTC BOURGOIN-JAILLEU – SERVICES CHAUFFEUR VIP
- Compagnie de Taxi avec Chauffeur VTC à Grenoble et en Isère
Les professionnels référencés présentent leurs activités sur les sites liés. Demandez les modalités pour votre adresse iséroise, avec les dates souhaitées et les contraintes utiles. Lorsque plusieurs communes sont concernées, indiquez l’ensemble des étapes pour que la proposition corresponde au projet complet.

